Зарплаты поваров в Финляндии
09.01.2020
Источником заработных плат финских поваров, послужили открытые вакансии на местных досках объявлений от различных заведений общепита и других компаний. Также некоторая более детальная статистика была получены с ресурса муниципальных работодателей kt.fi.
Зарплаты поваров в Финляндии по должностям
Ежемесячные средние базовые и оклады с надбавками получаемые поварами различного уровня на кухнях в Финляндии.
Должность | Доля жен. | Базовая / С доплатой | Итоговая — нетто |
---|---|---|---|
Помощник на кухне | 92,10% | € 1 876 / € 2 110 | € 1 790 |
Повар | 57,90% | € 2 281 / € 2 671 | € 2 149 |
Диетический повар | 90,20% | € 2 081 / € 2 458 | € 2 023 |
Коммерческий повар | 93,70% | € 1 994 / € 2 371 | € 1 963 |
Повар-хозяйка | 91,70% | € 2 071 / € 2 378 | € 1 968 |
Повар-уборщик | 100% | € 1 969 / € 2 235 | € 1 873 |
Шеф-повар | 59,20% | € 2 564 / € 2 928 | € 2 296 |
Данная профессия, не позволит голодать и в какой-то степени экономит денежные средства предназначенные, для покупки продуктов питания, цены на которые в финских магазинах описаны здесь.
Средние оклады финских поваров по некоторым городам
Город | Средняя — брутто | Средняя — нетто |
---|---|---|
Вантаа | € 1 980 | € 1 704 |
Керава | € 1 900 | € 1 651 |
Миккели | € 1 850 | € 1 618 |
Зарплаты поваров из объявлений по заведениям
Заведение | Средняя — брутто | Средняя — нетто |
---|---|---|
Ресторан — Sodexo | € 2 023 | € 1 732 |
Ресторан — Fazer Food Services | € 2 091 | € 1 777 |
Ресторан — Leijona Catering Oy | € 1 941 | € 1 678 |
Ресторан — Lunch Cafe Neste Huttunen | € 2 066 | € 1 761 |
Ресторан — Antell Restaurants Oy | € 1 980 | € 1 704 |
Производитель шоколада — Fazer | € 1 737 | € 1 543 |
Компания, владелец ресторанов — Blue Service Partners | € 1 973 | € 1 699 |
Ресторан — Hok-Elanto | € 1 800 | € 1 585 |
Кадровое агентство — Staffpoint | € 1 409 | € 1 320 |
Повар на кухню компании — Iss Services | € 1 934 | € 1 673 |
Заведение | Средняя — брутто | Средняя — нетто |
---|---|---|
Повар на кухню компании — ISS Palvelut Oy | € 2 125 | € 1 800 |
Детский сад | € 2 500 | € 2 048 |
Королевские рестораны | € 1 860 | € 1 624 |
Ресторан — Треугольник | € 2 040 | € 1 744 |
Unicafe | € 1 500 | € 1 383 |
Кадровое агентство — Staffplus Oy | € 2 025 | € 1 734 |
Ресторан изысканной кухни в центре Хки | € 1 950 | € 1 684 |
Рестораны — Restel | € 2 313 | € 1 924 |
Гостиница — Vetrea | € 1 800 | € 1 585 |
Отели — Best Western | € 2 400 | € 1 984 |
Заведение | Средняя — брутто | Средняя — нетто |
---|---|---|
Рыбный магазин Marja Nätti Ay | € 1 914 | € 1 660 |
Рестораны — Antell | € 2 200 | € 1 850 |
Компания — Attendo | € 1 931 | € 1 671 |
Поставщик услуг питания и напитков — SSP | € 2 120 | € 1 797 |
Ресторан — Rosso | € 2 200 | € 1 850 |
Ресторан — Compass Group Finland | € 2 100 | € 1 783 |
Агентство занятости — Opteam Espoo Oy | € 1 600 | € 1 452 |
Сервисная компания в Пори | € 1 916 | € 1 661 |
Молочный завод — Cheese Gate | € 1 700 | € 1 581 |
Кафе — Энгель | € 1 200 | € 1 141 |
author@zarplata-es.com