Зарплата в Беларуси по годам
Опубликовано: 30.05.2020 / Обновлено: 20.01.2023
На основе более 138 000 записей с предложениями от работодателей на порталах вакансий, построены средние зарплаты в Беларуси с делением на города, области и профессии.
В содержании:
- Зарплаты в Беларуси по областям;
- Зарплаты в Беларуси по городам;
- Зарплата в агломерациях по профессиям;
- Средняя зарплата в Беларуси по годам.
1. Зарплата в Беларуси по областям — 2023
Средняя зарплата в Беларуси на 2023 год, составляет 976 белорусских рублей (369 USD на 20.01.2023) в месяц. Её колебания по областям показаны на карте страны.

2. Зарплата в Беларуси по городам — 2023
Средняя ежемесячная зарплата по крупным городам Беларуси в местной валюте, российских рублях и долларах по курсу на 20.01.2023.
Город | Средняя зарплата в белорусских рублях | Эквивалент в российских рублях | В долларах США |
---|---|---|---|
Минск | 1 262 BYN | 32 812 ₽ | $ 477 |
Борисов | 1 094 BYN | 28 444 ₽ | $ 413 |
Молодечно | 1 087 BYN | 28 262 ₽ | $ 410 |
Слуцк | 1 047 BYN | 27 222 ₽ | $ 395 |
Брест | 1 005 BYN | 26 130 ₽ | $ 380 |
Витебск | 1 002 BYN | 26 052 ₽ | $ 378 |
Жодино | 999 BYN | 25 974 ₽ | $ 377 |
Солигорск | 984 BYN | 25 584 ₽ | $ 372 |
Барановичи | 968 BYN | 25 168 ₽ | $ 366 |
Гродно | 968 BYN | 25 168 ₽ | $ 366 |
Бобруйск | 955 BYN | 24 830 ₽ | $ 361 |
Город | Средняя зарплата в белорусских рублях | Эквивалент в российских рублях | В долларах США |
---|---|---|---|
Могилёв | 938 BYN | 24 388 ₽ | $ 354 |
Новополоцк | 935 BYN | 24 310 ₽ | $ 353 |
Пинск | 923 BYN | 23 998 ₽ | $ 349 |
Орша | 916 BYN | 23 816 ₽ | $ 346 |
Мозырь | 913 BYN | 23 738 ₽ | $ 345 |
Лида | 912 BYN | 23 712 ₽ | $ 344 |
Слоним | 837 BYN | 21 762 ₽ | $ 316 |
Полоцк | 828 BYN | 21 528 ₽ | $ 313 |
Речица | 817 BYN | 21 242 ₽ | $ 309 |
Волковыск | 809 BYN | 21 034 ₽ | $ 306 |
Гомель | 798 BYN | 20 748 ₽ | $ 301 |
3. Зарплата в агломерациях по профессиям — 2023
Средние заработные платы получаемые белорусами за месяц работы в различных профессиональных областях.
Профессия | Средняя зарплата в белорусских рублях | Эквивалент в российских рублях | В долларах США |
---|---|---|---|
Автослесарь | 1 707 BYN | 44 382 ₽ | $ 645 |
Адвокат | 1 024 BYN | 26 624 ₽ | $ 387 |
Администратор | 1 017 BYN | 26 442 ₽ | $ 384 |
Архитектор | 1 353 BYN | 35 178 ₽ | $ 511 |
Бармен | 961 BYN | 24 986 ₽ | $ 363 |
Бухгалтер | 1 077 BYN | 28 002 ₽ | $ 407 |
Водитель | 1 128 BYN | 29 328 ₽ | $ 426 |
Врач | 1 015 BYN | 26 390 ₽ | $ 383 |
Горничная | 759 BYN | 19 734 ₽ | $ 287 |
Грузчик | 929 BYN | 24 154 ₽ | $ 351 |
Дворник | 584 BYN | 15 184 ₽ | $ 221 |
Директор | 1 988 BYN | 51 688 ₽ | $ 751 |
Заведующий складом | 1 211 BYN | 31 486 ₽ | $ 457 |
Инженер | 1 175 BYN | 30 550 ₽ | $ 444 |
Каменщик | 1 097 BYN | 28 522 ₽ | $ 414 |
Профессия | Средняя зарплата в белорусских рублях | Эквивалент в российских рублях | В долларах США |
---|---|---|---|
Консьерж | 1 072 BYN | 27 872 ₽ | $ 405 |
Курьер | 1 259 BYN | 32 734 ₽ | $ 475 |
Маляр-штукатур | 1 463 BYN | 38 038 ₽ | $ 552 |
Медсестра | 922 BYN | 23 972 ₽ | $ 348 |
Менеджер | 1 150 BYN | 29 900 ₽ | $ 434 |
Механик | 1 002 BYN | 26 052 ₽ | $ 378 |
Мойщик автомобилей | 1 315 BYN | 34 190 ₽ | $ 497 |
Монтажник | 1 217 BYN | 31 642 ₽ | $ 460 |
Няня | 562 BYN | 14 612 ₽ | $ 212 |
Официант | 822 BYN | 21 372 ₽ | $ 310 |
Охранник | 790 BYN | 20 540 ₽ | $ 298 |
Парикмахер | 933 BYN | 24 258 ₽ | $ 352 |
Пекарь | 1 034 BYN | 26 884 ₽ | $ 390 |
Плиточник | 1 136 BYN | 29 536 ₽ | $ 429 |
Повар | 959 BYN | 24 934 ₽ | $ 362 |
Профессия | Средняя зарплата в белорусских рублях | Эквивалент в российских рублях | В долларах США |
---|---|---|---|
Программист | 878 BYN | 22 828 ₽ | $ 332 |
Продавец | 883 BYN | 22 958 ₽ | $ 333 |
Разнорабочий | 813 BYN | 21 138 ₽ | $ 307 |
Сантехник | 875 BYN | 22 750 ₽ | $ 330 |
Сборщик мебели | 1 170 BYN | 30 420 ₽ | $ 442 |
Сторож | 712 BYN | 18 512 ₽ | $ 269 |
Технолог | 1 128 BYN | 29 328 ₽ | $ 426 |
Тракторист | 901 BYN | 23 426 ₽ | $ 340 |
Уборщица | 633 BYN | 16 458 ₽ | $ 239 |
Упаковщик | 921 BYN | 23 946 ₽ | $ 348 |
Учитель | 1 015 BYN | 26 390 ₽ | $ 383 |
Фасовщик | 952 BYN | 24 752 ₽ | $ 360 |
Швея | 932 BYN | 24 232 ₽ | $ 352 |
Электрик | 948 BYN | 24 648 ₽ | $ 358 |
Юрист | 1 031 BYN | 26 806 ₽ | $ 389 |
4. Средняя зарплата в Беларуси по годам
Неофициальная статистика средних заработных плат в Беларуси по годам полученная в результате исследования рынка труда.
Год | Среднемесячная в белорусских рублях | В долларах США (по курсу года статистики) |
---|---|---|
2023 | 976 BYN | $ 369 |
2022 | 832 BYN | $ 315 |
2021 | 687 BYN | $ 273 |
2020 | 650 BYN | $ 271 |
Как менялись среднемесячные зарплаты в Беларуси с 1991 по 2016 г.
Источник данных Belstat.gov.by, (среднемесячные цифры являлись номинальными и немного отличались от реальных)
Начиная с 1991 года зарплаты в Беларуси, как росли (в частности благодаря колоссальной инфляции), так и падали с периодической деноминацией местной валюты.
С 1991 по 2016 в Беларуси было три деноминации:
- Первая в августе 1994 г.
- Вторая в январе 2000 г.
- Третья денежная реформа произошла в июле 2016 года, изменив среднюю цифру зарплаты по стране с 7 424 092 до 655 белорусских рублей в месяц.
График изменения средней зарплаты в Беларуси
В таблице показана динамика средней ежемесячной заработной платы в белорусских рублях (данные Belstat.gov.by)
Год | Начало года | Середина года | Конец года |
---|---|---|---|
1991 | 266 | 455 | 1 109 |
1992 | 1 256 | 4 070 | 12 372 |
1993 | 12 939 | 37 314 | 162 480 |
1994 | 188 469 | 531 621 | 246 922 |
1995 | 339 666 | 813 069 | 1 013 731 |
1996 | 950 903 | 1 187 134 | 1 592 893 |
1997 | 1 526 205 | 2 187 892 | 3 275 952 |
1998 | 3 024 216 | 4 176 790 | 8 008 174 |
1999 | 8 978 500 | 19 061 799 | 34 871 899 |
2000 | 36 659 | 57 596 | 87 668 |
2001 | 84 662 | 124 552 | 166 248 |
2002 | 158 914 | 194 877 | 220 918 |
2003 | 211 957 | 256 593 | 299 858 |
2004 | 285 969 | 355 230 | 434 998 |
2005 | 398 173 | 476 355 | 562 198 |
2006 | 518 988 | 603 956 | 668 038 |
2007 | 617 239 | 710 232 | 795 390 |
2008 | 756 358 | 892 423 | 1 000 196 |
2009 | 919 648 | 1 014 762 | 1 093 020 |
2010 | 999 959 | 1 234 941 | 1 595 872 |
2011 | 1 409 634 | 1 762 857 | 2 877 658 |
2012 | 2 890 585 | 3 752 118 | 4 741 282 |
2013 | 4 356 023 | 5 159 884 | 5 654 659 |
2014 | 5 322 442 | 6 198 540 | 6 905 980 |
2015 | 6 023 224 | 6 883 744 | 7 424 093 |
2016 | 655 | 738 | 815 |
- Исходя из данных таблицы, средняя зарплата в 1992 году, составляла 4 070 белорусских рублей (в 1992 г. 1 доллар стоил 500 рублей) в эквиваленте американской валюты, это было около 8 USD, для сравнения, на тот момент в США она была не менее 2 тыс. USD в месяц;
- С 1992 по 1994 год, средняя зарплата жителей Беларуси увеличилась до 20 — 30 USD в месяц;
- К конце первой половины 2001 года среднее вознаграждение достигло 100 USD в месяц. Покупательная способность американской валюты на тот период оставалась в стране очень высока.
Диаграмма средней зарплаты в долларовом эквиваленте

Статистика
- Статистика показывает что с конца 2000 по 2008 год, зарплата в долларах неуклонно росла до 450 USD в месяц;
- Затем видно проседание до 320 USD во время кризиса 2008 — 2009 года;
- За последующие пару лет произошел небольшой период роста до кризисных значений;
- Далее средняя зарплата в 2011 году снизилась до 240 USD, после выросла до своего максимума в 600 USD к 2014 году и продолжила динамику в сторону устойчивого снижения к 2016 г.
Инфляция в Беларуси
Среди всех стран бывшего СССР, в Беларуси самый высокий уровень инфляции. С 1991 по 1996 год, размер заработной платы вырос с 455 до 1 187 134 BYN в месяц. По самым простым подсчетам, сейчас белорусы получали бы зарплату в миллиардах, если бы не было принято решение о трех деноминациях с 1991 по 2016 г.
author@zarplata-es.com