Стоимость жизни в Финляндии
29.01.2021
При средней заработной плате чистыми, чуть более 2 000 евро в месяц, каковы размеры базовых расходов аренду жилья, продукты питания, одежду, транспорт и медицину в Финляндии? Ответ получен в ходе исследования финских онлайн аптек, магазинов, учреждений общепита, статистических и ресурсов посвященных поиску жилья.
Полученная информация изложены в таблицах ниже.
Цены на аренду недвижимости в Финляндии
Из статистики
Согласно нижеприведенному ресурсу, средняя арендная стоимость в месяц квадратного метра жилого помещения в Финляндии, выглядит следующим образом:
Населённый пункт | Средняя стоимость аренды в евро — 1 м² | Ориентировочная стоимость аренды 50 м² в месяц |
---|---|---|
Вся страна | €11,90 | €595 |
Хельсинки | €11,10 — €16,70 | €555 — €835 |
Эспоо-Кауниайнен | €13,40 | €670 |
Вантаа | €13,70 | €685 |
Каркасы (Kehyskunnat) | €12,70 | €635 |
Тампере | €12,30 | €615 |
Турку | €11,50 | €575 |
Лахти | €12,10 | €605 |
Куопио | €11,80 | €590 |
Ювяскюля | €12,00 | €600 |
Оулу | €11,10 | €555 |
Стоимость из случайных объявлений
Для объективности добавлены некоторые объявления о сдаче квартир, подобранные случайным образом по разным городам Финляндии
Описание | Стоимость аренды в месяц |
---|---|
г. Йоэнсу — центр. Квартира 38 м² в частном многоквартирном доме | €720 |
г. Хювинкя. Однокомнатная квартира 51,5 м² | €748 |
г. Турку — центр. Квартира-студия 22 м² | €495 |
г. Турку. Квартира 75 м² | €950 |
г. Тампере. Квартира-студия 47 м² | €733 |
г. Хельсинки. Однокомнатная квартира 53 м² | €955 |
г. Ямся. Квартира в многоквартирном частном доме 28 м² | €350 |
г. Лахти. Квартира 59,5 м² | €609 |
г. Куопио. Квартира 56 м² | €630 |
Коммунальные платежи
Средние размеры коммунальных платежей использованы из статистики и проверены на соответствие по некоторым вышеприведенным объявлениям.
Вид платежа | Примерная стоимость |
---|---|
Электричество / Отопление / Вода — 65 м² | €107,65 |
Интернет (10 Мбит / с, безлимитный трафик, кабель / ADSL) | €25,86 |
Цены на питание в Финляндии
Ниже приведена средняя стоимость базового перечня продуктов за 2014 и 2018 года из официальной статистики Финляндии.
В среднем, продуктовая корзина на одного взрослого человека составляет 265 евро в месяц.
Базовые продукты
Бакалейные товары | Единица изм. | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|
Легкое молоко | 1 л | €1,10 | €0,99 |
Сливочное масло | 500 г | €2,87 | €3,03 |
Рапсовое масло | 1 л | €3,66 | €3,68 |
Швейцарский сыр | 1 кг | €14,02 | €14,16 |
Творог | 250 г | €1,36 | €1,16 |
Яйца | 12 шт. | €2,10 | €2,01 |
Пшеничная мука | 2 кг | €1,36 | €1,29 |
Макароны | 400 г | €0,42 | €0,35 |
Хрустящие хлебцы | 500 г | €2,52 | €3,58 |
Говяжий фарш | 1 кг | €10,20 | €10,11 |
Стейк из говядины | 1 кг | €16,74 | €16,38 |
Куриная грудка | 1 кг | €13,47 | €12,32 |
Колбаса | 1 кг | €4,94 | €4,33 |
Радужная форель | 1 кг | €9,56 | €11,16 |
Консервированный тунец | 150 г | €1,81 | €1,80 |
Сахар | 1 кг | €1,08 | €0,83 |
Пакет кофе | 500 г | €3,59 | €3,95 |
Плитка шоколада | 200 г | €2,22 | €2,13 |
Картофель | 1 кг | €0,87 | €0,91 |
Помидор | 1 кг | €3,25 | €3,05 |
Огурец | 1 кг | €2,57 | €2,68 |
Банан | 1 кг | €1,69 | €1,44 |
Апельсин | 1 кг | €1,53 | €1,66 |
Соленые орехи | 200 г | €1,68 | €1,82 |
Посудомоечная жидкость | 1 л | €4,45 | €4,38 |
Если суммировать каждую позицию раздельно по годам: 2014 = 109,6 евро, 2018 = 109,2 евро. Как видим за 4 года средняя стоимость данных продуктов не только не выросла, но и стала чуть меньше.
Стоимость питания в кафе, ресторанах
Если позволить себе чуть больше, суммы будут примерно такими:
Питание вне дома | Единица изм. | Средняя стоимость |
---|---|---|
Фастфуд | на 1 человека | €8,62 |
Гамбургер — БигМак | 1 шт. | €4,10 |
Кола / Пепси | 0,5 л | €2,50 |
Недорогой ресторан | на 1 человека | €25 — €45,00 |
Импортное пиво | 0,5 л | €3 — €6 |
За один билет в кино по данным статистики, нужно будет выложить в среднем 13 евро.
Цены на одежду в Финляндии
Местные онлайн и оффлайн магазины, показывают следующие цены на одежду:
Одежда, обувь | Количество | Средняя стоимость |
---|---|---|
Женское платье | 1 шт. | €29 — €48 |
Мужская футболка | 1 шт. | €10 — €17 |
Джинсы (м/ж) | 1 пара | €39 — €69 |
Кроссовки (м/ж) | 1 пара | €54 — €79 |
Туфли мужские | 1 пара | €74 — €139 |
Куртка | 1 шт. | €70 — €84 |
Мужской костюм | Пиджак/Брюки | €112 — €159 |
Носки | 1 пара | €5 — €10 |
Стоимость передвижения в Финляндии
Если решите пользоваться только общественным транспортом, вас ждут примерно следующие тарифы:
Транспорт | Количество | Стоимость |
---|---|---|
Билет на общественный транспорт | В одну сторону | €2 — €2,8 |
Абонемент на общественный транспорт | 1 месяц | €52 — €59,7 |
Такси | 1 км | €2 |
При наличии личного автомобиля, цены на топливо, «порадуют» следующей величиной:
Топливо | Единица изм. | 2014 | 2018 |
---|---|---|---|
Бензин 95 Е10 | 1 л | €1,61 | €1,52 |
Дизель | 1 л | €1,48 | €1,40 |
Стоимость медицины в Финляндии
Примерная стоимость лекарств в финских аптеках:
Аптечные препараты
Препарат | Средняя стоимость |
---|---|
Витамины | €15 — €18 |
От расстройства желудка | €15 — €30 |
От гриппа | €7 — €9 |
Зубная паста | €4 — €7 |
Ухо / горло / нос — капли | €10 — €15 |
Медицинские услуги — цена
Стандартные медицинские услуги для официальных граждан обходятся дешевле. Другой вариант, если нужно платить:
Вид услуги | Стоимость |
---|---|
Выезд врача | до €41,20 один визит |
Дневной стационар | до €48,90 в день |
Дневная хирургия | до €135,10 |
Дневной уход в психиатрической больнице | до €22,50 в день |
Серийное лечение, включает: непрерывный диализ, лучевую терапию или лечение цитостатиками | до €11,40 за сеанс |
Рентген, ультразвук или магнитно-резонансная томография | до €50,80 |
Прививка | €20,60 |
Неиспользованная или отмененная услуга | до €50,80 |
Медицинская справка на водительские права | до €61 |
Другие справки | до €50,80 |
author@zarplata-es.com