Налоги на доход в Финляндии
2020-04-30

Подоходный налог в Финляндии в упрощенном понимании
Основными ставками применяемыми для расчета налога на доход физических лиц в Финляндии, являются государственные и муниципальные.
Государственный и муниципальный НДФЛ 2020 в Финляндии
Государственные налоговые ставки в Финляндии, имеют прогрессивную шкалу, то есть к высокому доходу, более высокая ставка. Каждая ставка применяется исключительно на разницу суммы в своем налогооблагаемом диапазоне.
Налогооблагаемый годовой доход (нижний предел) | Используемый налог по нижнему пределу | Применяемая налоговая ставка |
18 100 € | 8,00 € | 6,00 % |
27 200 € | 554 € | 17,25 % |
44 800 € | 3 590 € | 21,25 % |
78 500 € | 10 751,25 € | 31,25 % |
Пример расчета налога:
Например, ваш годовой налогооблагаемый доход составил 30 000 евро.
- 30 000 — 27 200 х 17,25% + 554 = 1 037 €, налог для уплаты.
Это только государственный базовый налог, к нему также предусмотрен муниципальный налог, в каждом муниципалитете он свой со ставками от 17% до 22,5%, в среднем 20%, плюс церковный налог 1-2%, если вы принадлежите к какой либо церкви, а также некоторые другие, применяются в каждом случае отдельно (для более подробной информации, ссылки на финские источники в конце статьи).
Налоговый калькулятор
Самостоятельно, не имея опыта трудно рассчитать какой либо налог. Для расчета НДФЛ в Финляндии, можно использовать местный калькулятор находящийся по этой ссылке
kauppakamari.fi/vaikuttaminen/verotus/verokiila/
он довольно понятен и прост в использовании.
Либо воспользуйтесь готовыми среднестатистическими расчетами, представленными в таблице ниже.
Ежемесячная зарплата до уплаты налогов | После уплаты налогов |
---|---|
€ 1 000 ≈ | € 964 |
€ 1 100 ≈ | € 1 060 |
€ 1 200 ≈ | € 1 141 |
€ 1 300 ≈ | € 1 233 |
€ 1 400 ≈ | € 1 313 |
€ 1 500 ≈ | € 1 383 |
€ 1 600 ≈ | € 1 452 |
€ 1 700 ≈ | € 1 518 |
€ 1 800 ≈ | € 1 585 |
€ 1 900 ≈ | € 1 651 |
Ежемесячная зарплата до уплаты налогов | После уплаты налогов |
---|---|
€ 2 000 ≈ | € 1 717 |
€ 2 100 ≈ | € 1 783 |
€ 2 200 ≈ | € 1 850 |
€ 2 300 ≈ | € 1 916 |
€ 2 400 ≈ | € 1 984 |
€ 2 500 ≈ | € 2 048 |
€ 2 600 ≈ | € 2 107 |
€ 2 700 ≈ | € 2 166 |
€ 2 800 ≈ | € 2 233 |
€ 2 900 ≈ | € 2 280 |
Ежемесячная зарплата до уплаты налогов | После уплаты налогов |
---|---|
€ 3 000 ≈ | € 2 337 |
€ 3 100 ≈ | € 2 394 |
€ 3 200 ≈ | € 2 451 |
€ 3 300 ≈ | € 2 508 |
€ 3 400 ≈ | € 2 565 |
€ 3 500 ≈ | € 2 623 |
€ 3 600 ≈ | € 2 680 |
€ 3 700 ≈ | € 2 737 |
€ 3 800 ≈ | € 2 794 |
€ 3 900 ≈ | € 2 851 |
Ежемесячная зарплата до уплаты налогов | После уплаты налогов |
---|---|
€ 4 000 ≈ | € 2 908 |
€ 4 100 ≈ | € 2 961 |
€ 4 200 ≈ | € 3 015 |
€ 4 300 ≈ | € 3 068 |
€ 4 400 ≈ | € 3 121 |
€ 4 500 ≈ | € 3 174 |
€ 4 600 ≈ | € 3 228 |
€ 4 700 ≈ | € 3 281 |
€ 4 800 ≈ | € 3 334 |
€ 4 900 ≈ | € 3 388 |
Ежемесячная зарплата до уплаты налогов | После уплаты налогов |
---|---|
€ 5 000 ≈ | € 3 441 |
€ 5 100 ≈ | € 3 494 |
€ 5 200 ≈ | € 3 548 |
€ 5 300 ≈ | € 3 601 |
€ 5 400 ≈ | € 3 654 |
€ 5 500 ≈ | € 3 708 |
€ 5 600 ≈ | € 3 761 |
€ 5 700 ≈ | € 3 814 |
€ 5 800 ≈ | € 3 868 |
€ 5 900 ≈ | € 3 921 |
Ежемесячная зарплата до уплаты налогов | После уплаты налогов |
---|---|
€ 6 000 ≈ | € 3 974 |
€ 6 100 ≈ | € 4 028 |
€ 6 200 ≈ | € 4 081 |
€ 6 300 ≈ | € 4 134 |
€ 6 400 ≈ | € 4 188 |
€ 6 500 ≈ | € 4 241 |
€ 6 600 ≈ | € 4 294 |
€ 6 700 ≈ | € 4 348 |
€ 6 800 ≈ | € 4 401 |
€ 6 900 ≈ | € 4 454 |
Ежемесячная зарплата до уплаты налогов | После уплаты налогов |
---|---|
€ 7 000 ≈ | € 4 502 |
€ 7 100 ≈ | € 4 546 |
€ 7 200 ≈ | € 4 590 |
€ 7 300 ≈ | € 4 634 |
€ 7 400 ≈ | € 4 677 |
€ 7 500 ≈ | € 4 722 |
€ 7 600 ≈ | € 4 766 |
€ 7 700 ≈ | € 4 811 |
€ 7 800 ≈ | € 4 856 |
€ 7 900 ≈ | € 4 901 |
Ежемесячная зарплата до уплаты налогов | После уплаты налогов |
---|---|
€ 8 000 ≈ | € 4 945 |
€ 8 100 ≈ | € 4 990 |
€ 8 200 ≈ | € 5 035 |
€ 8 300 ≈ | € 5 080 |
€ 8 400 ≈ | € 5 124 |
€ 8 500 ≈ | € 5 169 |
€ 8 600 ≈ | € 5 214 |
€ 8 700 ≈ | € 5 259 |
€ 8 800 ≈ | € 5 303 |
€ 8 900 ≈ | € 5 348 |
Ежемесячная зарплата до уплаты налогов | После уплаты налогов |
---|---|
€ 9 000 ≈ | € 5 393 |
€ 9 100 ≈ | € 5 438 |
€ 9 200 ≈ | € 5 482 |
€ 9 300 ≈ | € 5 527 |
€ 9 400 ≈ | € 5 572 |
€ 9 500 ≈ | € 5 617 |
€ 9 600 ≈ | € 5 661 |
€ 9 700 ≈ | € 5 706 |
€ 9 800 ≈ | € 5 751 |
€ 9 900 ≈ | € 5 796 |
€ 10 000 ≈ | € 5 840 |
Используемые финские источники:
author@zarplata-es.com