Подоходный налог в США
2020-04-15В США действует основной, базовый Федеральный налог на доходы получаемые физическими лицами и в дополнение к нему — региональный, с индивидуальными ставками в каждом штате, в некоторых субъектах он отсутствует.
Федеральное подоходное налогообложение в США имеет прогрессивный вид ставок от 10% до 37%, то есть чем выше доход, тем выше налоговая ставка.
Ставки регионального подоходного налога, также состоят из диапазона в среднем от 0% до 7%. В конце статьи будет ссылка на источник со ставками подоходного налога по каждому штату и онлайн калькулятор.
Ставки федерального налога на доход в США
Подобные ставки еще называются «предельными», так как применяются не к общему доходу, а только к той разнице, которая находится в их диапазоне. То есть получая к примеру ежегодный доход в размере 60 000 USD в год, на первые 9 700 USD (первая скобка) из этой суммы будет применяться ставка 10%, на вторые 29 775 USD (вторая скобка) 12%, на оставшиеся 20 525 USD (третья скобка) 22%.
Вычеты и льготы
Вычеты и льготы используются, для уменьшения суммы налога. В упрощенном виде схема расчета суммы налога с участием вычета, выглядит следующим образом:
Налогооблагаемый доход — вычеты х налоговая ставка = сумма налога.
В США существуют два способа использования вычета, который полагается каждому:
- Стандартный (на 2019 год, он составляет 12 200 USD одному физическому лицу), пользующийся наибольшей популярностью среди налогоплательщиков;
- Детализированный, с росписью всех полагающихся по тем или иным причинам физическому лицу вычетов, как правило используется, только если он превышает в сумме стандартный вычет.
Что касается льгот, в расчетной формуле они вычитаются из итоговой суммы налога. Например, сумма вашего налога составляет 5 000 USD, а полагающиеся вам налоговые льготы равны 2 000, значит 5000 — 2000 = 3000 USD сумма налога, которую необходимо будет заплатить.
Количество предоставляемых льгот правительством штатов, имеет обширный перечень, из самых распространенных, это: уход за детьми, низкий доход и на обучение. Более детальную информацию можно получить по ссылке ниже.
Ссылка на английский источник, плюс калькулятор, для онлайн расчета налога на доход по штатам:
https://smartasset.com/taxes/income-taxes
Для тех кому затруднительно использовать англоязычный калькулятор, в таблице ниже рассчитаны приблизительные чистые доходы с использованием данного калькулятора.
Сколько нужно денег, для более-менее комфортной жизни в штатах, можно прочесть в этой статье.
Ежемесячная зарплата до уплаты налогов | Ежемесячная зарплата после уплаты налогов | Годовая суммарная зарплата до уплаты налогов | Годовая суммарная зарплата после уплаты налогов |
---|---|---|---|
$ 1 000 ≈ | $ 916 | $ 12 000 ≈ | $ 10 992 |
$ 1 100 ≈ | $ 1 000 | $ 13 200 ≈ | $ 12 000 |
$ 1 200 ≈ | $ 1 080 | $ 14 400 ≈ | $ 12 960 |
$ 1 300 ≈ | $ 1 161 | $ 15 600 ≈ | $ 13 932 |
$ 1 400 ≈ | $ 1 241 | $ 16 800 ≈ | $ 14 892 |
$ 1 500 ≈ | $ 1 321 | $ 18 000 ≈ | $ 15 852 |
$ 1 600 ≈ | $ 1 402 | $ 19 200 ≈ | $ 16 824 |
$ 1 700 ≈ | $ 1 482 | $ 20 400 ≈ | $ 17 784 |
$ 1 800 ≈ | $ 1 562 | $ 21 600 ≈ | $ 18 744 |
$ 1 900 ≈ | $ 1 641 | $ 22 800 ≈ | $ 19 692 |
$ 2 000 ≈ | $ 1 720 | $ 24 000 ≈ | $ 20 640 |
$ 2 100 ≈ | $ 1 798 | $ 25 200 ≈ | $ 21 576 |
$ 2 200 ≈ | $ 1 875 | $ 26 400 ≈ | $ 22 500 |
$ 2 300 ≈ | $ 1 951 | $ 27 600 ≈ | $ 23 412 |
$ 2 400 ≈ | $ 2 027 | $ 28 800 ≈ | $ 24 324 |
Ежемесячная зарплата до уплаты налогов | Ежемесячная зарплата после уплаты налогов | Годовая суммарная зарплата до уплаты налогов | Годовая суммарная зарплата после уплаты налогов |
---|---|---|---|
$ 2 500 ≈ | $ 2 104 | $ 30 000 ≈ | $ 25 248 |
$ 2 600 ≈ | $ 2 180 | $ 31 200 ≈ | $ 26 160 |
$ 2 700 ≈ | $ 2 256 | $ 32 400 ≈ | $ 27 072 |
$ 2 800 ≈ | $ 2 333 | $ 33 600 ≈ | $ 27 996 |
$ 2 900 ≈ | $ 2 409 | $ 34 800 ≈ | $ 28 908 |
$ 3 000 ≈ | $ 2 485 | $ 36 000 ≈ | $ 29 820 |
$ 3 100 ≈ | $ 2 562 | $ 37 200 ≈ | $ 30 744 |
$ 3 200 ≈ | $ 2 637 | $ 38 400 ≈ | $ 31 644 |
$ 3 300 ≈ | $ 2 711 | $ 39 600 ≈ | $ 32 532 |
$ 3 400 ≈ | $ 2 785 | $ 40 800 ≈ | $ 33 420 |
$ 3 500 ≈ | $ 2 860 | $ 42 000 ≈ | $ 34 320 |
$ 3 600 ≈ | $ 2 934 | $ 43 200 ≈ | $ 35 208 |
$ 3 700 ≈ | $ 3 008 | $ 44 400 ≈ | $ 36 096 |
$ 3 800 ≈ | $ 3 083 | $ 45 600 ≈ | $ 36 996 |
$ 3 900 ≈ | $ 3 157 | $ 46 800 ≈ | $ 37 884 |
Ежемесячная зарплата до уплаты налогов | Ежемесячная зарплата после уплаты налогов | Годовая суммарная зарплата до уплаты налогов | Годовая суммарная зарплата после уплаты налогов |
---|---|---|---|
$ 4 000 ≈ | $ 3 231 | $ 48 000 ≈ | $ 38 772 |
$ 4 100 ≈ | $ 3 306 | $ 49 200 ≈ | $ 39 672 |
$ 4 200 ≈ | $ 3 380 | $ 50 400 ≈ | $ 40 560 |
$ 4 300 ≈ | $ 3 452 | $ 51 600 ≈ | $ 41 424 |
$ 4 400 ≈ | $ 3 515 | $ 52 800 ≈ | $ 42 180 |
$ 4 500 ≈ | $ 3 578 | $ 54 000 ≈ | $ 42 936 |
$ 4 600 ≈ | $ 3 640 | $ 55 200 ≈ | $ 43 680 |
$ 4 700 ≈ | $ 3 702 | $ 56 400 ≈ | $ 44 424 |
$ 4 800 ≈ | $ 3 765 | $ 57 600 ≈ | $ 45 180 |
$ 4 900 ≈ | $ 3 827 | $ 58 800 ≈ | $ 45 924 |
$ 5 000 ≈ | $ 3 889 | $ 60 000 ≈ | $ 46 668 |
$ 5 100 ≈ | $ 3 952 | $ 61 200 ≈ | $ 47 424 |
$ 5 200 ≈ | $ 4 014 | $ 62 400 ≈ | $ 48 168 |
$ 5 300 ≈ | $ 4 075 | $ 63 600 ≈ | $ 48 900 |
$ 5 400 ≈ | $ 4 136 | $ 64 800 ≈ | $ 49 632 |
Ежемесячная зарплата до уплаты налогов | Ежемесячная зарплата после уплаты налогов | Годовая суммарная зарплата до уплаты налогов | Годовая суммарная зарплата после уплаты налогов |
---|---|---|---|
$ 5 500 ≈ | $ 4 197 | $ 66 000 ≈ | $ 50 364 |
$ 5 600 ≈ | $ 4 258 | $ 67 200 ≈ | $ 51 096 |
$ 5 700 ≈ | $ 4 319 | $ 68 400 ≈ | $ 51 828 |
$ 5 800 ≈ | $ 4 380 | $ 69 600 ≈ | $ 52 560 |
$ 5 900 ≈ | $ 4 441 | $ 70 800 ≈ | $ 53 292 |
$ 6 000 ≈ | $ 4 502 | $ 72 000 ≈ | $ 54 024 |
$ 6 100 ≈ | $ 4 564 | $ 73 200 ≈ | $ 54 768 |
$ 6 200 ≈ | $ 4 625 | $ 74 400 ≈ | $ 55 500 |
$ 6 300 ≈ | $ 4 686 | $ 75 600 ≈ | $ 56 232 |
$ 6 400 ≈ | $ 4 747 | $ 76 800 ≈ | $ 56 964 |
$ 6 500 ≈ | $ 4 808 | $ 78 000 ≈ | $ 57 696 |
$ 6 600 ≈ | $ 4 869 | $ 79 200 ≈ | $ 58 428 |
$ 6 700 ≈ | $ 4 930 | $ 80 400 ≈ | $ 59 160 |
$ 6 800 ≈ | $ 4 991 | $ 81 600 ≈ | $ 59 892 |
$ 6 900 ≈ | $ 5 052 | $ 82 800 ≈ | $ 60 624 |
Ежемесячная зарплата до уплаты налогов | Ежемесячная зарплата после уплаты налогов | Годовая суммарная зарплата до уплаты налогов | Годовая суммарная зарплата после уплаты налогов |
---|---|---|---|
$ 7 000 ≈ | $ 5 113 | $ 84 000 ≈ | $ 61 356 |
$ 7 100 ≈ | $ 5 174 | $ 85 200 ≈ | $ 62 088 |
$ 7 200 ≈ | $ 5 235 | $ 86 400 ≈ | $ 62 820 |
$ 7 300 ≈ | $ 5 296 | $ 87 600 ≈ | $ 63 559 |
$ 7 400 ≈ | $ 5 357 | $ 88 800 ≈ | $ 64 292 |
$ 7 500 ≈ | $ 5 418 | $ 90 000 ≈ | $ 65 024 |
$ 7 600 ≈ | $ 5 479 | $ 91 200 ≈ | $ 65 757 |
$ 7 700 ≈ | $ 5 540 | $ 92 400 ≈ | $ 66 489 |
$ 7 800 ≈ | $ 5 601 | $ 93 600 ≈ | $ 67 222 |
$ 7 900 ≈ | $ 5 662 | $ 94 800 ≈ | $ 67 955 |
$ 8 000 ≈ | $ 5 723 | $ 96 000 ≈ | $ 68 687 |
$ 8 100 ≈ | $ 5 783 | $ 97 200 ≈ | $ 69 404 |
$ 8 200 ≈ | $ 5 842 | $ 98 400 ≈ | $ 70 112 |
$ 8 300 ≈ | $ 5 901 | $ 99 600 ≈ | $ 70 821 |
$ 8 400 ≈ | $ 5 960 | $ 100 800 ≈ | $ 71 530 |
Ежемесячная зарплата до уплаты налогов | Ежемесячная зарплата после уплаты налогов | Годовая суммарная зарплата до уплаты налогов | Годовая суммарная зарплата после уплаты налогов |
---|---|---|---|
$ 8 500 ≈ | $ 6 019 | $ 102 000 ≈ | $ 72 238 |
$ 8 600 ≈ | $ 6 078 | $ 103 200 ≈ | $ 72 947 |
$ 8 700 ≈ | $ 6 137 | $ 104 400 ≈ | $ 73 655 |
$ 8 800 ≈ | $ 6 197 | $ 105 600 ≈ | $ 74 364 |
$ 8 900 ≈ | $ 6 256 | $ 106 800 ≈ | $ 75 073 |
$ 9 000 ≈ | $ 6 315 | $ 108 000 ≈ | $ 75 781 |
$ 9 100 ≈ | $ 6 374 | $ 109 200 ≈ | $ 76 490 |
$ 9 200 ≈ | $ 6 433 | $ 110 400 ≈ | $ 77 198 |
$ 9 300 ≈ | $ 6 492 | $ 111 600 ≈ | $ 77 907 |
$ 9 400 ≈ | $ 6 551 | $ 112 800 ≈ | $ 78 616 |
$ 9 500 ≈ | $ 6 610 | $ 114 000 ≈ | $ 79 324 |
$ 9 600 ≈ | $ 6 669 | $ 115 200 ≈ | $ 80 033 |
$ 9 700 ≈ | $ 6 728 | $ 116 400 ≈ | $ 80 741 |
$ 9 800 ≈ | $ 6 787 | $ 117 600 ≈ | $ 81 450 |
$ 9 900 ≈ | $ 6 846 | $ 118 800 ≈ | $ 82 159 |
$ 10 000 ≈ | $ 6 905 | $ 120 000 ≈ | $ 82 867 |
author@zarplata-es.com