Подоходный налог в Германии, описание и примеры

2020-03-26
Налоги в Германии, описание и примерНебольшой экскурс

В новом виде подоходный налог в Германии стартовал с 1955 года, до этого в средневековье были его предвестники в виде десятины. Основная отличительная черта нового подоходного налога, это его прогрессивная ставка, чем выше доход тем выше налог.

  • До 1989 года максимальная ставка составляла 53% и 56% с дохода 130 тыс. Немецких марок и выше (в год).
  • После этого года, максимум 45% с дохода 260 500 евро и выше.

В конце статьи указан налоговый градиент 2020 года, его составляющие и пример с ссылкой на калькулятор источника.

7 видов дохода в Германии

Налогооблагаемые виды доходов в Германии:

  • Доход от работы (не по найму) — простыми словами, доход от трудовой деятельности в качестве постоянного работника, либо валовая зарплата штатного сотрудника;
  • Доход от самозанятой работы — в данном случае, это доход от трудовой деятельности в качестве внештатного, наемного работника. Фрилансеры, консультанты и т.д.;
  • Доход от коммерческих операций — устойчивый доход получаемый в результате предпринимательской деятельности;
  • Доходы от сельского и лесного хозяйства — животноводство, земледелие и т.д.;
  • Доходы от капитала — это дивиденды полученные в результате капиталовложений, инвестиций;
  • Доход от аренды и лизинга — это доходы получаемые от сдачи в аренду;
  • Прочие доходы в Германии с соответствием § 22EStG — пенсии и различные операции по продажам.

Подоходный налог в Германии — 2020 год

В Германии доход менее 9 407 € в год, не облагается налогом, учитывается также по определенному классу общий доход супружеской пары менее 18 816. Далее на сумму превышающую минимальный доход устанавливается налоговая ставка от 14% до 42%.

Читайте также:  Подоходный налог в США

То есть чем больше вы зарабатываете, тем выше налоговый процент, ставка 42% устанавливается на годовой доход от 53 900 €.

Наиболее актуальный расчет, всегда можно сделать на немецком сайте источнике, с помощью онлайн калькулятора:

www.brutto-netto-rechner24.de/einkommensteuerrechner.html

Вот пример разницы результатов с налоговыми ставками на доход 1 000 € и 10 000 € в месяц:

 ЕжемесячноЕжемесячно
Валовая зарплата€ 1000,00€ 10 000,00
Вычитаемые налоги:  
Подоходный налог— 0,00— 3 031,58
Солидарность— 0,00— 166,74
Церковный налог— 0,00— 0,00
Итого:— 0,00— 3 198,92
Взносы социального страхования:  
Взносы на социальное обеспечение  
Медицинское страхование— 78,50— 367,97
Страхование на случай длительного ухода— 17,75— 83,20
Пенсионное страхование— 93,00— 641,70
Страхование по безработице— 12,00— 82,80
Итого:— 201,25— 1 175,67
Чистая зарплата€ 798,75 € 5 626,00

Для тех у кого есть трудности с использованием немецкого калькулятора, в таблице ниже рассчитаны ориентировочные чистые доходы с использованием выше упомянутых формул.

Ежемесячная зарплата до уплаты налоговЕжемесячная зарплата после уплаты налоговГодовая суммарная зарплата до уплаты налоговГодовая суммарная зарплата после уплаты налогов
€ 1 000 ≈€ 798€ 12 000 ≈€ 9 585
€ 1 100 ≈€ 876€ 13 200 ≈€ 10 517
€ 1 200 ≈€ 944€ 14 400 ≈€ 11 328
€ 1 300 ≈€ 1 009€ 15 600 ≈€ 12 119
€ 1 400 ≈€ 1 072€ 16 800 ≈€ 12 871
€ 1 500 ≈€ 1 132€ 18 000 ≈€ 13 592
€ 1 600 ≈€ 1 189€ 19 200 ≈€ 14 276
€ 1 700 ≈€ 1 242€ 20 400 ≈€ 14 910
€ 1 800 ≈€ 1 300€ 21 600 ≈€ 15 605
€ 1 900 ≈€ 1 358€ 22 800 ≈€ 16 297
€ 2 000 ≈€ 1 415€ 24 000 ≈€ 16 986
€ 2 100 ≈€ 1 472€ 25 200 ≈€ 17 670
€ 2 200 ≈€ 1 529€ 26 400 ≈€ 18 349
€ 2 300 ≈€ 1 585€ 27 600 ≈€ 19 025
€ 2 400 ≈€ 1 641€ 28 800 ≈€ 19 695
Ежемесячная зарплата до уплаты налоговЕжемесячная зарплата после уплаты налоговГодовая суммарная зарплата до уплаты налоговГодовая суммарная зарплата после уплаты налогов
€ 2 500 ≈€ 1 696€ 30 000 ≈€ 20 361
€ 2 600 ≈€ 1 751€ 31 200 ≈€ 21 022
€ 2 700 ≈€ 1 806€ 32 400 ≈€ 21 680
€ 2 800 ≈€ 1 861€ 33 600 ≈€ 22 333
€ 2 900 ≈€ 1 915€ 34 800 ≈€ 22 981
€ 3 000 ≈€ 1 968€ 36 000 ≈€ 23 625
€ 3 100 ≈€ 2 022€ 37 200 ≈€ 24 264
€ 3 200 ≈€ 2 074€ 38 400 ≈€ 24 899
€ 3 300 ≈€ 2 127€ 39 600 ≈€ 25 529
€ 3 400 ≈€ 2 179€ 40 800 ≈€ 26 155
€ 3 500 ≈€ 2 231€ 42 000 ≈€ 26 777
€ 3 600 ≈€ 2 282€ 43 200 ≈€ 27 394
€ 3 700 ≈€ 2 333€ 44 400 ≈€ 28 006
€ 3 800 ≈€ 2 384€ 45 600 ≈€ 28 614
€ 3 900 ≈€ 2 434€ 46 800 ≈€ 29 218
Ежемесячная зарплата до уплаты налоговЕжемесячная зарплата после уплаты налоговГодовая суммарная зарплата до уплаты налоговГодовая суммарная зарплата после уплаты налогов
€ 4 000 ≈€ 2 484€ 48 000 ≈€ 29 817
€ 4 100 ≈€ 2 534€ 49 200 ≈€ 30 412
€ 4 200 ≈€ 2 583€ 50 400 ≈€ 31 002
€ 4 300 ≈€ 2 632€ 51 600 ≈€ 31 588
€ 4 400 ≈€ 2 680€ 52 800 ≈€ 32 169
€ 4 500 ≈€ 2 728€ 54 000 ≈€ 32 747
€ 4 600 ≈€ 2 776€ 55 200 ≈€ 33 319
€ 4 700 ≈€ 2 824€ 56 400 ≈€ 33 895
€ 4 800 ≈€ 2 877€ 57 600 ≈€ 34 530
€ 4 900 ≈€ 2 929€ 58 800 ≈€ 35 159
€ 5 000 ≈€ 2 981€ 60 000 ≈€ 35 783
€ 5 100 ≈€ 3 033€ 61 200 ≈€ 36 400
€ 5 200 ≈€ 3 084€ 62 400 ≈€ 37 012
€ 5 300 ≈€ 3 134€ 63 600 ≈€ 37 619
€ 5 400 ≈€ 3 185€ 64 800 ≈€ 38 221
Ежемесячная зарплата до уплаты налоговЕжемесячная зарплата после уплаты налоговГодовая суммарная зарплата до уплаты налоговГодовая суммарная зарплата после уплаты налогов
€ 5 500 ≈€ 3 234€ 66 000 ≈€ 38 816
€ 5 600 ≈€ 3 283€ 67 200 ≈€ 39 407
€ 5 700 ≈€ 3 332€ 68 400 ≈€ 39 991
€ 5 800 ≈€ 3 381€ 69 600 ≈€ 40 572
€ 5 900 ≈€ 3 429€ 70 800 ≈€ 41 155
€ 6 000 ≈€ 3 478€ 72 000 ≈€ 41 737
€ 6 100 ≈€ 3 526€ 73 200 ≈€ 42 318
€ 6 200 ≈€ 3 575€ 74 400 ≈€ 42 900
€ 6 300 ≈€ 3 623€ 75 600 ≈€ 43 482
€ 6 400 ≈€ 3 672€ 76 800 ≈€ 44 065
€ 6 500 ≈€ 3 720€ 78 000 ≈€ 44 646
€ 6 600 ≈€ 3 768€ 79 200 ≈€ 45 227
€ 6 700 ≈€ 3 817€ 80 400 ≈€ 45 810
€ 6 800 ≈€ 3 865€ 81 600 ≈€ 46 391
€ 6 900 ≈€ 3 914€ 82 800 ≈€ 46 973
Ежемесячная зарплата до уплаты налоговЕжемесячная зарплата после уплаты налоговГодовая суммарная зарплата до уплаты налоговГодовая суммарная зарплата после уплаты налогов
€ 7 000 ≈€ 3 970€ 84 000 ≈€ 47 641
€ 7 100 ≈€ 4 025€ 85 200 ≈€ 48 310
€ 7 200 ≈€ 4 081€ 86 400 ≈€ 48 978
€ 7 300 ≈€ 4 137€ 87 600 ≈€ 49 646
€ 7 400 ≈€ 4 192€ 88 800 ≈€ 50 315
€ 7 500 ≈€ 4 248€ 90 000 ≈€ 50 983
€ 7 600 ≈€ 4 304€ 91 200 ≈€ 51 651
€ 7 700 ≈€ 4 359€ 92 400 ≈€ 52 319
€ 7 800 ≈€ 4 415€ 93 600 ≈€ 52 988
€ 7 900 ≈€ 4 471€ 94 800 ≈€ 53 656
€ 8 000 ≈€ 4 527€ 96 000 ≈€ 54 324
€ 8 100 ≈€ 4 582€ 97 200 ≈€ 54 933
€ 8 200 ≈€ 4 638€ 98 400 ≈€ 55 661
€ 8 300 ≈€ 4 694€ 99 600 ≈€ 56 329
€ 8 400 ≈€ 4 749€ 100 800 ≈€ 56 997
Ежемесячная зарплата до уплаты налоговЕжемесячная зарплата после уплаты налоговГодовая суммарная зарплата до уплаты налоговГодовая суммарная зарплата после уплаты налогов
€ 8 500 ≈€ 4 805€ 102 000 ≈€ 57 666
€ 8 600 ≈€ 4 861€ 103 200 ≈€ 58 334
€ 8 700 ≈€ 4 916€ 104 400 ≈€ 59 002
€ 8 800 ≈€ 4 972€ 105 600 ≈€ 59 671
€ 8 900 ≈€ 5 028€ 106 800 ≈€ 60 339
€ 9 000 ≈€ 5 083€ 108 000 ≈€ 61 007
€ 9 100 ≈€ 5 139€ 109 200 ≈€ 61 675
€ 9 200 ≈€ 5 195€ 110 400 ≈€ 62 334
€ 9 300 ≈€ 5 251€ 111 600 ≈€ 63 012
€ 9 400 ≈€ 5 306€ 112 800 ≈€ 63 680
€ 9 500 ≈€ 5 362€ 114 000 ≈€ 64 348
€ 9 600 ≈€ 5 418€ 115 200 ≈€ 65 017
€ 9 700 ≈€ 5 473€ 116 400 ≈€ 65 685
€ 9 800 ≈€ 5 529€ 117 600 ≈€ 66 353
€ 9 900 ≈€ 5 585€ 118 800 ≈€ 67 022
€ 10 000 ≈€ 5 626€ 120 000 ≈€ 67 512
Обратная связь