Зарплаты медсестер в Финляндии
Обновлено: 25.12.2020
Источниками ниже приведенных средних заработных плат финских медсестер по уровням карьеры, учреждениям и городам, послужили статистический ресурс муниципальных работодателей kt.fi и местные доски объявлений.
Зарплата финских медсестер по уровню карьеры
Средний базовый оклад в Финляндии на который может рассчитывать медсестра, составляет 2 162 евро в месяц, различного рода надбавки составляют в среднем плюс около 650 евро к ежемесячно ставке, итого сумма составит примерно 2 812 евро брутто. Более детальная информация о ежемесячных доходах медсестер по должностям учитываю получаемую сумму чистыми после уплаты налогов, представлена в таблице ниже.
Уровень карьеры | Доля женщин | Базовая / С надбавками | Итоговая — нетто |
---|---|---|---|
Руководитель медсестры | 94,7% | € 3 488 / € 3 892 | € 2 879 |
Старшая медсестра | 95,8% | € 4 045 / € 4 657 | € 3 294 |
Медсестра 2 уровня | 88,9% | € 2 690 / € 3 321 | € 2 548 |
Младшая медсестра | 87,6% | € 1 882 / € 2 286 | € 1 928 |
Помощник медсестры | 100,0% | € 2 151 / € 2 838 | € 2 268 |
Минимальные расходы, для проживания в Финляндии, описаны в данной публикации.
Оклады медсестер в Финляндии по учреждениям
Ставка оплаты медицинской работницы определенного уровня квалификации, не значительно варьируется от учреждения к учреждению в муниципальном секторе.
Место работы | Доля женщин | Базовая / С надбавками | Итоговая — нетто |
---|---|---|---|
Медсестра в лаборатории | 89,2% | € 2 631 / € 2 910 | € 2 310 |
Медсестра отделения в больнице | 92,1% | € 3 289 / € 3 906 | € 2 887 |
Медсестра отделения в сервисном центре | 92,3% | € 3 100 / € 3 626 | € 2 725 |
Медсестра отделения в доме престарелых | 96,4% | € 3 080 / € 3 637 | € 2 731 |
Медсестра отделения | 95,3% | € 3 211 / € 3 610 | € 2 715 |
Школьная медсестра | 100,0% | € 2 516 / € 2 747 | € 2 215 |
Младшая медсестра в поликлинике | 96,0% | € 2 205 / € 3 041 | € 2 386 |
Медсестра в учреждении для инвалидов | 85,3% | € 2 164 / € 2 922 | € 2 317 |
Помощник медсестры отделения в больнице | 92,0% | € 2 789 / € 3 459 | € 2 628 |
Зарплаты по специальностям
Средняя оплата труда медсестер в частных учреждения Финляндии, составляет 2 562 евро брутто в месяц, в государственных чуть выше, около 2 717 евро включая налоги. Разница в специализации, отображена в таблице.
Специальность | Доля женщин | Базовая / С надбавками | Итоговая — нетто |
---|---|---|---|
Медсестра исследователь | 90,0% | € 2 751 / € 3 040 | € 2 385 |
Медсестра по гигиене труда | 99,3% | € 2 635 / € 2 972 | € 2 346 |
Рентген медсестра | 83,7% | € 2 569 / € 3 172 | € 2 462 |
Групповая семейная дневная медсестра | 99,2% | € 1 943 / € 2 210 | € 1 877 |
Студенческая медсестра | 96,4% | € 2 141 / € 2 428 | € 2 026 |
Психиатрическая медсестра | 55,4% | € 2 256 / € 3 103 | € 2 422 |
Медсестра-домработница | 100,0% | € 2 202 / € 2 626 | € 2 144 |
Медсестра диетолог | 100,0% | € 1 957 / € 2 217 | € 1 881 |
Фитнес медсестра | 89,4% | € 2 189 / € 2 504 | € 2 071 |
Медсестра по репатриации | 100,0% | € 2 530 / € 2 920 | € 2 315 |
Клиническая медсестра | 95,8% | € 2 674 / € 3 015 | € 2 371 |
Клиническая медсестра-специалист | 100,0% | € 2 924 / € 3 626 | € 2 725 |
Медсестра по гигиене | 98,7% | € 2 720 / € 3 044 | € 2 387 |
Медсестра по уходу за детьми и подростками | 92,0% | € 2 137 / € 2 562 | € 2 106 |
Медсестра-специалист | 87,2% | € 2 624 / € 3 162 | € 2 456 |
Медсестра по диабету | 94,7% | € 2 634 / € 2 936 | € 2 325 |
Медсестра-эксперт | 95,0% | € 2 835 / € 3 307 | € 2 540 |
Средняя зарплата медсестер по финским городам
На базе объявлений с вакансиями медсестры в Финляндии от местных работодателей, рассчитаны средние ежемесячные оклады по городам.
Город, район | Средняя — брутто | Средняя — нетто |
---|---|---|
Хельсинки | € 2 737 | € 2 209 |
Турку | € 2 412 | € 2 016 |
Вааса | € 2 273 | € 1 919 |
Хямеэнлинна | € 2 343 | € 1 967 |
Эспоо | € 2 921 | € 2 316 |
Ювяскюля | € 2 311 | € 1 945 |
Лахти | € 2 390 | € 2 000 |
Пиексямяки | € 2 272 | € 1 918 |
Расеборг | € 2 456 | € 2 042 |
Муниципалитет Сауво | € 2 658 | € 2 163 |
Савонлинна | € 2 300 | € 1 937 |
Лохья | € 2 450 | € 2 039 |
Йоэнсуу | € 2 360 | € 1 979 |
Котка | € 2 498 | € 2 067 |
Коувола | € 2 393 | € 2 002 |
Каарина | € 2 671 | € 2 171 |
Больничный район Юго-Западной Финляндии | € 2 300 | € 1 937 |
Оулу | € 3 200 | € 2 478 |
Западно-северный район, больницы | € 2 140 | € 1 830 |
Оклады по некоторым объявлениям
Некоторые примеры объявлений.
Организация | Средняя — брутто | Средняя — нетто |
---|---|---|
Больница «Пирканмаа» | € 2 463 | € 2 046 |
Медицинская лаборатория «Аттендо» | € 2 333 | € 1 960 |
Больницы в Сатакунта | € 2 935 | € 2 324 |
Центральная ассоциация сестринских и базовых услуг Центральной Остроботнии | € 3 000 | € 2 362 |
Центральная больница Канта-Хяме | € 2 300 | € 1 937 |
Больницы Южного Саво | € 2 286 | € 1 928 |
Социальное обеспечение региона в Раахе | € 2 284 | € 1 926 |
Дом престарелых в городе Турку | € 2 600 | € 2 129 |
Тампере Сити Бьюти | € 2 376 | € 1 990 |
Фонд Киипуласа | € 2 990 | € 2 356 |
Город Хельсинки, Управление социального обеспечения | € 2 489 | € 2 062 |
Клиника «Тервейстало» | € 2 715 | € 2 197 |
Частный Дом престарелых | € 2 009 | € 1 742 |
Ассоциация провинций Кайнуу | € 2 050 | € 1 769 |
Виррат Сити | € 1 913 | € 1 677 |
Частный уход | € 3 600 | € 2 710 |
Больница Иисалми | € 3 400 | € 2 594 |
Центральная Больница | € 2 500 | € 2 069 |
Медсестра в хирургии | € 3 960 | € 2 917 |
Университетская больница | € 5 200 | € 3 588 |
Скорая помощь | € 4 100 | € 2 993 |
Ваммальская областная больница | € 2 200 | € 1 870 |
author@zarplata-es.com