Зарплата продавца в РФ
2021-01-12

В результате исследования более 300 тысяч открытых онлайн вакансий на должности продавцов по городам и областям всех регионов РФ, удалось определить среднюю заработную плату предлагаемую местными работодателями в сфере торговли продовольственных и непродовольственных товаров.
Основными источниками данных, послужили ресурсы: rabota.ru, trud.com и hh.ru.
В этой статье вы найдете: оклады продавцов по доле вакансий, по сфере торговли, городам, областям, краям и республикам, а также в конце статьи приводится сравнение величины зарплат продавцов между другими странами.
Зарплата продавцов по доле рабочих мест
Не менее наглядным показателем получаемых ежемесячно заработных плат, является срез по доле рабочих мест, отражающий более детальный диапазон окладов продавцов во всех сферах торговли.
Доля рабочих мест | Диапазон в рублях | Диапазон в USD |
---|---|---|
2% | от 50 001 ₽ | от $672 |
1% | от 45 001 ₽ до 50 000 ₽ | от $604 до $671 |
2% | от 40 001 ₽ до 45 000 ₽ | от $536 до $603 |
1% | от 35 001 ₽ до 40 000 ₽ | от $469 до $535 |
14% | от 30 001 ₽ до 35 000 ₽ | от $402 до $468 |
20% | от 25 001 ₽ до 30 000 ₽ | от $335 до $401 |
43% | от 20 001 ₽ до 25 000 ₽ | от $268 до $334 |
14% | от 15 001 ₽ до 20 000 ₽ | от $201 до $267 |
3% | до 15 000 ₽ | до $200 |
Средняя зарплата продавцов по сферам торговли
Большинство продавцов в России работающие на полную ставку, ежемесячно могут рассчитывать на следующую среднюю заработную плату в своей сфере торговли.
Должность | Средняя в рублях | Средняя в USD |
---|---|---|
Продавец одежды | 24 146 ₽ | $324 |
Продавец верхней одежды | 31 529 ₽ | $423 |
Продавец спецодежды | 33 885 ₽ | $454 |
Продавец цветов | 21 269 ₽ | $285 |
Продавец продуктов питания | 24 420 ₽ | $327 |
Продавец кассир | 26 336 ₽ | $353 |
Продавец торгового зала | 27 092 ₽ | $363 |
Продавец непродовольственных товаров | 20 225 ₽ | $271 |
Продавец в кафе | 32 461 ₽ | $435 |
Продавец ювелирных изделий | 31 322 ₽ | $420 |
Продавец мяса | 30 136 ₽ | $404 |
Продавец фруктов и овощей | 31 892 ₽ | $427 |
Продавец в магазине игрушек | 29 503 ₽ | $395 |
Должность | Средняя в рублях | Средняя в USD |
---|---|---|
Продавец в зоомагазине | 22 310 ₽ | $299 |
Продавец оптики | 25 749 ₽ | $345 |
Продавец детской одежды | 26 327 ₽ | $353 |
Продавец запчастей | 30 969 ₽ | $415 |
Продавец табачной продукции | 27 614 ₽ | $370 |
Продавец электрики | 21 825 ₽ | $292 |
Продавец профессиональной косметики | 51 241 ₽ | $687 |
Продавец-стилист | 34 299 ₽ | $460 |
Продавец хлеба | 27 127 ₽ | $364 |
Продавец пива | 26 818 ₽ | $359 |
Продавец чая | 29 100 ₽ | $390 |
Продавец дверей | 30 717 ₽ | $412 |
Продавец в киоске | 18 725 ₽ | $251 |
Средние зарплаты продавцов по республикам, краям, областям и городам РФ
Конечно же средняя получаемая цифра колеблется от региона к региону в любом виде деятельности и в любой стране, особенно в такой большой как Россия.
В результате итогового подсчета, средняя зарплата продавца по столицам субъектов РФ, составляет 26 100 руб. (352 USD) в месяц. По областям, краям и республикам 23 132 руб. (312 USD).
Более детальные отличия в зарплате между субъектами, отражены на инфографике и таблицах ниже.


Самые высокооплачиваемые регионы для продавцов
Субъект, столица | Средняя в рублях и USD | Количество вакансий |
---|---|---|
Магаданская область | 36 740 ₽ ($493) | 323 |
г. Магадан | 40 783 ₽ ($547) | 293 |
Камчатский край | 35 573 ₽ ($478) | 586 |
г. Петропавловск-Камчатский | 39 075 ₽ ($525) | 402 |
Сахалинская область | 34 384 ₽ ($462) | 646 |
г. Южно-Сахалинск | 39 193 ₽ ($526) | 367 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 33 922 ₽ ($455) | 703 |
г. Салехард | 35 811 ₽ ($481) | 72 |
Московская область | 31 660 ₽ ($425) | 83 323 |
г. Москва | 37 009 ₽ ($497) | 47 665 |
Субъект, столица | Средняя в рублях и USD | Количество вакансий |
---|---|---|
Республика Саха (Якутия) | 30 594 ₽ ($411) | 734 |
г. Якутск | 33 531 ₽ ($450) | 474 |
Чеченская Республика | 29 790 ₽ ($400) | 224 |
г. Грозный | 33 044 ₽ ($444) | 122 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 29 259 ₽ ($393) | 1 815 |
г. Ханты-Мансийск | 33 144 ₽ ($445) | 182 |
Мурманская область | 29 145 ₽ ($391) | 1530 |
г. Мурманск | 32 165 ₽ ($432) | 725 |
Ленинградская область | 28 909 ₽ ($388) | 26 660 |
г. Санкт-Петербург | 32 599 ₽ ($438) | 21 513 |
Регионы с около средней оплатой
Субъект, столица | Средняя в рублях и USD | Количество вакансий |
---|---|---|
Амурская область | 27 824 ₽ ($374) | 554 |
г. Благовещенск | 28 391 ₽ ($381) | 276 |
Хабаровский край | 27 116 ₽ ($364) | 1856 |
г. Хабаровск | 30 482 ₽ ($409) | 1 287 |
Приморский край | 26 833 ₽ ($360) | 2 055 |
г. Владивосток | 34 619 ₽ ($465) | 930 |
Республика Крым | 25 079 ₽ ($337) | 1 265 |
г. Симферополь | 28 885 ₽ ($388) | 403 |
Калужская область | 24 567 ₽ ($330) | 2 343 |
г. Калуга | 27 522 ₽ ($369) | 1 016 |
Субъект, столица | Средняя в рублях и USD | Количество вакансий |
---|---|---|
Республика Коми | 24 455 ₽ ($328) | 1 481 |
г. Сыктывкар | 24 933 ₽ ($335) | 525 |
Красноярский край | 24 304 ₽ ($326) | 4 941 |
г. Красноярск | 26 643 ₽ ($358) | 3 021 |
Рязанская область | 23 917 ₽ ($321) | 1 652 |
г. Рязань | 27 377 ₽ ($368) | 1 196 |
Архангельская область | 23 899 ₽ ($321) | 2 085 |
г. Архангельск | 26 502 ₽ ($356) | 831 |
Тюменская область | 23 867 ₽ ($320) | 3 119 |
г. Тюмень | 25 516 ₽ ($343) | 1 757 |
Субъект, столица | Средняя в рублях и USD | Количество вакансий |
---|---|---|
Республика Карелия | 23 863 ₽ ($320) | 1 151 |
г. Петрозаводск | 26 816 ₽ ($360) | 657 |
Тверская область | 23 761 ₽ ($319) | 2 288 |
г. Тверь | 28 116 ₽ ($377) | 1 205 |
Республика Дагестан | 23 756 ₽ ($319) | 281 |
г. Махачкала | 24 679 ₽ ($331) | 149 |
Забайкальский край | 23 743 ₽ ($319) | 614 |
г. Чита | 25 213 ₽ ($338) | 436 |
Новосибирская область | 23 678 ₽ ($318) | 6 828 |
г. Новосибирск | 26 499 ₽ ($356) | 5 421 |
Субъект, столица | Средняя в рублях и USD | Количество вакансий |
---|---|---|
Республика Бурятия | 23 636 ₽ ($317) | 809 |
г. Улан-Удэ | 26 113 ₽ ($351) | 564 |
Республика Тыва | 23 487 ₽ ($315) | 96 |
г. Кызыл | 26 936 ₽ ($362) | 75 |
Владимирская область | 23 288 ₽ ($313) | 2 725 |
г. Владимир | 27 212 ₽ ($365) | 997 |
Краснодарский край | 23 218 ₽ ($312) | 9 568 |
г. Краснодар | 27 019 ₽ ($363) | 3 973 |
Тульская область | 23 149 ₽ ($311) | 2 444 |
г. Тула | 26 819 ₽ ($360) | 1 250 |
Субъект, столица | Средняя в рублях и USD | Количество вакансий |
---|---|---|
Иркутская область | 23 148 ₽ ($311) | 3 095 |
г. Иркутск | 25 854 ₽ ($347) | 1 730 |
Республика Карачаево-Черкесия | 22 898 ₽ ($307) | 182 |
г. Черкесск | 25 817 ₽ ($347) | 144 |
Свердловская область | 22 775 ₽ ($306) | 9 285 |
г. Екатеринбург | 28 060 ₽ ($377) | 5 399 |
Калининградская область | 22 495 ₽ ($302) | 1 559 |
г. Калининград | 24 272 ₽ ($326) | 1 027 |
Республика Татарстан | 22 407 ₽ ($301) | 7 461 |
г. Казань | 26 159 ₽ ($351) | 3 920 |
Субъект, столица | Средняя в рублях и USD | Количество вакансий |
---|---|---|
Воронежская область | 22 358 ₽ ($300) | 3 859 |
г. Воронеж | 26 498 ₽ ($356) | 2 665 |
Томская область | 22 340 ₽ ($300) | 1 824 |
г. Томск | 24 923 ₽ ($335) | 1 260 |
Республика Хакасия | 22 300 ₽ ($299) | 772 |
г. Абакан | 25 237 ₽ ($339) | 382 |
Нижегородская область | 22 135 ₽ ($297) | 6 882 |
г. Нижний Новгород | 25 542 ₽ ($343) | 4 338 |
Вологодская область | 22 011 ₽ ($295) | 2 082 |
г. Вологда | 24 063 ₽ ($323) | 693 |
Субъект, столица | Средняя в рублях и USD | Количество вакансий |
---|---|---|
Белгородская область | 21 746 ₽ ($292) | 2 115 |
г. Белгород | 24 819 ₽ ($333) | 1 082 |
Липецкая область | 21 564 ₽ ($289) | 1 627 |
г. Липецк | 24 360 ₽ ($327) | 1 000 |
Смоленская область | 21 456 ₽ ($288) | 1 591 |
г. Смоленск | 23 147 ₽ ($311) | 842 |
Кемеровская область | 21 416 ₽ ($287) | 4 248 |
г. Кемерово | 23 518 ₽ ($316) | 1 282 |
Ярославская область | 21 357 ₽ ($287) | 2 331 |
г. Ярославль | 24 515 ₽ ($329) | 1 514 |
Субъект, столица | Средняя в рублях и USD | Количество вакансий |
---|---|---|
Ивановская область | 21 280 ₽ ($286) | 1 961 |
г. Иваново | 24 392 ₽ ($327) | 1 196 |
Ростовская область | 21 188 ₽ ($284) | 6 993 |
г. Ростов-на-Дону | 25 153 ₽ ($338) | 2 928 |
Республика Адыгея | 21 114 ₽ ($283) | 331 |
г. Майкоп | 24 594 ₽ ($330) | 217 |
Орловская область | 20 998 ₽ ($282) | 953 |
г. Орел | 22 406 ₽ ($301) | 611 |
Волгоградская область | 20 933 ₽ ($281) | 3 210 |
г. Волгоград | 23 741 ₽ ($319) | 1 769 |
Субъект, столица | Средняя в рублях и USD | Количество вакансий |
---|---|---|
Республика Северная Осетия-Алания | 20 889 ₽ ($280) | 256 |
г. Владикавказ | 23 372 ₽ ($314) | 194 |
Тамбовская область | 20 865 ₽ ($280) | 1 304 |
г. Тамбов | 22 103 ₽ ($297) | 678 |
Республика Башкортостан | 20 791 ₽ ($279) | 6 379 |
г. Уфа | 24 597 ₽ ($330) | 3 044 |
Самарская область | 20 786 ₽ ($279) | 5 783 |
г. Самара | 24 074 ₽ ($323) | 3 123 |
Челябинская область | 20 742 ₽ ($278) | 5 602 |
г. Челябинск | 23 558 ₽ ($316) | 2 946 |
Субъект, столица | Средняя в рублях и USD | Количество вакансий |
---|---|---|
Костромская область | 20 645 ₽ ($277) | 927 |
г. Кострома | 23 378 ₽ ($314) | 692 |
Ульяновская область | 20 581 ₽ ($276) | 1 841 |
г. Ульяновск | 23 000 ₽ ($309) | 1 280 |
Курская область | 20 536 ₽ ($276) | 1 746 |
г. Курск | 22 785 ₽ ($306) | 1 049 |
Еврейская автономная область | 20 440 ₽ ($274) | 124 |
г. Биробиджан | 24 202 ₽ ($325) | 66 |
Новгородская область | 20 418 ₽ ($274) | 1 038 |
г. Великий Новгород | 22 886 ₽ ($307) | 582 |
Субъект, столица | Средняя в рублях и USD | Количество вакансий |
---|---|---|
Ставропольский край | 20 381 ₽ ($274) | 2 951 |
г. Ставрополь | 22 461 ₽ ($302) | 867 |
Саратовская область | 20 372 ₽ ($273) | 3 394 |
г. Саратов | 23 385 ₽ ($314) | 1 984 |
Кабардино-Балкарская Республика | 20 309 ₽ ($273) | 221 |
г. Нальчик | 22 941 ₽ ($308) | 149 |
Псковская область | 20 197 ₽ ($271) | 790 |
г. Псков | 21 949 ₽ ($295) | 419 |
Омская область | 20 124 ₽ ($270) | 2 512 |
г. Омск | 22 546 ₽ ($303) | 2 049 |
Субъект, столица | Средняя в рублях и USD | Количество вакансий |
---|---|---|
Брянская область | 20 119 ₽ ($270) | 1 994 |
г. Брянск | 21 922 ₽ ($294) | 834 |
Астраханская область | 20 077 ₽ ($270) | 1 245 |
г. Астрахань | 21 521 ₽ ($289) | 919 |
Пензенская область | 19 983 ₽ ($268) | 1 960 |
г. Пенза | 22 442 ₽ ($301) | 1 241 |
Алтайский край | 19 915 ₽ ($267) | 2 543 |
г. Барнаул | 22 609 ₽ ($304) | 1 287 |
Чувашская Республика | 19 828 ₽ ($266) | 1 637 |
г. Чебоксары | 22 035 ₽ ($296) | 996 |
Регионы с самой низкой средней ставкой оплаты продавцов
Субъект, столица | Средняя в рублях и USD | Количество вакансий |
---|---|---|
Курганская область | 19 824 ₽ ($266) | 1 003 |
г. Курган | 22 731 ₽ ($305) | 587 |
Республика Алтай | 19 767 ₽ ($265) | 262 |
г. Горно-Алтайск | 22 702 ₽ ($305) | 188 |
Удмуртская Республика | 19 756 ₽ ($265) | 2 470 |
г. Ижевск | 21 481 ₽ ($288) | 1 607 |
Пермский край | 19 663 ₽ ($264) | 4 495 |
г. Пермь | 22 481 ₽ ($302) | 2 877 |
Кировская область | 19 563 ₽ ($263) | 1 753 |
г. Киров | 21 778 ₽ ($292) | 796 |
Субъект, столица | Средняя в рублях и USD | Количество вакансий |
---|---|---|
Республика Марий Эл | 19 289 ₽ ($259) | 927 |
г. Йошкар-Ола | 21 828 ₽ ($293) | 624 |
Оренбургская область | 19 202 ₽ ($258) | 2 527 |
г. Оренбург | 22 101 ₽ ($297) | 1 330 |
Республика Мордовия | 18 744 ₽ ($252) | 882 |
г. Саранск | 21 557 ₽ ($289) | 538 |
Республика Калмыкия | 18 344 ₽ ($246) | 267 |
г. Элиста | 19 172 ₽ ($257) | 165 |
Оклады продавцов в других странах
В таблице приведены среднестатистические ставки оплаты труда продавцов в других странах, описанные в предыдущих статьях.
Страна | В среднем, ежемесячно | Эквивалент в российской валюте |
---|---|---|
Финляндия | €2 100 | 190 357 ₽ |
США | $1 689 | 125 834 ₽ |
Германия | €1 600 | 145 034 ₽ |
Италия | €1 103 | 99 983 ₽ |
Польша | $625 | 46 563 ₽ |
ОАЭ | $500 | 37 251 ₽ |
Украина | $306 | 22 797 ₽ |
Казахстан | $270 | 20 115 ₽ |
Белоруссия | $200 | 14 900 ₽ |
author@zarplata-es.com