Заработные платы электриков в России
14.06.2021
Как обстоят дела с зарплатами электриков в РФ? Рассмотрим статистику, полученную из открытых источников в которой отображены существующие уровни доходов электриков на рынке труда, финансовая разница между смежными направлениями, а также динамика среднего оклада по 82 регионам страны.
Зарплаты электриков на рынке труда минимальные-максимальные уровни
В зависимости от квалификации, опыта, политики оплаты труда работодателя и географической принадлежности, зарплата будет варьироваться. Нижеприведенная таблица поверхностно отображает ситуацию заработных плат электриков в стране по доле рабочих мест.
Доля электриков | От и До в национальной валюте | Эквивалент в валюте США |
---|---|---|
6% | от 76 001 ₽ | от $ 1 039 |
7% | от 69 001 ₽ до 76 000 ₽ | от $ 943 до $ 1 039 |
6% | от 62 001 ₽ до 69 000 ₽ | от $ 847 до $ 943 |
9% | от 55 001 ₽ до 62 000 ₽ | от $ 752 до $ 847 |
7% | от 48 001 ₽ до 55 000 ₽ | от $ 656 до $ 752 |
11% | от 41 001 ₽ до 48 000 ₽ | от $ 561 до $ 656 |
22% | от 34 001 ₽ до 41 000 ₽ | от $ 465 до $ 561 |
13% | от 27 001 ₽ до 34 000 ₽ | от $ 369 до $ 465 |
12% | от 20 001 ₽ до 27 000 ₽ | от $ 274 до $ 369 |
7% | до 20 000 ₽ | до $ 274 |
Средняя зарплата электрика в РФ по направлениям
Статистика ежемесячных средних базовых окладов по специализации отображает ориентировочную разницу между направлениями, но не стоит на ней фокусироваться, так как в некоторых случаях минимальный оклад компенсируется дополнительными бонусами со стороны работодателя, а также спецификой направления.
Направление | Среднемесячная в РФ | В валюте США |
---|---|---|
Инженер-электрик | 51 815 ₽ | $ 715 |
Судовой электрик | 50 256 ₽ | $ 693 |
Электрик | 46 572 ₽ | $ 642 |
Техник-электрик | 41 729 ₽ | $ 576 |
Слесарь -электрик | 41 265 ₽ | $ 569 |
Автоэлектрик | 39 203 ₽ | $ 541 |
Электрик — средний оклад по субъектам РФ
Среди технических профессий, электрик получает среднюю заработную плату, которая составляет 46 572 рубля (642 USD) в месяц, это выше на 20-30 процентов относительно средней зарплаты в стране по большинству других профессий. Динамика среднего оклада электрика по регионам отображена на следующей инфографике.


Электрик — рейтинг регионов по средней оплате труда
Регион | Средняя в российской валюте | В валюте США |
---|---|---|
Чукотский автономный округ | 71 924 ₽ | $ 992 |
Ненецкий автономный округ | 68 655 ₽ | $ 947 |
Магаданская область | 64 873 ₽ | $ 895 |
Республика Адыгея | 59 659 ₽ | $ 823 |
Новгородская область | 59 080 ₽ | $ 815 |
Псковская область | 58 868 ₽ | $ 812 |
Вологодская область | 58 065 ₽ | $ 801 |
Мурманская область | 58 003 ₽ | $ 800 |
Ивановская область | 56 378 ₽ | $ 778 |
Костромская область | 56 361 ₽ | $ 777 |
Кировская область | 55 283 ₽ | $ 763 |
Курская область | 55 133 ₽ | $ 760 |
Оренбургская область | 54 804 ₽ | $ 756 |
Архангельская область | 54 745 ₽ | $ 755 |
Брянская область | 54 708 ₽ | $ 755 |
Регион | Средняя в российской валюте | В долларах США |
---|---|---|
Карачаево-Черкесская Республика | 54 559 ₽ | $ 753 |
Курганская область | 54 347 ₽ | $ 750 |
Камчатский край | 53 732 ₽ | $ 741 |
Республика Карелия | 53 408 ₽ | $ 737 |
Астраханская область | 53 176 ₽ | $ 733 |
Республика Мордовия | 53 010 ₽ | $ 731 |
Воронежская область | 52 769 ₽ | $ 728 |
Республика Коми | 52 213 ₽ | $ 720 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 51 877 ₽ | $ 716 |
Владимирская область | 51 393 ₽ | $ 709 |
Кабардино-Балкарская Республика | 50 940 ₽ | $ 703 |
Тамбовская область | 50 737 ₽ | $ 700 |
Белгородская область | 50 585 ₽ | $ 698 |
Ростовская область | 50 511 ₽ | $ 697 |
Республика Марий Эл | 50 387 ₽ | $ 695 |
Волгоградская область | 50 156 ₽ | $ 692 |
Регион | Средняя в российской валюте | В валюте США |
---|---|---|
Калининградская область | 49 741 ₽ | $ 686 |
Московская область | 49 589 ₽ | $ 684 |
Калужская область | 49 554 ₽ | $ 684 |
Тюменская область | 48 788 ₽ | $ 673 |
Иркутская область | 48 595 ₽ | $ 670 |
Хабаровский край | 48 463 ₽ | $ 668 |
Смоленская область | 47 340 ₽ | $ 653 |
Республика Саха | 47 143 ₽ | $ 650 |
Липецкая область | 47 126 ₽ | $ 650 |
Ленинградская область | 46 915 ₽ | $ 647 |
Республика Тыва | 46 799 ₽ | $ 646 |
Краснодарский край | 46 778 ₽ | $ 645 |
Тверская область | 46 623 ₽ | $ 643 |
Сахалинская область | 46 544 ₽ | $ 642 |
Регион | Средняя в российской валюте | В валюте США |
---|---|---|
Республика Бурятия | 45 985 ₽ | $ 634 |
Пензенская область | 45 848 ₽ | $ 632 |
Чеченская Республика | 45 766 ₽ | $ 631 |
Республика Алтай | 45 611 ₽ | $ 629 |
Ярославская область | 45 347 ₽ | $ 625 |
Республика Башкортостан | 44 763 ₽ | $ 617 |
Рязанская область | 44 621 ₽ | $ 615 |
Нижегородская область | 44 467 ₽ | $ 613 |
Орловская область | 44 156 ₽ | $ 609 |
Чувашская Республика | 44 136 ₽ | $ 609 |
Республика Крым | 43 953 ₽ | $ 606 |
Красноярский край | 43 796 ₽ | $ 604 |
Ульяновская область | 43 732 ₽ | $ 603 |
Пермский край | 43 448 ₽ | $ 599 |
Челябинская область | 42 874 ₽ | $ 591 |
Приморский край | 42 513 ₽ | $ 586 |
Амурская область | 42 038 ₽ | $ 580 |
Регион | Средняя в российской валюте | В валюте США |
---|---|---|
Забайкальский край | 41 968 ₽ | $ 579 |
Республика Татарстан | 41 488 ₽ | $ 572 |
Удмуртская Республика | 41 235 ₽ | $ 569 |
Свердловская область | 41 012 ₽ | $ 566 |
Тульская область | 40 644 ₽ | $ 561 |
Республика Хакасия | 40 188 ₽ | $ 554 |
Самарская область | 40 126 ₽ | $ 553 |
Республика Дагестан | 39 800 ₽ | $ 549 |
Саратовская область | 39 235 ₽ | $ 541 |
ХМАО - Югра | 39 065 ₽ | $ 539 |
Новосибирская область | 37 626 ₽ | $ 519 |
Кемеровская область | 36 870 ₽ | $ 509 |
Омская область | 36 465 ₽ | $ 503 |
Томская область | 35 565 ₽ | $ 491 |
Республика Северная Осетия-Алания | 31 570 ₽ | $ 435 |
Алтайский край | 30 933 ₽ | $ 427 |
Ставропольский край | 30 022 ₽ | $ 414 |
Электрик — рейтинг городов по средней оплате труда
Город | Средняя в российской валюте | В валюте США |
---|---|---|
Анадырь | 84 575 ₽ | $ 1 167 |
Нарьян-Мар | 78 786 ₽ | $ 1 087 |
Салехард | 75 869 ₽ | $ 1 046 |
Магадан | 66 444 ₽ | $ 916 |
Кызыл | 65 670 ₽ | $ 906 |
Грозный | 59 693 ₽ | $ 823 |
Якутск | 54 796 ₽ | $ 756 |
Петропавловск-Камчатский | 54 694 ₽ | $ 754 |
Ростов-на-Дону | 53 510 ₽ | $ 738 |
Южно-Сахалинск | 52 057 ₽ | $ 718 |
Хабаровск | 51 372 ₽ | $ 709 |
Москва | 51 155 ₽ | $ 706 |
Сыктывкар | 50 918 ₽ | $ 702 |
Мурманск | 50 103 ₽ | $ 691 |
Владивосток | 49 504 ₽ | $ 683 |
Ханты-Мансийск | 49 253 ₽ | $ 679 |
Горно-Алтайск | 49 237 ₽ | $ 679 |
Город | Средняя в российской валюте | В валюте США |
---|---|---|
Нальчик | 47 870 ₽ | $ 660 |
Иркутск | 47 685 ₽ | $ 658 |
Санкт-Петербург | 47 261 ₽ | $ 652 |
Великий Новгород | 46 978 ₽ | $ 648 |
Астрахань | 46 940 ₽ | $ 647 |
Улан-Удэ | 46 495 ₽ | $ 641 |
Махачкала | 45 485 ₽ | $ 627 |
Иваново | 45 333 ₽ | $ 625 |
Брянск | 45 319 ₽ | $ 625 |
Краснодар | 45 318 ₽ | $ 625 |
Псков | 44 499 ₽ | $ 614 |
Красноярск | 44 423 ₽ | $ 613 |
Оренбург | 44 106 ₽ | $ 608 |
Вологда | 44 060 ₽ | $ 608 |
Саранск | 43 672 ₽ | $ 602 |
Город | Средняя в российской валюте | В валюте США |
---|---|---|
Петрозаводск | 42 951 ₽ | $ 592 |
Майкоп | 42 849 ₽ | $ 591 |
Тверь | 41 933 ₽ | $ 578 |
Волгоград | 41 799 ₽ | $ 577 |
Нижний Новгород | 41 772 ₽ | $ 576 |
Калуга | 41 702 ₽ | $ 575 |
Владимир | 41 666 ₽ | $ 575 |
Воронеж | 41 357 ₽ | $ 570 |
Йошкар-Ола | 40 952 ₽ | $ 565 |
Симферополь | 40 710 ₽ | $ 562 |
Чита | 39 967 ₽ | $ 551 |
Смоленск | 39 359 ₽ | $ 543 |
Пенза | 39 245 ₽ | $ 541 |
Пермь | 39 237 ₽ | $ 541 |
Тула | 39 219 ₽ | $ 541 |
Город | Средняя в российской валюте | В валюте США |
---|---|---|
Архангельск | 38 883 ₽ | $ 536 |
Калининград | 38 654 ₽ | $ 533 |
Курск | 38 522 ₽ | $ 531 |
Абакан | 38 442 ₽ | $ 530 |
Екатеринбург | 38 403 ₽ | $ 530 |
Рязань | 38 357 ₽ | $ 529 |
Уфа | 37 937 ₽ | $ 523 |
Ярославль | 37 908 ₽ | $ 523 |
Белгород | 37 552 ₽ | $ 518 |
Тамбов | 37 523 ₽ | $ 518 |
Липецк | 37 313 ₽ | $ 515 |
Самара | 37 240 ₽ | $ 514 |
Благовещенск | 37 230 ₽ | $ 514 |
Омск | 37 216 ₽ | $ 513 |
Ставрополь | 37 189 ₽ | $ 513 |
Киров | 37 178 ₽ | $ 513 |
Город | Средняя в российской валюте | В валюте США |
---|---|---|
Челябинск | 36 942 ₽ | $ 510 |
Казань | 36 674 ₽ | $ 506 |
Томск | 36 491 ₽ | $ 503 |
Орел | 36 238 ₽ | $ 500 |
Новосибирск | 35 680 ₽ | $ 492 |
Курган | 35 630 ₽ | $ 491 |
Саратов | 34 562 ₽ | $ 477 |
Кострома | 34 431 ₽ | $ 475 |
Чебоксары | 34 281 ₽ | $ 473 |
Владикавказ | 33 802 ₽ | $ 466 |
Ульяновск | 33 409 ₽ | $ 461 |
Тюмень | 32 590 ₽ | $ 450 |
Кемерово | 32 443 ₽ | $ 447 |
Барнаул | 31 477 ₽ | $ 434 |
Ижевск | 28 871 ₽ | $ 398 |
author@zarplata-es.com