Зарплаты инженеров в РФ
2021-05-18

Сколько в среднем зарабатывают инженеры в России? Рассмотрим ежемесячные оклады на рынке труда от минимального до максимального, а также среднестатистическую зарплату по должностям, субъектам и крупным городам страны.
Оклады инженеров от и до, на рынке труда в РФ
Разный сегмент специалистов, получает разную заработную плату, она складывается из таких основных факторов, как: квалификация, опыт, география, уровень работодателя. В таблице ниже представлены данные, приблизительно отражающие ситуацию на рынке вакансий инженеров в стране. Каков процент работодателей готов платить минимальную, среднюю и максимальную зарплату, смотрим далее.
Доля рабочих мест | Диапазон в рублях | В долларах США |
---|---|---|
2% | от 83 001 ₽ | от $ 1 122 |
6% | от 76 001 ₽ до 83 000 ₽ | от $ 1 027 до $ 1 121 |
8% | от 69 001 ₽ до 76 000 ₽ | от $ 933 до $ 1 026 |
3% | от 62 001 ₽ до 69 000 ₽ | от $ 838 до $ 932 |
10% | от 55 001 ₽ до 62 000 ₽ | от $ 744 до $ 837 |
14% | от 48 001 ₽ до 55 000 ₽ | от $ 649 до $ 743 |
13% | от 41 001 ₽ до 48 000 ₽ | от $ 554 до $ 648 |
25% | от 34 001 ₽ до 41 000 ₽ | от $ 460 до $ 553 |
9% | от 27 001 ₽ до 34 000 ₽ | от $ 365 до $ 459 |
8% | от 20 001 ₽ до 27 000 ₽ | от $ 271 до $ 364 |
2% | до 20 000 ₽ | до $ 270 |
Средние зарплаты инженеров по занимаемым должностям
На базе вакансий, были рассчитаны средние ежемесячные зарплаты инженеров в России по определенным должностям.
По статусу
Должность | Средняя по стране | В долларах США |
---|---|---|
Главный инженер | 67 859 ₽ | $ 917 |
Ведущий инженер | 60 536 ₽ | $ 818 |
Инженер | 49 853 ₽ | $ 674 |
По направлениям
Должность | Средняя по стране | В долларах США |
---|---|---|
Инженер проекта | 81 061 ₽ | $ 1 095 |
Инженер технического надзора | 63 705 ₽ | $ 861 |
Инженер по тестированию | 63 574 ₽ | $ 859 |
Инженер по труду | 60 912 ₽ | $ 823 |
Инженер-консультант | 60 223 ₽ | $ 814 |
Инженер ПТО | 56 089 ₽ | $ 758 |
Инженер-сметчик | 55 212 ₽ | $ 746 |
Инженер-проектировщик | 54 948 ₽ | $ 743 |
Инженер по автоматизации | 54 465 ₽ | $ 736 |
Инженер-энергетик | 54 294 ₽ | $ 734 |
Инженер-конструктор | 53 544 ₽ | $ 724 |
Инженер по эксплуатации | 52 555 ₽ | $ 710 |
Инженер по надзору за строительством | 52 230 ₽ | $ 706 |
Инженер по кадрам | 49 087 ₽ | $ 663 |
Инженер-монтажник | 46 647 ₽ | $ 630 |
Должность | Средняя по стране | В долларах США |
---|---|---|
Инженер-менеджер | 46 544 ₽ | $ 629 |
Инженер по планированию | 46 377 ₽ | $ 627 |
Инженер по технике безопасности | 45 898 ₽ | $ 620 |
Инженер связи | 45 859 ₽ | $ 620 |
Инженер-механик | 45 836 ₽ | $ 619 |
Инженер на производство | 45 279 ₽ | $ 612 |
Инженер по гарантии | 44 602 ₽ | $ 603 |
Сервисный инженер | 42 829 ₽ | $ 579 |
Инженер по ремонту оборудования | 42 488 ₽ | $ 574 |
Инженер-электронщик | 42 478 ₽ | $ 574 |
IT-инженер | 40 228 ₽ | $ 544 |
Инженер по транспорту | 39 801 ₽ | $ 538 |
Инженер по качеству | 38 921 ₽ | $ 526 |
Инженер по водоснабжению | 33 885 ₽ | $ 458 |
Средние оклады инженеров по городам и субъектам РФ
Средняя планка оплаты труда инженеров в России, составляет 49 853 рубля (674 USD) в месяц, это выше средней межотраслевой по стране на 45%-55%. Финансовый уровень предложений, для инженеров от работодателей по регионам раздельно, отображен на карте страны и в таблицах далее.


Рейтинг регионов по средней величине оплаты труда инженеров
Субъект | Средняя в регионе | В долларах США |
---|---|---|
Ямало-Ненецкий автономный округ | 60 385 ₽ | $ 816 |
Чукотский автономный округ | 57 872 ₽ | $ 782 |
Московская область | 56 237 ₽ | $ 760 |
Амурская область | 53 267 ₽ | $ 720 |
Ненецкий автономный округ | 52 520 ₽ | $ 710 |
Республика Саха (Якутия) | 52 025 ₽ | $ 703 |
Сахалинская область | 51 334 ₽ | $ 694 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 50 993 ₽ | $ 689 |
Магаданская область | 50 974 ₽ | $ 689 |
Ленинградская область | 50 948 ₽ | $ 688 |
Республика Коми | 49 287 ₽ | $ 666 |
Камчатский край | 49 253 ₽ | $ 666 |
Приморский край | 49 199 ₽ | $ 665 |
Мурманская область | 48 461 ₽ | $ 655 |
Иркутская область | 47 794 ₽ | $ 646 |
Субъект | Средняя в регионе | В долларах США |
---|---|---|
Красноярский край | 45 928 ₽ | $ 621 |
Хабаровский край | 45 713 ₽ | $ 618 |
Тюменская область | 45 216 ₽ | $ 611 |
Архангельская область | 45 140 ₽ | $ 610 |
Калужская область | 44 924 ₽ | $ 607 |
Брянская область | 44 861 ₽ | $ 606 |
Тверская область | 44 767 ₽ | $ 605 |
Забайкальский край | 44 278 ₽ | $ 598 |
Смоленская область | 43 330 ₽ | $ 586 |
Тульская область | 43 174 ₽ | $ 583 |
Краснодарский край | 43 131 ₽ | $ 583 |
Республика Хакасия | 42 861 ₽ | $ 579 |
Томская область | 42 837 ₽ | $ 579 |
Новосибирская область | 42 749 ₽ | $ 578 |
Республика Башкортостан | 42 093 ₽ | $ 569 |
Субъект | Средняя в регионе | В долларах США |
---|---|---|
Чеченская Республика | 41 999 ₽ | $ 568 |
Новгородская область | 41 952 ₽ | $ 567 |
Костромская область | 41 510 ₽ | $ 561 |
Ярославская область | 41 404 ₽ | $ 560 |
Орловская область | 41 398 ₽ | $ 559 |
Республика Бурятия | 41 208 ₽ | $ 557 |
Свердловская область | 41 165 ₽ | $ 556 |
Нижегородская область | 41 135 ₽ | $ 556 |
Белгородская область | 41 131 ₽ | $ 556 |
Республика Карелия | 41 089 ₽ | $ 555 |
Республика Тыва | 41 038 ₽ | $ 555 |
Вологодская область | 41 018 ₽ | $ 554 |
Курганская область | 40 680 ₽ | $ 550 |
Омская область | 40 609 ₽ | $ 549 |
Рязанская область | 40 574 ₽ | $ 548 |
Тамбовская область | 40 554 ₽ | $ 548 |
Субъект | Средняя в регионе | В долларах США |
---|---|---|
Республика Татарстан | 39 999 ₽ | $ 541 |
Владимирская область | 39 911 ₽ | $ 539 |
Воронежская область | 39 713 ₽ | $ 537 |
Алтайский край | 39 488 ₽ | $ 534 |
Липецкая область | 39 227 ₽ | $ 530 |
Кемеровская область | 39 155 ₽ | $ 529 |
Республика Дагестан | 38 979 ₽ | $ 527 |
Калининградская область | 38 939 ₽ | $ 526 |
Самарская область | 38 759 ₽ | $ 524 |
Еврейская автономная область | 38 572 ₽ | $ 521 |
Пермский край | 38 548 ₽ | $ 521 |
Волгоградская область | 38 291 ₽ | $ 517 |
Республика Марий Эл | 38 037 ₽ | $ 514 |
Кабардино-Балкарская Республика | 38 019 ₽ | $ 514 |
Астраханская область | 38 003 ₽ | $ 514 |
Курская область | 37 825 ₽ | $ 511 |
Оренбургская область | 37 801 ₽ | $ 511 |
Ивановская область | 37 724 ₽ | $ 510 |
Субъект | Средняя в регионе | В долларах США |
---|---|---|
Республика Крым | 37 703 ₽ | $ 509 |
Псковская область | 37 671 ₽ | $ 509 |
Удмуртская Республика | 37 426 ₽ | $ 506 |
Ростовская область | 37 423 ₽ | $ 506 |
Челябинская область | 37 322 ₽ | $ 504 |
Пензенская область | 36 666 ₽ | $ 495 |
Республика Мордовия | 36 430 ₽ | $ 492 |
Республика Ингушетия | 36 150 ₽ | $ 489 |
Кировская область | 36 104 ₽ | $ 488 |
Ульяновская область | 35 779 ₽ | $ 483 |
Республика Алтай | 34 827 ₽ | $ 471 |
Чувашская Республика | 34 803 ₽ | $ 470 |
Саратовская область | 33 781 ₽ | $ 456 |
Ставропольский край | 33 659 ₽ | $ 455 |
Республика Карачаево-Черкесия | 32 124 ₽ | $ 434 |
Республика Калмыкия | 31 858 ₽ | $ 431 |
Республика Северная Осетия-Алания | 30 471 ₽ | $ 412 |
Республика Адыгея | 28 839 ₽ | $ 390 |
Рейтинг городов по средней заработной плате инженеров
Город | Среднестатистическая | В долларах США |
---|---|---|
Салехард | 71 121 ₽ | $ 961 |
Анадырь | 67 394 ₽ | $ 911 |
Москва | 65 212 ₽ | $ 881 |
Петропавловск-Камчатский | 57 896 ₽ | $ 782 |
Владивосток | 57 830 ₽ | $ 781 |
Южно-Сахалинск | 56 942 ₽ | $ 769 |
Мурманск | 56 916 ₽ | $ 769 |
Сыктывкар | 56 718 ₽ | $ 766 |
Нарьян-Мар | 56 410 ₽ | $ 762 |
Магадан | 56 269 ₽ | $ 760 |
Санкт-Петербург | 55 817 ₽ | $ 754 |
Грозный | 55 133 ₽ | $ 745 |
Якутск | 54 857 ₽ | $ 741 |
Нальчик | 54 342 ₽ | $ 734 |
Город | Среднестатистическая | В долларах США |
---|---|---|
Благовещенск | 52 928 ₽ | $ 715 |
Хабаровск | 52 662 ₽ | $ 712 |
Иркутск | 52 401 ₽ | $ 708 |
Ханты-Мансийск | 50 608 ₽ | $ 684 |
Абакан | 50 252 ₽ | $ 679 |
Чита | 50 005 ₽ | $ 676 |
Краснодар | 49 690 ₽ | $ 671 |
Красноярск | 48 758 ₽ | $ 659 |
Улан-Удэ | 48 252 ₽ | $ 652 |
Тюмень | 48 156 ₽ | $ 651 |
Калуга | 48 007 ₽ | $ 649 |
Екатеринбург | 47 786 ₽ | $ 646 |
Махачкала | 47 688 ₽ | $ 644 |
Уфа | 47 253 ₽ | $ 639 |
Новосибирск | 47 030 ₽ | $ 636 |
Город | Среднестатистическая | В долларах США |
---|---|---|
Тула | 46 665 ₽ | $ 631 |
Тверь | 46 642 ₽ | $ 630 |
Орел | 46 517 ₽ | $ 629 |
Томск | 46 347 ₽ | $ 626 |
Петрозаводск | 46 240 ₽ | $ 625 |
Архангельск | 46 237 ₽ | $ 625 |
Казань | 46 150 ₽ | $ 624 |
Омск | 45 823 ₽ | $ 619 |
Симферополь | 45 497 ₽ | $ 615 |
Великий Новгород | 45 247 ₽ | $ 611 |
Кемерово | 45 231 ₽ | $ 611 |
Самара | 44 980 ₽ | $ 608 |
Ростов-на-Дону | 44 873 ₽ | $ 606 |
Нижний Новгород | 44 868 ₽ | $ 606 |
Астрахань | 44 724 ₽ | $ 604 |
Волгоград | 44 527 ₽ | $ 602 |
Брянск | 44 404 ₽ | $ 600 |
Город | Среднестатистическая | В долларах США |
---|---|---|
Ярославль | 44 336 ₽ | $ 599 |
Курган | 44 309 ₽ | $ 599 |
Псков | 44 110 ₽ | $ 596 |
Калининград | 43 902 ₽ | $ 593 |
Воронеж | 43 878 ₽ | $ 593 |
Владимир | 43 865 ₽ | $ 593 |
Смоленск | 43 815 ₽ | $ 592 |
Оренбург | 43 705 ₽ | $ 591 |
Челябинск | 43 239 ₽ | $ 584 |
Биробиджан | 42 658 ₽ | $ 576 |
Кызыл | 42 536 ₽ | $ 575 |
Рязань | 42 246 ₽ | $ 571 |
Белгород | 42 124 ₽ | $ 569 |
Липецк | 42 086 ₽ | $ 569 |
Йошкар-Ола | 41 833 ₽ | $ 565 |
Кострома | 41 678 ₽ | $ 563 |
Пермь | 41 182 ₽ | $ 557 |
Ижевск | 40 923 ₽ | $ 553 |
Город | Среднестатистическая | В долларах США |
---|---|---|
Ставрополь | 40 876 ₽ | $ 552 |
Тамбов | 40 800 ₽ | $ 551 |
Вологда | 40 735 ₽ | $ 550 |
Элиста | 40 694 ₽ | $ 550 |
Барнаул | 40 496 ₽ | $ 547 |
Иваново | 40 276 ₽ | $ 544 |
Пенза | 39 856 ₽ | $ 539 |
Черкесск | 39 588 ₽ | $ 535 |
Саратов | 39 523 ₽ | $ 534 |
Курск | 39 374 ₽ | $ 532 |
Горно-Алтайск | 38 678 ₽ | $ 523 |
Ульяновск | 37 833 ₽ | $ 511 |
Чебоксары | 37 829 ₽ | $ 511 |
Киров | 37 823 ₽ | $ 511 |
Саранск | 36 215 ₽ | $ 489 |
Владикавказ | 33 521 ₽ | $ 453 |
Майкоп | 33 113 ₽ | $ 447 |