Токарь — зарплаты по России
24.06.2021Средняя зарплата токарей в России, приблизительно на таком же уровне как и у сварщиков, значительная в техническом сегменте профессий. Более детальную информацию по ней, рассмотрим в данном статистическом материале рассчитанном на базе более 30 тысяч предложений от работодателей со всех уголков РФ.
Рынок труда — зарплаты токарей
В таблице представлены заработные платы токарей различного уровня профессиональной подготовки, специализации и других существующих факторов влияющих на величину оклада. К верхней части таблицы относятся самые высокооплачиваемые специалисты, имеющие максимальный разряд, работающие у крупных работодателей в регионах занимающих верхние позиции по уровню заработных плата (об этом в конце статьи). Средний сегмент таблицы, это среднеквалифицированные профессионалы, работающие в оптимальных условиях. Нижние позиции в таблице преимущественно занимают новички, ученики и работники в регионах с низким уровнем заработных плат.
Доля токарей | Диапазон в национальной валюте РФ | Диапазон в USD |
---|---|---|
6% | от 81 001 ₽ | от $ 1 095 |
10% | от 74 001 ₽ до 81 000 ₽ | от $ 1 000 до $ 1 095 |
12% | от 67 001 ₽ до 74 000 ₽ | от $ 905 до $ 1 000 |
6% | от 60 001 ₽ до 67 000 ₽ | от $ 811 до $ 905 |
17% | от 53 001 ₽ до 60 000 ₽ | от $ 716 до $ 811 |
18% | от 46 001 ₽ до 53 000 ₽ | от $ 622 до $ 716 |
18% | от 39 001 ₽ до 46 000 ₽ | от $ 527 до $ 622 |
8% | от 32 001 ₽ до 39 000 ₽ | от $ 432 до $ 527 |
4% | от 25 001 ₽ до 32 000 ₽ | от $ 338 до $ 432 |
1% | до 25 000 ₽ | до $ 338 |
Разница в окладах токарей по уровню карьеры
Средние данные по стране.
Должность | Средний оклад в РФ | Версия в USD |
---|---|---|
Токарь | 56 399 ₽ | $ 778 |
Ученик токаря | 24 733 ₽ | $ 341 |
Токарь+. Средние оклады по направлениям
Среднемесячные заработные платы по стране. Расчет на базе вакансий.
Направление | Средний оклад в РФ | Версия в USD |
---|---|---|
Токарь-расточник | 63 148 ₽ | $ 871 |
Токарь-универсал | 62 244 ₽ | $ 859 |
Токарь-карусельщик | 58 828 ₽ | $ 811 |
Токарь-фрезеровщик | 54 054 ₽ | $ 746 |
Токарь ЧПУ | 49 106 ₽ | $ 677 |
Токарь-инструментальщик | 37 036 ₽ | $ 511 |
Токарь — средний оклад по регионам
Отличия среднемесячного оклада в каждом взятом субъекте отдельно от среднего межрегионального оклада токаря в 56 399 рублей (778 USD), проиллюстрированы на следующей карте страны.
Рейтинг средних окладов токарей по областям, краям и республикам России
Наименование субъекта | Средний оклад в регионе | Версия в USD |
---|---|---|
Республика Тыва | 78 740 ₽ | $ 1 086 |
Республика Алтай | 75 363 ₽ | $ 1 039 |
Республика Адыгея | 71 493 ₽ | $ 986 |
Астраханская область | 69 525 ₽ | $ 959 |
Республика Калмыкия | 68 443 ₽ | $ 944 |
Архангельская область | 68 350 ₽ | $ 943 |
Магаданская область | 66 364 ₽ | $ 915 |
Псковская область | 65 688 ₽ | $ 906 |
Новгородская область | 65 177 ₽ | $ 899 |
Ставропольский край | 64 416 ₽ | $ 889 |
Республика Бурятия | 64 223 ₽ | $ 886 |
Смоленская область | 63 382 ₽ | $ 874 |
Тверская область | 62 284 ₽ | $ 859 |
Республика Башкортостан | 62 241 ₽ | $ 858 |
Калужская область | 62 171 ₽ | $ 858 |
Наименование субъекта | Средний оклад в регионе | Версия в USD |
---|---|---|
Ямало-Ненецкий автономный округ | 61 801 ₽ | $ 852 |
Оренбургская область | 61 546 ₽ | $ 849 |
Костромская область | 61 348 ₽ | $ 846 |
Краснодарский край | 61 182 ₽ | $ 844 |
Вологодская область | 60 981 ₽ | $ 841 |
Республика Карелия | 60 952 ₽ | $ 841 |
Республика Марий Эл | 60 555 ₽ | $ 835 |
Тамбовская область | 60 534 ₽ | $ 835 |
Чеченская Республика | 59 700 ₽ | $ 823 |
Московская область | 59 694 ₽ | $ 823 |
Республика Хакасия | 59 647 ₽ | $ 823 |
Брянская область | 59 427 ₽ | $ 820 |
Мурманская область | 59 383 ₽ | $ 819 |
Тульская область | 59 309 ₽ | $ 818 |
Волгоградская область | 59 220 ₽ | $ 817 |
Ульяновская область | 59 110 ₽ | $ 815 |
Забайкальский край | 59 018 ₽ | $ 814 |
Наименование субъекта | Средний оклад в регионе | Версия в USD |
---|---|---|
Приморский край | 58 934 ₽ | $ 813 |
Рязанская область | 58 474 ₽ | $ 807 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 58 193 ₽ | $ 803 |
Свердловская область | 58 124 ₽ | $ 802 |
Республика Мордовия | 58 020 ₽ | $ 800 |
Ивановская область | 57 923 ₽ | $ 799 |
Орловская область | 57 728 ₽ | $ 796 |
Еврейская автономная область | 57 163 ₽ | $ 788 |
Курганская область | 57 148 ₽ | $ 788 |
Ростовская область | 56 648 ₽ | $ 781 |
Хабаровский край | 56 619 ₽ | $ 781 |
Самарская область | 56 538 ₽ | $ 780 |
Иркутская область | 56 408 ₽ | $ 778 |
Воронежская область | 56 344 ₽ | $ 777 |
Удмуртская Республика | 56 105 ₽ | $ 774 |
Наименование субъекта | Средний оклад в регионе | Версия в USD |
---|---|---|
Курская область | 55 969 ₽ | $ 772 |
Пензенская область | 55 722 ₽ | $ 769 |
Белгородская область | 55 320 ₽ | $ 763 |
Ленинградская область | 55 139 ₽ | $ 761 |
Владимирская область | 55 122 ₽ | $ 760 |
Республика Татарстан | 54 991 ₽ | $ 758 |
Нижегородская область | 54 891 ₽ | $ 757 |
Саратовская область | 54 891 ₽ | $ 757 |
Республика Ингушетия | 54 725 ₽ | $ 755 |
Республика Саха (Якутия) | 54 528 ₽ | $ 752 |
Республика Коми | 53 728 ₽ | $ 741 |
Амурская область | 53 720 ₽ | $ 741 |
Ярославская область | 53 689 ₽ | $ 741 |
Чувашская Республика | 53 472 ₽ | $ 738 |
Пермский край | 53 459 ₽ | $ 737 |
Челябинская область | 53 287 ₽ | $ 735 |
Наименование субъекта | Средний оклад в регионе | Версия в USD |
---|---|---|
Камчатский край | 52 238 ₽ | $ 721 |
Республика Крым | 52 215 ₽ | $ 720 |
Липецкая область | 52 212 ₽ | $ 720 |
Кабардино-Балкарская Республика | 51 960 ₽ | $ 717 |
Кемеровская область | 51 715 ₽ | $ 713 |
Ненецкий автономный округ | 49 946 ₽ | $ 689 |
Кировская область | 49 251 ₽ | $ 679 |
Тюменская область | 49 114 ₽ | $ 677 |
Алтайский край | 48 856 ₽ | $ 674 |
Красноярский край | 48 184 ₽ | $ 665 |
Новосибирская область | 47 847 ₽ | $ 660 |
Чукотский автономный округ | 47 778 ₽ | $ 659 |
Калининградская область | 47 724 ₽ | $ 658 |
Омская область | 46 626 ₽ | $ 643 |
Сахалинская область | 46 471 ₽ | $ 641 |
Томская область | 46 381 ₽ | $ 640 |
Республика Карачаево-Черкесия | 44 566 ₽ | $ 615 |
Республика Дагестан | 40 326 ₽ | $ 556 |
Республика Северная Осетия-Алания | 29 520 ₽ | $ 407 |
Рейтинг средних окладов токарей по главным городам страны
Наименование населенного пункта | Среднемесячный оклад | Версия в USD |
---|---|---|
Кызыл | 78 740 ₽ | $ 1 086 |
Архангельск | 77 032 ₽ | $ 1 063 |
Горно-Алтайск | 75 387 ₽ | $ 1 040 |
Астрахань | 69 840 ₽ | $ 963 |
Салехард | 69 650 ₽ | $ 961 |
Псков | 69 198 ₽ | $ 954 |
Майкоп | 69 097 ₽ | $ 953 |
Элиста | 68 442 ₽ | $ 944 |
Ставрополь | 67 362 ₽ | $ 929 |
Тверь | 66 024 ₽ | $ 911 |
Уфа | 65 833 ₽ | $ 908 |
Мурманск | 65 816 ₽ | $ 908 |
Оренбург | 65 685 ₽ | $ 906 |
Смоленск | 65 285 ₽ | $ 900 |
Наименование населенного пункта | Среднемесячный оклад | Версия в USD |
---|---|---|
Великий Новгород | 64 999 ₽ | $ 897 |
Петрозаводск | 64 448 ₽ | $ 889 |
Абакан | 64 337 ₽ | $ 887 |
Чита | 64 293 ₽ | $ 887 |
Кострома | 63 638 ₽ | $ 878 |
Ульяновск | 63 458 ₽ | $ 875 |
Калуга | 63 113 ₽ | $ 871 |
Йошкар-Ола | 63 068 ₽ | $ 870 |
Москва | 62 330 ₽ | $ 860 |
Улан-Удэ | 62 231 ₽ | $ 858 |
Орел | 62 041 ₽ | $ 856 |
Магадан | 62 024 ₽ | $ 856 |
Белгород | 61 767 ₽ | $ 852 |
Рязань | 61 073 ₽ | $ 842 |
Тула | 60 629 ₽ | $ 836 |
Краснодар | 60 476 ₽ | $ 834 |
Саранск | 60 123 ₽ | $ 829 |
Наименование населенного пункта | Среднемесячный оклад | Версия в USD |
---|---|---|
Тамбов | 59 959 ₽ | $ 827 |
Грозный | 59 700 ₽ | $ 823 |
Благовещенск | 59 691 ₽ | $ 823 |
Брянск | 59 634 ₽ | $ 823 |
Волгоград | 59 455 ₽ | $ 820 |
Курган | 59 326 ₽ | $ 818 |
Иркутск | 59 322 ₽ | $ 818 |
Ростов-на-Дону | 58 919 ₽ | $ 813 |
Владимир | 58 913 ₽ | $ 813 |
Пенза | 58 501 ₽ | $ 807 |
Саратов | 58 429 ₽ | $ 806 |
Казань | 57 958 ₽ | $ 799 |
Иваново | 57 923 ₽ | $ 799 |
Курск | 57 748 ₽ | $ 797 |
Екатеринбург | 57 477 ₽ | $ 793 |
Самара | 57 449 ₽ | $ 792 |
Вологда | 57 357 ₽ | $ 791 |
Наименование населенного пункта | Среднемесячный оклад | Версия в USD |
---|---|---|
Воронеж | 56 481 ₽ | $ 779 |
Кемерово | 56 344 ₽ | $ 777 |
Челябинск | 56 165 ₽ | $ 775 |
Липецк | 55 993 ₽ | $ 772 |
Симферополь | 55 830 ₽ | $ 770 |
Якутск | 55 789 ₽ | $ 769 |
Пермь | 55 694 ₽ | $ 768 |
Анадырь | 55 471 ₽ | $ 765 |
Чебоксары | 55 457 ₽ | $ 765 |
Хабаровск | 55 328 ₽ | $ 763 |
Санкт-Петербург | 54 843 ₽ | $ 756 |
Ижевск | 54 322 ₽ | $ 749 |
Ярославль | 53 883 ₽ | $ 743 |
Нижний Новгород | 53 637 ₽ | $ 740 |
Сыктывкар | 53 414 ₽ | $ 737 |
Наименование населенного пункта | Среднемесячный оклад | Версия в USD |
---|---|---|
Владивосток | 51 992 ₽ | $ 717 |
Красноярск | 49 670 ₽ | $ 685 |
Новосибирск | 49 660 ₽ | $ 685 |
Киров | 49 646 ₽ | $ 685 |
Тюмень | 49 408 ₽ | $ 681 |
Томск | 49 324 ₽ | $ 680 |
Черкесск | 49 211 ₽ | $ 679 |
Омск | 47 921 ₽ | $ 661 |
Махачкала | 47 201 ₽ | $ 651 |
Нальчик | 46 765 ₽ | $ 645 |
Южно-Сахалинск | 46 392 ₽ | $ 640 |
Петропавловск-Камчатский | 46 268 ₽ | $ 638 |
Барнаул | 45 810 ₽ | $ 632 |
Калининград | 44 749 ₽ | $ 617 |
Владикавказ | 34 272 ₽ | $ 473 |
E-mail: author@plattibos.com