Средняя зарплата дворника в Украине
2021-09-08

Сколько зарабатывают дворники в Украине? Рассмотрим статистику основанную на предложениях опубликованных на ресурсах посвященных поиску работы по всей стране, а также сравним средние оклады дворников по главным городам Украины.
Зарплаты дворников на рынке труда в Украине
В таблице ниже представлены диапазоны заработных плат дворников по количеству рабочих мест. Как правило верхнюю часть таблицы с более высокими окладами составляют предложения на совмещенные должности, например: дворник-грузчик, дворник-разнорабочий, дворник-парковщик и т.д. Средние и нижние строчки таблицы, отражают среднюю оплату труда дворников, количество обязанностей которых не превышает согласно профессии.
Доля дворников | От и до в украинских гривнах | От и до в долларах США |
---|---|---|
5% | от 11 001 ₴ | от $ 440 |
3% | от 10 001 ₴ до 11 000 ₴ | от $ 400 до $ 440 |
10% | от 9 001 ₴ до 10 000 ₴ | от $ 360 до $ 400 |
14% | от 8 001 ₴ до 9 000 ₴ | от $ 320 до $ 360 |
11% | от 7 001 ₴ до 8 000 ₴ | от $ 280 до $ 320 |
17% | от 6 001 ₴ до 7 000 ₴ | от $ 240 до $ 280 |
26% | от 5 001 ₴ до 6 000 ₴ | от $ 200 до $ 240 |
12% | от 4 001 ₴ до 5 000 ₴ | от $ 160 до $ 200 |
2% | до 4 000 ₴ | до $ 160 |
Средняя зарплата дворников по городам Украины
Средняя зарплата дворника в Украине составляет, примерно 6 665 гривен (267 USD) в месяц, её разница по городам отображена в следующей таблице:
Город | Среднемесячная в украинских гривнах | Среднемесячная в долларах США | Среднемесячная в российских рублях |
---|---|---|---|
Львов | 8 291 ₴ | $ 332 | 24 377 ₽ |
Киев | 7 801 ₴ | $ 312 | 22 934 ₽ |
Хмельницкий | 6 965 ₴ | $ 279 | 20 477 ₽ |
Харьков | 6 816 ₴ | $ 273 | 20 038 ₽ |
Днепр | 6 511 ₴ | $ 260 | 19 143 ₽ |
Николаев | 6 468 ₴ | $ 259 | 19 014 ₽ |
Полтава | 6 468 ₴ | $ 259 | 19 014 ₽ |
Ужгород | 6 269 ₴ | $ 251 | 18 429 ₽ |
Ровно | 6 219 ₴ | $ 249 | 18 283 ₽ |
Ивано-Франковск | 6 119 ₴ | $ 245 | 17 991 ₽ |
Одесса | 6 089 ₴ | $ 244 | 17 903 ₽ |
Винница | 5 970 ₴ | $ 239 | 17 552 ₽ |
Тернополь | 5 970 ₴ | $ 239 | 17 552 ₽ |
Сумы | 5 970 ₴ | $ 239 | 17 552 ₽ |
Город | Среднемесячная в украинских гривнах | Среднемесячная в долларах США | Среднемесячная в российских рублях |
---|---|---|---|
Житомир | 5 473 ₴ | $ 219 | 16 089 ₽ |
Херсон | 5 398 ₴ | $ 216 | 15 870 ₽ |
Чернигов | 4 975 ₴ | $ 199 | 14 627 ₽ |
Кропивницкий | 4 179 ₴ | $ 167 | 12 286 ₽ |
Черкассы | 3 980 ₴ | $ 159 | 11 701 ₽ |
Луцк | 3 980 ₴ | $ 159 | 11 701 ₽ |
Запорожье | 3 682 ₴ | $ 147 | 10 824 ₽ |
ЛНР и ДНР
Город | Среднемесячная в украинских гривнах | Среднемесячная в долларах США | Среднемесячная в российских рублях |
---|---|---|---|
Луганск | 7 463 ₴ | $ 299 | 21 940 ₽ |
Донецк | 6 965 ₴ | $ 279 | 20 477 ₽ |
E-mail: author@plattibos.com