Оклады почтальонов в Украине
2021-07-13

Работодателем почтальонов в Украине, является «Укрпошта». Рассмотрим среднестатистические заработные платы в данной организации представленные в таблицах ниже от минимальной до максимальной, по должностям и регионам Украины. Все оклады рассчитаны на базе вакансий за последний год в украинской почтовой службе.
Зарплаты почтальонов на рынке труда в Украине
В зависимости от почтового отделения, его территориальной принадлежности и должностной инструкции почтальона, оплата труда варьируется. Детальнее в ежемесячных цифрах:
Доля почтальонов | Диапазон в украинских гривнах | Версия в USD |
---|---|---|
2% | от 7 001 ₴ | от $ 259 |
21% | от 6 501 ₴ до 7 000 ₴ | от $ 241 до $ 259 |
9% | от 6 001 ₴ до 6 500 ₴ | от $ 222 до $ 241 |
43% | от 5 501 ₴ до 6 000 ₴ | от $ 204 до $ 222 |
2% | от 5 001 ₴ до 5 500 ₴ | от $ 185 до $ 204 |
5% | от 4 501 ₴ до 5 000 ₴ | от $ 167 до $ 185 |
3% | от 4 001 ₴ до 4 500 ₴ | от $ 148 до $ 167 |
4% | от 3 501 ₴ до 4 000 ₴ | от $ 130 до $ 148 |
11% | до 3 500 ₴ | до $ 130 |
Средние зарплаты работников почты по должностям
В среднем по стране, на следующих должностях в почтовой организации, получают следующие оклады:
Должность | Средняя зарплата по стране (в гривнах) | Версия в USD |
---|---|---|
Начальник склада | 13 362 ₴ | $ 494 |
Экспедитор | 11 453 ₴ | $ 424 |
Менеджер по доставке | 11 443 ₴ | $ 423 |
Кладовщик | 10 626 ₴ | $ 393 |
Логист | 10 214 ₴ | $ 378 |
Приемщик | 9 683 ₴ | $ 358 |
Работник склада | 9 498 ₴ | $ 351 |
Почтальон | 5 473 ₴ | $ 202 |
Среднемесячные оклады почтальонов по главным городам Украины
Вышеуказанный средний ежемесячный оклад почтальона в Украине ≈ 5 473 грн (202 USD), колеблется от области к области, подробнее на карте страны и в таблице далее:

Город | Средний оклад по городу (в гривнах) | Версия в USD |
---|---|---|
Львов | 5 930 ₴ | $ 219 |
Херсон | 5 816 ₴ | $ 215 |
Харьков | 5 276 ₴ | $ 195 |
Ужгород | 5 240 ₴ | $ 194 |
Киев | 5 126 ₴ | $ 190 |
Черкассы | 5 088 ₴ | $ 188 |
Одесса | 5 025 ₴ | $ 186 |
Полтава | 5 025 ₴ | $ 186 |
Запорожье | 4 925 ₴ | $ 182 |
Ивано-Франковск | 4 824 ₴ | $ 178 |
Тернополь | 4 747 ₴ | $ 176 |
Луцк | 4 724 ₴ | $ 175 |
Днепр | 4 558 ₴ | $ 169 |
Ровно | 4 188 ₴ | $ 155 |
Кропивницкий | 4 174 ₴ | $ 154 |
Чернигов | 4 058 ₴ | $ 150 |
Винница | 3 912 ₴ | $ 145 |
Черновцы | 3 797 ₴ | $ 140 |
author@zarplata-es.com