Средняя зарплата поваров в Украине
2021-09-14

Сколько зарабатывают в среднем повара в ресторанах, столовых, кафе Украины, а также самые высокооплачиваемые направления в этой профессии и средние зарплаты по главным городам страны.
Все данные представленные ниже, являются неофициальной статистикой рынка труда Украины в области гастрономии.
Средняя зарплата повара в Украине по направлениям
Исследование более 7 тысяч вакансий на рынке труда поваров в Украине, показало следующие средние оклады предлагаемые поварам по различным должностям.
Должность | Среднемесячная зарплата в украинских гривнах | Эквивалент в USD | Эквивалент в российских рублях |
---|---|---|---|
Шеф-повар | 15 259 ₴ | $ 610 | 44 557 ₽ |
Повар заготовщик | 14 570 ₴ | $ 583 | 42 544 ₽ |
Повар универсал | 13 832 ₴ | $ 553 | 40 391 ₽ |
Повар горячего цеха | 13 068 ₴ | $ 523 | 38 160 ₽ |
Повар-сушист | 13 025 ₴ | $ 521 | 38 032 ₽ |
Повар технолог | 12 935 ₴ | $ 517 | 37 770 ₽ |
Детский повар | 12 935 ₴ | $ 517 | 37 770 ₽ |
Повар китайской кухни | 12 604 ₴ | $ 504 | 36 803 ₽ |
Повар | 10 693 ₴ | $ 428 | 31 224 ₽ |
Повар кондитер | 10 180 ₴ | $ 407 | 29 725 ₽ |
Помощник повара | 9 940 ₴ | $ 398 | 29 025 ₽ |
Повар в офисе | 8 955 ₴ | $ 358 | 26 149 ₽ |
Повар мясного цеха | 8 706 ₴ | $ 348 | 25 422 ₽ |
Повар в столовой | 8 624 ₴ | $ 345 | 25 181 ₽ |
Домашний повар | 7 960 ₴ | $ 318 | 23 243 ₽ |
Средние оклады поваров в Украине по городам
Рейтинг средних заработных плат поваров, в порядке убывания начинается со следующих городов:
Город | Среднемесячная зарплата в украинских гривнах | Эквивалент в USD | Эквивалент в российских рублях |
---|---|---|---|
Одесса | 14 187 ₴ | $ 567 | 41 425 ₽ |
Киев | 14 041 ₴ | $ 562 | 41 001 ₽ |
Харьков | 13 372 ₴ | $ 535 | 39 046 ₽ |
Днепр | 12 324 ₴ | $ 493 | 35 986 ₽ |
Львов | 11 745 ₴ | $ 470 | 34 295 ₽ |
Херсон | 11 710 ₴ | $ 468 | 34 194 ₽ |
Винница | 11 596 ₴ | $ 464 | 33 860 ₽ |
Житомир | 11 354 ₴ | $ 454 | 33 154 ₽ |
Полтава | 11 262 ₴ | $ 450 | 32 886 ₽ |
Ивано-Франковск | 11 115 ₴ | $ 445 | 32 456 ₽ |
Черновцы | 10 905 ₴ | $ 436 | 31 843 ₽ |
Ужгород | 10 723 ₴ | $ 429 | 31 311 ₽ |
Николаев | 10 238 ₴ | $ 410 | 29 894 ₽ |
Хмельницкий | 10 199 ₴ | $ 408 | 29 780 ₽ |
Город | Среднемесячная зарплата в украинских гривнах | Эквивалент в USD | Эквивалент в российских рублях |
---|---|---|---|
Тернополь | 10 169 ₴ | $ 407 | 29 693 ₽ |
Черкассы | 9 987 ₴ | $ 399 | 29 161 ₽ |
Сумы | 9 900 ₴ | $ 396 | 28 909 ₽ |
Чернигов | 9 751 ₴ | $ 390 | 28 473 ₽ |
Кропивницкий | 9 678 ₴ | $ 387 | 28 261 ₽ |
Ровно | 9 457 ₴ | $ 378 | 27 616 ₽ |
Запорожье | 9 192 ₴ | $ 368 | 26 840 ₽ |
Луцк | 8 718 ₴ | $ 349 | 25 457 ₽ |
ЛНР и ДНР
Город | Среднемесячная зарплата в украинских гривнах | Эквивалент в USD | Эквивалент в российских рублях |
---|---|---|---|
Донецк | 12 935 ₴ | $ 517 | 37 770 ₽ |
Луганск | 7 960 ₴ | $ 318 | 23 243 ₽ |
Зарплаты в смежных профессиях гастрономии Украины
Должность | Среднемесячная зарплата в украинских гривнах | Эквивалент в USD | Эквивалент в российских рублях |
---|---|---|---|
Менеджер ресторана | 18 408 ₴ | $ 736 | 53 750 ₽ |
Бариста | 9 176 ₴ | $ 367 | 26 794 ₽ |
Официант | 8 884 ₴ | $ 355 | 25 942 ₽ |
author@zarplata-es.com