Средняя зарплата продавцов в Украине
2021-09-03

Как показывает статистика рынка труда в Украине, среднемесячная заработная плата украинских продавцов не на много отличается от окладов продавцов в России. Рассмотрим средние зарплаты продавцов в Украине по должностям и административным центрам страны.
Средняя заработная плата продавцов в Украине по должностям
В среднем по стране, продавцы получают около 9 201 гривен (368 USD) в месяц, но вид деятельности работодателя может существенно повлиять на зарплату продавца в большую или меньшую сторону.
Должность | Среднемесячная в украинских гривнах | Эквивалент в USD | Эквивалент в российских рублях |
---|---|---|---|
Продавец чая | 14 925 ₴ | $ 597 | 43 581 ₽ |
Продавец автозапчастей | 13 930 ₴ | $ 557 | 40 676 ₽ |
Продавец оптики | 13 266 ₴ | $ 531 | 38 738 ₽ |
Продавец дверей | 12 935 ₴ | $ 517 | 37 770 ₽ |
Продавец мяса | 11 691 ₴ | $ 468 | 34 138 ₽ |
Продавец ювелирных изделий | 10 721 ₴ | $ 429 | 31 306 ₽ |
Ночной продавец | 10 448 ₴ | $ 418 | 30 507 ₽ |
Продавец кассир | 10 043 ₴ | $ 402 | 29 324 ₽ |
Продавец пива | 9 808 ₴ | $ 392 | 28 639 ₽ |
Продавец канцтоваров | 9 453 ₴ | $ 378 | 27 601 ₽ |
Продавец цветов | 9 403 ₴ | $ 376 | 27 456 ₽ |
Продавец | 9 201 ₴ | $ 368 | 26 866 ₽ |
Продавец обуви | 8 458 ₴ | $ 338 | 24 696 ₽ |
Продавец в магазине игрушек | 8 413 ₴ | $ 337 | 24 565 ₽ |
Должность | Среднемесячная в украинских гривнах | Эквивалент в USD | Эквивалент в российских рублях |
---|---|---|---|
Продавец в зоомагазине | 8 403 ₴ | $ 336 | 24 536 ₽ |
Продавец овощей и фруктов | 8 391 ₴ | $ 336 | 24 501 ₽ |
Продавец кондитерских изделий | 8 209 ₴ | $ 328 | 23 970 ₽ |
Продавец непродовольственных товаров | 7 211 ₴ | $ 288 | 21 055 ₽ |
Продавец женской одежды | 7 142 ₴ | $ 286 | 20 855 ₽ |
Продавец хлеба | 6 965 ₴ | $ 279 | 20 338 ₽ |
Продавец детской одежды | 6 938 ₴ | $ 278 | 20 259 ₽ |
Продавец в кафе | 6 634 ₴ | $ 265 | 19 370 ₽ |
Средняя зарплата продавцов по городам Украины
По данным рассчитанным на основе вакансий, рейтинг городов со среднемесячными зарплатами продавцов, состоит в следующем порядке:
Город | Среднемесячная в украинских гривнах | Эквивалент в USD | Эквивалент в российских рублях |
---|---|---|---|
Киев | 11 750 ₴ | $ 470 | 34 311 ₽ |
Одесса | 11 212 ₴ | $ 448 | 32 738 ₽ |
Ужгород | 10 237 ₴ | $ 409 | 29 892 ₽ |
Харьков | 10 166 ₴ | $ 407 | 29 683 ₽ |
Львов | 9 970 ₴ | $ 399 | 29 111 ₽ |
Днепр | 9 932 ₴ | $ 397 | 29 003 ₽ |
Сумы | 9 703 ₴ | $ 388 | 28 334 ₽ |
Винница | 9 228 ₴ | $ 369 | 26 945 ₽ |
Житомир | 9 164 ₴ | $ 367 | 26 758 ₽ |
Черкассы | 9 071 ₴ | $ 363 | 26 488 ₽ |
Ивано-Франковск | 9 069 ₴ | $ 363 | 26 482 ₽ |
Тернополь | 8 863 ₴ | $ 355 | 25 880 ₽ |
Кропивницкий | 8 583 ₴ | $ 343 | 25 061 ₽ |
Полтава | 8 360 ₴ | $ 334 | 24 410 ₽ |
Город | Среднемесячная в украинских гривнах | Эквивалент в USD | Эквивалент в российских рублях |
---|---|---|---|
Запорожье | 8 316 ₴ | $ 333 | 24 284 ₽ |
Ровно | 8 278 ₴ | $ 331 | 24 172 ₽ |
Хмельницкий | 8 221 ₴ | $ 329 | 24 005 ₽ |
Чернигов | 8 189 ₴ | $ 328 | 23 911 ₽ |
Луцк | 7 968 ₴ | $ 319 | 23 266 ₽ |
Николаев | 7 960 ₴ | $ 318 | 23 242 ₽ |
Херсон | 7 904 ₴ | $ 316 | 23 081 ₽ |
Черновцы | 7 872 ₴ | $ 315 | 22 987 ₽ |
ЛНР и ДНР
Город | Среднемесячная в украинских гривнах | Эквивалент в USD | Эквивалент в российских рублях |
---|---|---|---|
Донецк | 9 741 ₴ | $ 390 | 28 445 ₽ |
Луганск | 6 231 ₴ | $ 249 | 18 195 ₽ |
author@zarplata-es.com