Заработная плата экономистов в Германии
28.05.2020
Любой обладатель высшего экономического образования, может использовать его для получения других профессий. Работая в должности экономиста в Германии, можно рассчитывать на среднюю зарплату обозначенную в таблицах ниже.
Начальная зарплата экономиста в Германии
В средних ежемесячных цифрах, стартовая заработная плата экономистов в Германии, выглядит следующим образом.
Платящие компании | Ежемесячный оклад (брутто) | Зарплата после уплаты налогов |
---|---|---|
9% | До €2 700 | До €1 832 |
23% | €2 701 — €3 599 | €1 833 — €2 315 |
53% | €3 600 — €4 499 | €2 316 — €2 772 |
10% | €5 000 — €5 398 | €2 773 — €3 219 |
4% | €5 399 — €6 299 | €3 220 — €3 668 |
1% | Более €6 299 | Более €3 668 |
Исходя из информации в таблице, данного стартового дохода вполне хватает, для самостоятельной жизни в стране.
Влияние квалификации на зарплату экономистов в Германии
Размер компании и уровень образования играют решающую роль в зарплате на любой должности.
Размер компании | Зарплата Бакалавра (брутто/нетто) | Зарплата Магистра (брутто/нетто) |
---|---|---|
До 10 сотрудников | €3 125 / €2 035 | €3 307 / €2 131 |
10 — 99 сотрудников | €3 329 / €2 142 | €3 566 / €2 265 |
100 — 999 сотрудников | €3 605 / €2 285 | €3 732 / €2 350 |
1 000 — 5 000 сотрудников | €3 837 / €2 403 | €3 981 / €2 475 |
Более 5 000 сотрудников | €3 877 / €2 423 | €4 098 / €2 533 |
Как видно, разница в зарплатах между степенью бакалавра и магистра около 5%. А также чем крупнее компания тем выше доход.
Зарплата экономистов по опыту
Опыт дает возможность перехода на управленческий уровень и это существенно повышает заработную плату.
Стаж | Зарплата брутто | Зарплата нетто |
---|---|---|
До 2-х лет | €3 454 | €2 207 |
2-5 лет | €4 013 | €2 491 |
От 5-ти лет | €6 369 | €3 657 |
Зарплата экономистов по штатам Германии
Средние ежемесячные оклады экономистов, включая суммы получаемые «чистыми».
Регион | Зарплата брутто | Зарплата нетто |
---|---|---|
Баден-Вюртемберг | €4 541 | €2 748 |
Бавария | €4 407 | €2 684 |
Берлин | €3 923 | €2 446 |
Бранденбург | €3 251 | €2 101 |
Бремен | €4 015 | €2 492 |
Гамбург | €4 369 | €2 665 |
Гессен | €4 753 | €2 852 |
Мекленбург-Передняя Померания | €3 163 | €2 055 |
Нижняя Саксония | €3 831 | €2 400 |
Северный Рейн-Вестфалия | €4 151 | €2 559 |
Рейнланд-Пфальц | €4 107 | €2 537 |
Саар | €3 902 | €2 435 |
Саксония | €3 285 | €2 119 |
Саксония-Анхальт | €3 217 | €2 083 |
Шлезвиг-Гольштейн | €3 698 | €2 332 |
Тюрингия | €3 335 | €2 145 |
Немецкий источник: www.academics.de/ratgeber/wirtschaftswissenschaften-gehalt
E-mail: author@plattibos.com