Зарплаты воспитателей в Казахстане
Опубликовано: 24.09.2020 / Обновлено: 12.01.2023
Средние зарплаты воспитателей в детских садах Казахстана представленные в таблицах ниже, получены в результате исследования 3 740 вакансий в дошкольных учреждениях страны. Данные поделены на сектора и регионы, представлены ежемесячными суммами в местной валюте с эквивалентом в американских долларах.
Зарплаты воспитателей в детских садах Казахстана
Размер получаемого оклада в большинстве регионов имеет существенный разрыв между государственным и частным сектором. В государственных детских садах, яслях, средний диапазон заработных плат по стране составляет 60 000 — 93 000 тенге (130 — 202 USD) в месяц. Частные дошкольные учреждения в крупных городах Казахстана предлагают иные ежемесячные суммы оплаты труда начинающиеся в среднем от 96 000 до 180 000 тенге (208 — 391 USD). Средние и малые города публикуют более скромные цифры в среднем превышающие госучреждения чуть более чем на 10-20%.
Город | В государственных учреждениях (Тенге/USD) | В частных учреждениях (Тенге/USD) |
---|---|---|
Нур-Султан | 93 040 ₸ / $202 | 138 859 ₸ / $301 |
Алматы | 96 006 ₸ / $208 | 160 590 ₸ / $348 |
Шымкент | 84 768 ₸ / $184 | 81 180 ₸ / $176 |
Караганда | 91 293 ₸ / $198 | 101 808 ₸ / $221 |
Атырау | 87 065 ₸ / $189 | — |
Город | В государственных учреждениях (Тенге/USD) | В частных учреждениях (Тенге/USD) |
---|---|---|
Актобе | 77 624 ₸ / $168 | 82 816 ₸ / $180 |
Костанай | 83 507 ₸ / $181 | 89 543 ₸ / $194 |
Усть-Каменогорск | 101 101 ₸ / $219 | 101 154 ₸ / $220 |
Павлодар | 84 689 ₸ / $184 | — |
Аксай | 90 007 ₸ / $195 | — |
Петропавловск | 76 154 ₸ / $165 | — |
Экибастуз | 79 607 ₸ / $173 | — |
Уральск | 94 325 ₸ / $205 | 96 354 ₸ / $209 |
Талдыкорган | 91 174 ₸ / $198 | — |
Степногорск | 91 910 ₸ / $199 | — |
Рудный | 82 417 ₸ / $179 | — |
Капчагай | 76 259 ₸ / $165 | — |
Зарплаты помощников воспитателей в Казахстане
Чуть менее зарабатывают помощники воспитателей, средние данные в таблице ниже.
Город | В государственных учреждениях (Тенге/USD) | В частных учреждениях (Тенге/USD) |
---|---|---|
Нур-Султан | 74 277 ₸ / $161 | 124 836 ₸ / $271 |
Алматы | 76 365 ₸ / $166 | 96 148 ₸ / $209 |
Шымкент | 69 524 ₸ / $151 | — |
Караганда | 80 067 ₸ / $174 | — |
Атырау | 70 981 ₸ / $154 | — |
Актобе | 70 298 ₸ / $153 | — |
Костанай | 79 437 ₸ / $172 | — |
Усть-Каменогорск | 91 910 ₸ / $199 | 92 416 ₸ / $201 |
Павлодар | 83 704 ₸ / $182 | — |
Аксай | 79 751 ₸ / $173 | — |
Петропавловск | 71 231 ₸ / $155 | — |
Экибастуз | 62 696 ₸ / $136 | — |
Уральск | 59 085 ₸ / $128 | — |
Талдыкорган | 69 918 ₸ / $152 | — |
Степногорск | 66 845 ₸ / $145 | — |
Зарплаты нянь в Казахстане
Няня в яслях
Средние оклады нянь по стране в детских яслях-садах по секторам выглядят следующим образом:
В государственных учреждениях (Тенге/USD) | В частных учреждениях (Тенге/USD) |
---|---|
76 311 ₸ / $166 | 114 122 ₸ / $248 |
Няня на дому
Средние доходы нянь в Казахстане на дому с проживанием, либо приходящие составляют 50 000 — 80 000 тенге (109 — 174 USD) в месяц за присмотр одного ребенка. Зарплата может быть выше и достигать 120 000 — 180 000 тенге (260 -391 USD) ежемесячно в более обеспеченных семьях подразумевающая дополнительные навыки и обязанности включающие в себя, уборку, приготовление пищи и так далее.
Город | 1 — ребенок (Тенге/USD) | 2 — ребенка (Тенге/USD) |
---|---|---|
Алматы | 89 717 ₸ / $195 | 108 979 ₸ / $236 |
Шымкент | 52 520 ₸ / $114 | 78 780 ₸ / $171 |
Актау | 61 265 ₸ / $133 | 78 780 ₸ / $171 |
author@zarplata-es.com