Зарплата продавца в Финляндии
Обновлено 2020-12-15
Средний показатель заработной платы продавцов и другого персонала в сфере торговли Финляндии, согласно статистике собранной со всех муниципалитетов страны ресурсом kt.fi, в валовом варианте включая надбавки, составляет около 2 654 евро в месяц. Другие данные с более подробной детализацией по зарплатам продавцов, можно увидеть в таблицах представленных ниже.
Средние заработные платы продавцов в Финляндии
Ежемесячные средние ставки оплаты продавцов согласно шкале окладов в брутто и нетто вариантах, а также долей женского персонала.
Должность | Доля женщин | Среднемесячная, Базовая/Общая с надбавками | Общая ежемесячная — нетто |
---|---|---|---|
Продавец кофе | 100% | € 1 946 / € 2 244 | ≈ € 1 900 |
Продавец в столовой | 90% | € 2 072 / € 2 446 | ≈ € 2 036 |
Билетный кассир | 85,7% | € 1 981 / € 2 483 | ≈ € 2 058 |
Секретарь продаж | 85,7% | € 2 455 / € 2 782 | ≈ € 2 235 |
Главный продавец | 69,1% | € 2 762 / € 3 740 | ≈ € 2 791 |
Воспользуйтесь конвертером валют, для перевода в эквивалент понятной вам денежной единицы, например в российский рубль
Родственные профессии в сфере продажи товаров и услуг
Профессии присутствующие в сфере торговли Финляндии с ежемесячными окладами и приблизительными зарплатами получаемыми в чистом виде.
Должность | Доля женщин | Среднемесячная, Базовая/Общая с надбавками | Общая ежемесячная — нетто |
---|---|---|---|
Менеджер ресторана | 90,5% | € 2 638 / € 3 145 | ≈ € 2 446 |
Работник ресторана | 77,8% | € 1 843 / € 2 021 | ≈ € 1 750 |
Работник в кафетерии | 83,3% | € 1 948 / € 2 456 | ≈ € 2 042 |
Работник кафе | 93,8% | € 1 897 / € 2 117 | ≈ € 1 814 |
Менеджер кафе | 92,9% | € 1 957 / € 2 235 | ≈ € 1 894 |
Менеджер по питанию | 97% | € 2 583 / € 3 032 | ≈ € 2 380 |
Менеджер службы еды и уборки | 100% | € 2 897 / € 3 370 | ≈ € 2 576 |
Менеджер по продукту | 25% | € 3 889 / € 4 414 | ≈ € 3 163 |
Ответственный дистрибьютор продуктов питания | 93,8% | € 1 964 / € 2 232 | ≈ € 1 891 |
Региональный менеджер | 70,2% | € 4 132 / € 4 775 | ≈ € 3 358 |
Должность | Доля женщин | Среднемесячная, Базовая/Общая с надбавками | Общая ежемесячная — нетто |
---|---|---|---|
Менеджер по обслуживанию клиентов | 63,6% | € 3 606 / € 4 082 | ≈ € 2 983 |
Менеджер по кейтерингу | 100% | € 1 976 / € 2 273 | ≈ € 1 919 |
Менеджер по развитию персонала | 90% | € 4 511 / € 5 036 | ≈ € 3 499 |
Менеджер проекта | 60% | € 4 105 / € 4 594 | ≈ € 3 260 |
Менеджер по зонированию | 61,3% | € 4 316 / € 5 053 | ≈ € 3 509 |
Менеджер по недвижимости | 4,6% | € 2 037 / € 2 575 | ≈ € 2 114 |
Менеджер библиотечной службы | 83,3% | € 3 670 / € 4 126 | ≈ € 3 007 |
Менеджер обслуживания | 15,4% | € 3 778 / € 4 490 | ≈ € 3 204 |
Операционный менеджер | 13,3% | € 3 653 / € 4 707 | ≈ € 3 321 |
Менеджер по качеству | 86,1% | € 4 081 / € 4 602 | ≈ € 3 265 |
Менеджер по логистике | 30,8% | € 4 126 / € 4 574 | ≈ € 3 249 |
Менеджер по материалам | 23,8% | € 2 082 / € 2 439 | ≈ € 2 032 |
E-mail: author@plattibos.com