Зарплата бухгалтера в Украине
2021-07-07

Как показывает статистика, полученная на базе предложений от местных работодателей в обоих случаях, украинский бухгалтер зарабатывает не на много меньше российского. Рассмотрим более детально.
Оклады украинских бухгалтеров по доле рабочих мест
Украинский рынок труда показывает следующие уровни заработных плат бухгалтеров по рабочим местам:
Доля рабочих мест | Диапазон ежемесячных зарплат в гривнах | Эквивалент в USD |
---|---|---|
8% | от 14 001 ₴ | от $ 511 |
13% | от 12 501 ₴ до 14 000 ₴ | от $ 456 до $ 511 |
27% | от 11 001 ₴ до 12 500 ₴ | от $ 401 до 456 |
22% | от 9 501 ₴ до 11 000 ₴ | от $ 346 до $ 401 |
15% | от 8 001 ₴ до 9 500 ₴ | от $ 292 до $ 346 |
11% | от 6 501 ₴ до 8 000 ₴ | от $ 237 до $ 292 |
3% | от 5 001 ₴ до 6 500 ₴ | от $ 182 до $ 237 |
1% | до 5 000 ₴ | до $ 182 |
Средняя зарплата в стране по некоторым должностям
Должность | Средний оклад по стране в гривнах | Эквивалент в USD и рублях РФ |
---|---|---|
Главный бухгалтер | 18 180 ₴ | $ 673 / 49 985 ₽ |
Бухгалтер кассир | 11 349 ₴ | $ 420 / 31 205 ₽ |
Бухгалтер 1С | 11 312 ₴ | $ 419 / 31 102 ₽ |
Бухгалтер на первичную документацию | 10 998 ₴ | $ 407 / 30 238 ₽ |
Бухгалтер | 9 951 ₴ | $ 368 / 27 359 ₽ |
Насколько цены в стране догоняют доходы украинцев, вы можете ознакомиться в данном материале.
Средняя зарплата бухгалтера по городам Украины
Как указано выше, средняя заработная плата бухгалтера в Украине, составляет ≈ 9 951 грн (368 USD / 27 359 руб.) в месяц, эта сумма включает рабочие места как по городам, так и периферии. Её динамика раздельно по областям отображена на карте страны:

Средний оклад бухгалтеров в главных административных центрах Украины, чуть выше среднего по стране и раздельно по городам прописан в следующих таблицах:
Город | Средний оклад по городу в гривнах | Эквивалент в USD и рублях РФ |
---|---|---|
Ужгород | 12 928 ₴ | $ 478 / 35 545 ₽ |
Киев | 12 693 ₴ | $ 470 / 34 898 ₽ |
Кропивницкий | 12 177 ₴ | $ 451 / 33 479 ₽ |
Винница | 11 659 ₴ | $ 431 / 32 057 ₽ |
Одесса | 11 429 ₴ | $ 423 / 31 424 ₽ |
Запорожье | 11 399 ₴ | $ 422 / 31 341 ₽ |
Днепропетровск | 11 361 ₴ | $ 420 / 31 238 ₽ |
Черкассы | 11 194 ₴ | $ 414 / 30 777 ₽ |
Львов | 11 152 ₴ | $ 413 / 30 663 ₽ |
Харьков | 11 138 ₴ | $ 412 / 30 624 ₽ |
Николаев | 11 042 ₴ | $ 409 / 30 361 ₽ |
Город | Средний оклад по городу в гривнах | Эквивалент в USD и рублях РФ |
---|---|---|
Житомир | 10 790 ₴ | $ 399 / 29 666 ₽ |
Сумы | 10 533 ₴ | $ 390 / 28 961 ₽ |
Хмельницкий | 10 413 ₴ | $ 385 / 28 631 ₽ |
Черновцы | 10 320 ₴ | $ 382 / 28 375 ₽ |
Ровно | 10 199 ₴ | $ 377 / 28 042 ₽ |
Тернополь | 9 956 ₴ | $ 368 / 27 373 ₽ |
Херсон | 9 685 ₴ | $ 358 / 26 628 ₽ |
Ивано-Франковск | 9 494 ₴ | $ 351 / 26 103 ₽ |
Полтава | 9 259 ₴ | $ 343 / 25 456 ₽ |
Чернигов | 9 084 ₴ | $ 336 / 24 976 ₽ |
Луцк | 8 409 ₴ | $ 311 / 23 121 ₽ |
ЛНР и ДНР
Город | Средний оклад по городу в гривнах | Эквивалент в USD и рублях РФ |
---|---|---|
Луганск | 12 211 ₴ | $ 452 / 33 574 ₽ |
Донецк | 8 875 ₴ | $ 328 / 24 401 ₽ |
author@zarplata-es.com