Зарплаты бухгалтеров в России
2021-04-19Сколько платят бухгалтерам в России? В таблицах ниже приведена социальная статистика базовых окладов по количеству рабочих мест на рынке труда, занимаемым должностям, специализации, а также средняя заработная плата с учетом местоположения на карте страны.
Бухгалтер — уровни зарплат по количеству рабочих мест
Величина зарплаты бухгалтера среднего уровня квалификации на рынке труда в России. Колебание от минимального до максимального значения оплаты труда преимущественно связано с региональной принадлежностью.
Доля бухгалтеров в РФ | Ежемесячный уровень оплаты | В американской валюте |
---|---|---|
7% | от 55 001 ₽ | от $740 |
3% | от 50 001 ₽ до 55 000 ₽ | от $673 до $740 |
8% | от 45 001 ₽ до 50 000 ₽ | от $605 до $673 |
9% | от 40 001 ₽ до 45 000 ₽ | от $538 до $605 |
6% | от 35 001 ₽ до 40 000 ₽ | от $471 до $538 |
18% | от 30 001 ₽ до 35 000 ₽ | от $404 до $471 |
29% | от 25 001 ₽ до 30 000 ₽ | от $336 до $404 |
16% | от 20 001 ₽ до 25 000 ₽ | от $269 до $336 |
2% | от 15 001 ₽ до 20 000 ₽ | от $202 до $269 |
2% | до 15 000 ₽ | до $202 |
Средняя зарплата бухгалтеров по наименованию вакансий
Насколько в среднем меняется оплата труда бухгалтеров в Российской Федерации при повышении квалификации, опыта, либо выбору определенного направления, показано в таблицах ниже.
По уровню ответственности
Занимаемое место | Средний ежемесячный уровень оплаты | В американской валюте |
---|---|---|
Главный бухгалтер | 45 510 ₽ | $601 |
Старший бухгалтер | 32746 ₽ | $431 |
Бухгалтер | 32 276 ₽ | $426 |
Младший бухгалтер | 32 148 ₽ | $425 |
Бухгалтер стажер | 17 746 ₽ | $234 |
По наименованию направлений
Многие из вакансий, означают практически одно и тоже направление, но при этом величина дохода (исследовано на базе более 200 тысяч объявлений), может существенно разниться.
Вакансия | Средний ежемесячный уровень оплаты | В американской валюте |
---|---|---|
Бухгалтер со знанием английского языка | 55 720 ₽ | $736 |
Бухгалтер ВЭД | 45 768 ₽ | $605 |
Бухгалтер на банк клиент | 40 997 ₽ | $542 |
Бухгалтер на участок | 40 144 ₽ | $530 |
Бухгалтер по налогам | 39 267 ₽ | $519 |
Аудитор | 39 112 ₽ | $517 |
Бухгалтер 1С | 37 279 ₽ | $492 |
Бухгалтер по учету ТМЦ | 36 933 ₽ | $488 |
Бухгалтер по заработной плате | 36 535 ₽ | $483 |
Бухгалтер расчетной группы | 32 643 ₽ | $431 |
Бухгалтер на первичную документацию | 31 136 ₽ | $411 |
Бухгалтер консультант | 30 812 ₽ | $407 |
Бухгалтер кассир | 30 153 ₽ | $398 |
Бухгалтер материального стола | 30 127 ₽ | $398 |
Бухгалтер по сверкам | 28 069 ₽ | $371 |
По типу организации
Место работы | Средний ежемесячный уровень оплаты | В американской валюте |
---|---|---|
Бухгалтер в ресторане | 41 459 ₽ | $548 |
Бюджетный бухгалтер | 37 521 ₽ | $496 |
Бухгалтер на аутсорсинге | 36 815 ₽ | $486 |
Бухгалтер ЖКХ | 33 996 ₽ | $449 |
Бухгалтер общепита | 31 094 ₽ | $411 |
Бухгалтер в банке | 30 591 ₽ | $404 |
Средние оклады бухгалтеров по географическому признаку
Динамика средней оплаты труда, значительно меняется от одного субъекта к другому в любой профессии. Что касается базовой заработной платы бухгалтеров, её показатели отображены на инфографике и в таблицах далее.
- Тёплый цвет — выше среднестатистической по стране;
- Холодный — менее.
Регионы с самой высокой средней оплатой труда бухгалтеров
Список топ регионов с превышающей среднюю зарплату по стране от 4 до 35 процентов.
Область, Край, Республика | Средний ежемесячный уровень оплаты | В американской валюте |
---|---|---|
Камчатский край | 43 083 ₽ | $569 |
Чукотский автономный округ | 42 286 ₽ | $559 |
Магаданская область | 41 762 ₽ | $552 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 40 882 ₽ | $540 |
Московская область | 40 464 ₽ | $535 |
Сахалинская область | 39 450 ₽ | $521 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 36 737 ₽ | $485 |
Ленинградская область | 36 313 ₽ | $480 |
Республика Саха (Якутия) | 36 109 ₽ | $477 |
Мурманская область | 35 751 ₽ | $472 |
Приморский край | 35 236 ₽ | $465 |
Хабаровский край | 34 006 ₽ | $449 |
Амурская область | 33 440 ₽ | $442 |
Ненецкий автономный округ | 33 369 ₽ | $441 |
Остальные регионы, в порядке уменьшения
Область, Край, Республика | Средний ежемесячный уровень оплаты | В американской валюте |
---|---|---|
Красноярский край | 30 739 ₽ | $406 |
Архангельская область | 29 595 ₽ | $391 |
Новосибирская область | 29 496 ₽ | $390 |
Республика Крым | 29 151 ₽ | $385 |
Иркутская область | 29 068 ₽ | $384 |
Калужская область | 29 061 ₽ | $384 |
Свердловская область | 29 019 ₽ | $383 |
Воронежская область | 28 928 ₽ | $382 |
Республика Коми | 28 803 ₽ | $380 |
Забайкальский край | 28 416 ₽ | $375 |
Тюменская область | 28 339 ₽ | $374 |
Тульская область | 28 150 ₽ | $372 |
Республика Татарстан | 27 987 ₽ | $370 |
Калининградская область | 27 973 ₽ | $370 |
Нижегородская область | 27 948 ₽ | $369 |
Рязанская область | 27 755 ₽ | $367 |
Область, Край, Республика | Средний ежемесячный уровень оплаты | В американской валюте |
---|---|---|
Республика Бурятия | 27 702 ₽ | $366 |
Краснодарский край | 27 582 ₽ | $364 |
Республика Карелия | 27 278 ₽ | $360 |
Ростовская область | 26 782 ₽ | $354 |
Ярославская область | 26 649 ₽ | $352 |
Томская область | 26 640 ₽ | $352 |
Кемеровская область | 26 596 ₽ | $351 |
Белгородская область | 26 550 ₽ | $351 |
Тверская область | 26 009 ₽ | $344 |
Челябинская область | 25 864 ₽ | $342 |
Еврейская автономная область | 25 863 ₽ | $342 |
Самарская область | 25 829 ₽ | $341 |
Республика Дагестан | 25 702 ₽ | $340 |
Вологодская область | 25 518 ₽ | $337 |
Республика Башкортостан | 25 515 ₽ | $337 |
Область, Край, Республика | Средний ежемесячный уровень оплаты | В американской валюте |
---|---|---|
Республика Северная Осетия-Алания | 25 441 ₽ | $336 |
Владимирская область | 25 413 ₽ | $336 |
Брянская область | 25 367 ₽ | $335 |
Омская область | 25 360 ₽ | $335 |
Волгоградская область | 25 215 ₽ | $333 |
Саратовская область | 25 133 ₽ | $332 |
Липецкая область | 25 033 ₽ | $331 |
Пермский край | 24 985 ₽ | $330 |
Новгородская область | 24 954 ₽ | $330 |
Республика Хакасия | 24 919 ₽ | $329 |
Ивановская область | 24 727 ₽ | $327 |
Кабардино-Балкарская Республика | 24 577 ₽ | $325 |
Ставропольский край | 24 423 ₽ | $323 |
Алтайский край | 24 222 ₽ | $320 |
Смоленская область | 24 127 ₽ | $319 |
Область, Край, Республика | Средний ежемесячный уровень оплаты | В американской валюте |
---|---|---|
Республика Тыва | 23 786 ₽ | $314 |
Костромская область | 23 688 ₽ | $313 |
Курская область | 23 588 ₽ | $312 |
Тамбовская область | 23 500 ₽ | $310 |
Республика Калмыкия | 23 385 ₽ | $309 |
Ульяновская область | 23 327 ₽ | $308 |
Чеченская Республика | 23 232 ₽ | $307 |
Кировская область | 23 177 ₽ | $306 |
Орловская область | 23 105 ₽ | $305 |
Пензенская область | 23 077 ₽ | $305 |
Чувашская Республика | 22 904 ₽ | $303 |
Удмуртская Республика | 22 601 ₽ | $299 |
Республика Мордовия | 22 523 ₽ | $298 |
Астраханская область | 22 332 ₽ | $295 |
Республика Алтай | 21 874 ₽ | $289 |
Оренбургская область | 21 764 ₽ | $287 |
Республика Адыгея | 21 329 ₽ | $282 |
Республика Марий Эл | 21 099 ₽ | $279 |
Псковская область | 20 937 ₽ | $277 |
Курганская область | 20 591 ₽ | $272 |
Республика Карачаево-Черкесия | 19 969 ₽ | $264 |
Республика Ингушетия | 18 169 ₽ | $240 |
По столицам субъектов
Топ городов
Город | Средний ежемесячный уровень оплаты | В американской валюте |
---|---|---|
Анадырь | 46 831 ₽ | $619 |
Петропавловск-Камчатский | 46 462 ₽ | $614 |
Южно-Сахалинск | 46 405 ₽ | $613 |
Магадан | 46 153 ₽ | $610 |
Москва | 45 574 ₽ | $602 |
Якутск | 41 901 ₽ | $554 |
Владивосток | 41 407 ₽ | $547 |
Санкт-Петербург | 41 362 ₽ | $546 |
Салехард | 40 558 ₽ | $536 |
Мурманск | 40 029 ₽ | $529 |
Ханты-Мансийск | 38 245 ₽ | $505 |
Хабаровск | 37 833 ₽ | $500 |
Екатеринбург | 33 974 ₽ | $449 |
Красноярск | 33 683 ₽ | $445 |
Симферополь | 33 322 ₽ | $440 |
Остальные
Город | Средний ежемесячный уровень оплаты | В американской валюте |
---|---|---|
Воронеж | 32 532 ₽ | $430 |
Новосибирск | 32 438 ₽ | $429 |
Чита | 32 329 ₽ | $427 |
Благовещенск | 32 205 ₽ | $425 |
Иркутск | 32 184 ₽ | $425 |
Нижний Новгород | 32 134 ₽ | $424 |
Казань | 31 789 ₽ | $420 |
Тюмень | 31 739 ₽ | $419 |
Тула | 31 656 ₽ | $418 |
Калининград | 31 539 ₽ | $417 |
Архангельск | 31 504 ₽ | $416 |
Краснодар | 31 401 ₽ | $415 |
Ростов-на-Дону | 31 366 ₽ | $414 |
Рязань | 30 490 ₽ | $403 |
Нарьян-Мар | 30 318 ₽ | $400 |
Город | Средний ежемесячный уровень оплаты | В американской валюте |
---|---|---|
Самара | 30 251 ₽ | $400 |
Тверь | 30 135 ₽ | $398 |
Калуга | 30 093 ₽ | $398 |
Улан-Удэ | 30 069 ₽ | $397 |
Уфа | 29 960 ₽ | $396 |
Сыктывкар | 29 691 ₽ | $392 |
Петрозаводск | 29 547 ₽ | $390 |
Махачкала | 29 482 ₽ | $389 |
Владимир | 29 463 ₽ | $389 |
Белгород | 29 381 ₽ | $388 |
Волгоград | 29 116 ₽ | $385 |
Челябинск | 29 074 ₽ | $384 |
Кемерово | 28 913 ₽ | $382 |
Ярославль | 28 906 ₽ | $382 |
Иваново | 28 872 ₽ | $381 |
Город | Средний ежемесячный уровень оплаты | В американской валюте |
---|---|---|
Пермь | 28 798 ₽ | $380 |
Великий Новгород | 28 720 ₽ | $379 |
Владикавказ | 28 619 ₽ | $378 |
Биробиджан | 28 519 ₽ | $377 |
Томск | 28 485 ₽ | $376 |
Саратов | 28 320 ₽ | $374 |
Барнаул | 28 318 ₽ | $374 |
Смоленск | 28 278 ₽ | $374 |
Омск | 28 136 ₽ | $372 |
Вологда | 28 023 ₽ | $370 |
Липецк | 27 757 ₽ | $367 |
Ставрополь | 27 368 ₽ | $362 |
Брянск | 27 055 ₽ | $357 |
Абакан | 27 045 ₽ | $357 |
Нальчик | 26 933 ₽ | $356 |
Город | Средний ежемесячный уровень оплаты | В американской валюте |
---|---|---|
Кострома | 26 862 ₽ | $355 |
Киров | 26 607 ₽ | $351 |
Тамбов | 26 599 ₽ | $351 |
Курск | 26 372 ₽ | $348 |
Пенза | 26 126 ₽ | $345 |
Саранск | 26 054 ₽ | $344 |
Ульяновск | 25 998 ₽ | $343 |
Псков | 25 891 ₽ | $342 |
Грозный | 25 744 ₽ | $340 |
Орел | 25 708 ₽ | $340 |
Астрахань | 25 218 ₽ | $333 |
Чебоксары | 25 215 ₽ | $333 |
Магас | 25 125 ₽ | $332 |
Ижевск | 25 033 ₽ | $331 |
Оренбург | 24 813 ₽ | $328 |
Йошкар-Ола | 24 717 ₽ | $327 |
Элиста | 24 652 ₽ | $326 |
Кызыл | 24 623 ₽ | $325 |
Курган | 24 314 ₽ | $321 |
Горно-Алтайск | 24 290 ₽ | $321 |
Майкоп | 23 379 ₽ | $309 |
Черкесск | 21 820 ₽ | $288 |
E-mail: author@plattibos.com