Заработная плата официантов в Польше
21.07.2020
Ниже приведенные средние оклады официантов в Польше, являются результатом анализа десятков тысяч записей о работе рассчитанные такими порталами как: польская платформа Pl.indeed.com, ресурс Zadluzenia.com и Pulshr.pl.
Диапазон зарплат официантов в Польше
Средний диапазон оплаты труда официантов в Польше за час, составляет 13-17 злотых. В более престижных заведениях 15-20 злотых. Ежемесячно по стране:
Сегмент | Зарплата — брутто (в злотых) | Зарплата — нетто (в злотых) | Зарплата — нетто (в USD) |
---|---|---|---|
В среднем низкооплачиваемые | 2 150 zł | 1 814 zł | $ 467 |
Средняя по стране | 2 470 zł | 2 077 zł | $ 535 |
В среднем высокооплачиваемые | 2 920 zł | 2 447 zł | $ 631 |
Средние зарплаты официантов по воеводствам
Средние ежемесячные оклады официантов по воеводствам страны.
Воеводство | Зарплата — брутто (в злотых) | Зарплата — нетто (в злотых) | Зарплата — нетто (в USD) |
---|---|---|---|
Мазовецкое | 2 920 zł | 2 447 zł | $ 631 |
Поморское | 2 850 zł | 2 389 zł | $ 616 |
Малопольское | 2 850 zł | 2 389 zł | $ 616 |
Великопольское | 2 700 zł | 2 266 zł | $ 584 |
Люблинская | 2 150 zł | 1 814 zł | $ 475 |
Подкарпатское | 2 100 zł | 1 772 zł | $ 456 |
Свентокшиское | 1 900 zł | 1 608 zł | $ 414 |
Зарплаты официантов в Польше по работодателям
Подавляющее число вакансий публикуют польские отели, гостиницы, а также рекрутинговые агенства предлагаемая зарплата в которых на 50% ниже, чем если вы свяжитесь с работодателем на прямую.
Ниже приведен пример десяти польских компаний регулярно размещающие объявления на должности официантов и другие рабочие места в области гастрономии.
Работодатель | Зарплата — брутто (в злотых) | Зарплата — нетто (в злотых) | Зарплата — нетто (в USD) |
---|---|---|---|
SILVERHAND — рекрутинговое агентство | 1 438 zł | 1 228 zł | $ 316 |
Kreska Catering Sp. z o. o. Spółka komandytowa — компания специализируется на приготовлении и подаче напитков | 2 685 zł | 2 254 zł | $ 581 |
Ресторан — Olivia Star Top sp zoo | 3 500 zł | 2 924 zł | $ 754 |
Гданьский спортивный клуб «STOCZNIOWIEC» | 2 401 zł | 2 020 zł | $ 520 |
Центр отдыха «Grzybowo» | 2 533 zł | 2 129 zł | $ 549 |
Гостиница «u Walusia» | 3 263 zł | 2 729 zł | $ 703 |
Hotel na Warmii | 2 959 zł | 2 479 zł | $ 639 |
Отель «Gościniec Wyrwidąb» | 2 000 zł | 1 690 zł | $ 435 |
Pałac Krotoszyce (Кротошицкий дворец) | 2 706 zł | 2 271 zł | $ 585 |
Hotel Śląsk (Отель «Силезия») | 3 000 zł | 2 513 zł | $ 648 |
author@zarplata-es.com