Зарплаты инженеров в Германии
2020-02-27
Стоит ли работать инженером в Германии? Выбор прибыльной отрасли уже многое решает. Инженерные изобретения которые мы считаем особенными, для инженера всего лишь повседневные решения той или иной задачи. Так сколько же они получают за свой труд? Узнаем чуть позже, а для начала:
Области компетенции инженеров
Как такового отдельного инженера не существует, в каждой области есть свой профессионал специализирующийся на конкретных задачах.
Варианты самых популярных направлений:
- Автомобильная техника
- Инжиниринг
- Мехатроника
- Промышленное строительство
- Строительство
- Технологии автоматизации
- Экологическая техника
- Электротехника
- Энергетика
Среднегодовые зарплаты инженеров в Германии (брутто)
Зарплата инженера зависит не только от отрасли, но и региона, степени образования, размера компании, опыта. Порталу Jobstone удалось скалькулировать среднюю зарплату инженера в Германии, она составляет 68 000 евро в год, без вычета налогов. Разница между степенями на 3-5 тыс. в год магистры получают больше бакалавров.
Воспользуйтесь конвертером валют, для перевода в эквивалент понятной вам денежной единицы, например в российский рубль
Зарплаты инженеров в Германии по должностям
Ежегодные зарплаты инженеров по специальностям.
Специализация | Стартовая зарплата | Заработная плата с опытом |
---|---|---|
Инженер-механик | 50 800 € | 67 200 € |
Инженер-строитель | 46 000 € | 54 900 € |
Инженер-электротехник | 52 650 € | 65 600 € |
Инженер по энергетике | 50 000 € | 69 350 € |
Источник: ingenieurkarriere.de
Зарплаты инженеров в Германии по отраслям
Ежегодные зарплаты инженеров в различных экономических сферах.
Сегмент | Среднегодовая зарплата |
---|---|
Автомобильное машиностроение | 73 700 € |
Химическая и фармацевтическая индустрия | 91 070 € |
Проектные бюро | 55 880 € |
Строительная отрасль | 55 400 € |
Сфера ИТ | 70 280 € |
Электроника и электротехника | 67 100 € |
Энергетическое обеспечение | 71 150 € |
Источник: ingenieurkarriere.de
Зарплата инженера в качестве руководителя проекта
Сегмент | Среднегодовая зарплата |
---|---|
Автомобильное машиностроение | 87 048 € |
Химическая и фармацевтическая индустрия | 96 580 € |
Проектные бюро | 61 510 € |
Строительная отрасль | 62 300 € |
Сфера ИТ | 71 109 € |
Машиностроение и машиностроение | 78 650 € |
Электроника / электротехника | 77 100 € |
Энергетическое обеспечение | 76 975 € |
Источник: ingenieurkarriere.de
Зарплата инженера в качестве лидера группы
Сегмент | Среднегодовая зарплата |
---|---|
Автомобильное машиностроение | 101 152 € |
Химическая и фармацевтическая индустрия | 102 275 € |
Проектные бюро | 72 720 € |
Строительная отрасль | 85 373 € |
Сфера ИТ | 75 130 € |
Машиностроение и машиностроение | 88 237 € |
Электроника / электротехника | 89 000 € |
Энергетическое обеспечение | 92 115 € |
Источник: ingenieurkarriere.de
Зарплата инженера в качестве начальника
Сегмент | Среднегодовая зарплата |
---|---|
Автомобильное машиностроение | 117 292 € |
Химическая и фармацевтическая индустрия | 109 164 € |
Проектные бюро | 84 250 € |
Строительная отрасль | 90 240 € |
Сфера ИТ | 92 100 € |
Машиностроение и машиностроение | 98 368 € |
Электроника / электротехника | 103 300 € |
Энергетическое обеспечение | 104 454 € |
Источник: ingenieurkarriere.de
E-mail: author@plattibos.com