Зарплаты геодезистов в России
2021-05-25
Рассмотрим неофициальную статистику оплаты труда геодезистов в России. Все данные получены в результате обработки более 13 тысяч вакансий на досках объявлений во всех уголках страны. В содержании статьи: уровни зарплат геодезистов на рынке труда, средние оклады по должностям, регионам и городам.
Зарплаты геодезистов на российском рынке труда
В результате исследования, были получены величины заработных плат геодезистов по стране во многом зависящие от размера компании работодателя. Например, такие гиганты как, Газстройпром и подобные организации в которых уровень зарплат геодезистов составляет 80 000 — 90 000 рублей в месяц, их филиалы расположены практически по всей карте страны существенно поднимая средний заработок специалистов отдельно по регионам, об этом в следующем разделе статьи.
Суммарное количество предложений от крупных работодателей можно наблюдать в верхней части таблицы, более приземленные оклады занимают среднее и нижнее положение в ней.
Доля рабочих мест | Диапазон в рублях | Эквивалент в USD |
---|---|---|
3% | от 90 001 ₽ | от $ 1 217 |
29% | от 80 001 ₽ до 90 000 ₽ | от $ 1 081 до $ 1 216 |
8% | от 70 001 ₽ до 80 000 ₽ | от $ 946 до $ 1 080 |
16% | от 60 001 ₽ до 70 000 ₽ | от $ 811 до $ 945 |
10% | от 50 001 ₽ до 60 000 ₽ | от $ 676 до $ 810 |
14% | от 40 001 ₽ до 50 000 ₽ | от $ 540 до $ 675 |
13% | от 30 001 ₽ до 40 000 ₽ | от $ 406 до $ 540 |
6% | от 20 001 ₽ до 30 000 ₽ | от $ 271 до $ 405 |
1% | до 20 000 ₽ | до $ 270 |
Оклады геодезистов по уровню карьеры
В среднем предложения по стране на должности описанные ниже обещают следующие оплаты труда.
Должность | Средний оклад по стране | Эквивалент в USD |
---|---|---|
Главный геодезист | 68 382 ₽ | $ 924 |
Геодезист | 64 365 ₽ | $ 870 |
Помощник геодезиста | 37 389 ₽ | $ 505 |
Средняя зарплата геодезистов по субъектам страны
Установив средний ежемесячный заработок геодезистов России, составляющий 64 365 рублей (870 USD), рассмотрим его колебания по регионам на карте страны.
Более детально в цифрах, отсортировано по убыванию.
Субъект | Среднемесячная по региону | Эквивалент в USD |
---|---|---|
Республика Дагестан | 80 218 ₽ | $ 1 084 |
Ненецкий автономный округ | 79 500 ₽ | $ 1 074 |
Кабардино-Балкарская Республика | 78 546 ₽ | $ 1 061 |
Республика Карачаево-Черкесия | 78 500 ₽ | $ 1 061 |
Республика Тыва | 77 233 ₽ | $ 1 044 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 76 910 ₽ | $ 1 039 |
Астраханская область | 76 825 ₽ | $ 1 038 |
Республика Хакасия | 75 920 ₽ | $ 1 026 |
Камчатский край | 75 833 ₽ | $ 1 025 |
Ивановская область | 75 282 ₽ | $ 1 017 |
Приморский край | 75 111 ₽ | $ 1 015 |
Республика Адыгея | 74 739 ₽ | $ 1 010 |
Тульская область | 74 706 ₽ | $ 1 010 |
Курганская область | 74 687 ₽ | $ 1 009 |
Магаданская область | 74 250 ₽ | $ 1 003 |
Брянская область | 74 205 ₽ | $ 1 003 |
Субъект | Среднемесячная по региону | Эквивалент в USD |
---|---|---|
Смоленская область | 73 885 ₽ | $ 998 |
Республика Карелия | 73 493 ₽ | $ 993 |
Забайкальский край | 73 461 ₽ | $ 993 |
Республика Коми | 73 305 ₽ | $ 991 |
Тверская область | 73 302 ₽ | $ 991 |
Республика Калмыкия | 73 286 ₽ | $ 990 |
Рязанская область | 73 166 ₽ | $ 989 |
Ульяновская область | 73 125 ₽ | $ 988 |
Владимирская область | 73 058 ₽ | $ 987 |
Тамбовская область | 73 039 ₽ | $ 987 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 72 786 ₽ | $ 984 |
Иркутская область | 72 589 ₽ | $ 981 |
Амурская область | 72 491 ₽ | $ 980 |
Республика Саха (Якутия) | 72 338 ₽ | $ 978 |
Субъект | Среднемесячная по региону | Эквивалент в USD |
---|---|---|
Калужская область | 72 149 ₽ | $ 975 |
Архангельская область | 72 028 ₽ | $ 973 |
Чукотский автономный округ | 72 026 ₽ | $ 973 |
Оренбургская область | 71 955 ₽ | $ 972 |
Еврейская автономная область | 71 865 ₽ | $ 971 |
Удмуртская Республика | 71 666 ₽ | $ 968 |
Алтайский край | 71 642 ₽ | $ 968 |
Республика Башкортостан | 71 521 ₽ | $ 967 |
Красноярский край | 71 164 ₽ | $ 962 |
Орловская область | 71 123 ₽ | $ 961 |
Сахалинская область | 71 116 ₽ | $ 961 |
Калининградская область | 70 937 ₽ | $ 959 |
Ярославская область | 70 592 ₽ | $ 954 |
Воронежская область | 70 460 ₽ | $ 952 |
Тюменская область | 70 308 ₽ | $ 950 |
Субъект | Среднемесячная по региону | Эквивалент в USD |
---|---|---|
Омская область | 69 995 ₽ | $ 946 |
Республика Бурятия | 69 832 ₽ | $ 944 |
Свердловская область | 69 621 ₽ | $ 941 |
Томская область | 69 102 ₽ | $ 934 |
Псковская область | 69 061 ₽ | $ 933 |
Белгородская область | 69 040 ₽ | $ 933 |
Волгоградская область | 68 978 ₽ | $ 932 |
Челябинская область | 68 663 ₽ | $ 928 |
Пермский край | 68 625 ₽ | $ 927 |
Республика Марий Эл | 68 013 ₽ | $ 919 |
Хабаровский край | 67 723 ₽ | $ 915 |
Вологодская область | 67 610 ₽ | $ 914 |
Курская область | 67 512 ₽ | $ 912 |
Московская область | 67 440 ₽ | $ 911 |
Республика Мордовия | 67 020 ₽ | $ 906 |
Мурманская область | 66 918 ₽ | $ 904 |
Новгородская область | 66 688 ₽ | $ 901 |
Субъект | Среднемесячная по региону | Эквивалент в USD |
---|---|---|
Новосибирская область | 66 381 ₽ | $ 897 |
Пензенская область | 66 343 ₽ | $ 897 |
Республика Татарстан | 66 340 ₽ | $ 896 |
Краснодарский край | 66 139 ₽ | $ 894 |
Ставропольский край | 65 827 ₽ | $ 890 |
Липецкая область | 65 701 ₽ | $ 888 |
Кировская область | 65 450 ₽ | $ 884 |
Кемеровская область | 65 432 ₽ | $ 884 |
Ленинградская область | 64 992 ₽ | $ 878 |
Саратовская область | 64 807 ₽ | $ 876 |
Костромская область | 64 510 ₽ | $ 872 |
Республика Алтай | 64 080 ₽ | $ 866 |
Республика Крым | 63 689 ₽ | $ 861 |
Нижегородская область | 63 516 ₽ | $ 858 |
Чувашская Республика | 63 295 ₽ | $ 855 |
Ростовская область | 61 870 ₽ | $ 836 |
Самарская область | 59 804 ₽ | $ 808 |
Средняя заработная плата геодезистов по городам
Средняя оплата работы геодезистов в городах, имеет следующие размеры:
Город | Среднемесячная по городу | Эквивалент в USD |
---|---|---|
Нальчик | 88 306 ₽ | $ 1 193 |
Кызыл | 88 306 ₽ | $ 1 193 |
Нарьян-Мар | 87 891 ₽ | $ 1 188 |
Анадырь | 87 063 ₽ | $ 1 177 |
Черкесск | 86 234 ₽ | $ 1 165 |
Салехард | 84 575 ₽ | $ 1 143 |
Астрахань | 83 767 ₽ | $ 1 132 |
Ханты-Мансийск | 83 580 ₽ | $ 1 129 |
Майкоп | 82 916 ₽ | $ 1 120 |
Абакан | 82 916 ₽ | $ 1 120 |
Петропавловск-Камчатский | 82 916 ₽ | $ 1 120 |
Иваново | 82 088 ₽ | $ 1 109 |
Тула | 79 959 ₽ | $ 1 081 |
Элиста | 79 600 ₽ | $ 1 076 |
Ульяновск | 78 771 ₽ | $ 1 064 |
Город | Среднемесячная по городу | Эквивалент в USD |
---|---|---|
Магадан | 77 941 ₽ | $ 1 053 |
Брянск | 76 698 ₽ | $ 1 036 |
Уфа | 75 793 ₽ | $ 1 024 |
Петрозаводск | 74 783 ₽ | $ 1 011 |
Смоленск | 74 442 ₽ | $ 1 006 |
Москва | 74 137 ₽ | $ 1 002 |
Иркутск | 73 207 ₽ | $ 989 |
Биробиджан | 72 138 ₽ | $ 975 |
Сыктывкар | 71 699 ₽ | $ 969 |
Красноярск | 71 456 ₽ | $ 966 |
Курган | 71 147 ₽ | $ 961 |
Владивосток | 71 078 ₽ | $ 961 |
Орел | 69 912 ₽ | $ 945 |
Курск | 69 459 ₽ | $ 939 |
Вологда | 69 392 ₽ | $ 938 |
Город | Среднемесячная по городу | Эквивалент в USD |
---|---|---|
Рязань | 68 776 ₽ | $ 929 |
Калининград | 68 723 ₽ | $ 929 |
Йошкар-Ола | 68 619 ₽ | $ 927 |
Тверь | 68 572 ₽ | $ 927 |
Санкт-Петербург | 68 013 ₽ | $ 919 |
Ижевск | 67 718 ₽ | $ 915 |
Владимир | 67 689 ₽ | $ 915 |
Омск | 67 518 ₽ | $ 912 |
Южно-Сахалинск | 67 375 ₽ | $ 910 |
Хабаровск | 66 699 ₽ | $ 901 |
Тюмень | 66 262 ₽ | $ 895 |
Оренбург | 66 090 ₽ | $ 893 |
Симферополь | 65 424 ₽ | $ 884 |
Челябинск | 64 778 ₽ | $ 875 |
Якутск | 64 675 ₽ | $ 874 |
Томск | 64 667 ₽ | $ 874 |
Казань | 64 072 ₽ | $ 866 |
Город | Среднемесячная по городу | Эквивалент в USD |
---|---|---|
Мурманск | 63 804 ₽ | $ 862 |
Саранск | 63 621 ₽ | $ 860 |
Благовещенск | 63 408 ₽ | $ 857 |
Чита | 63 364 ₽ | $ 856 |
Архангельск | 63 332 ₽ | $ 856 |
Барнаул | 63 003 ₽ | $ 851 |
Ярославль | 62 657 ₽ | $ 847 |
Пермь | 61 634 ₽ | $ 833 |
Новосибирск | 61 276 ₽ | $ 828 |
Тамбов | 61 009 ₽ | $ 824 |
Саратов | 59 887 ₽ | $ 809 |
Пенза | 59 740 ₽ | $ 807 |
Горно-Алтайск | 58 871 ₽ | $ 796 |
Псков | 58 654 ₽ | $ 793 |
Воронеж | 58 233 ₽ | $ 787 |
Волгоград | 58 161 ₽ | $ 786 |
Город | Среднемесячная по городу | Эквивалент в USD |
---|---|---|
Краснодар | 57 314 ₽ | $ 775 |
Самара | 57 244 ₽ | $ 774 |
Белгород | 57 014 ₽ | $ 770 |
Екатеринбург | 56 398 ₽ | $ 762 |
Кемерово | 55 903 ₽ | $ 755 |
Ставрополь | 55 873 ₽ | $ 755 |
Улан-Удэ | 55 687 ₽ | $ 753 |
Калуга | 55 425 ₽ | $ 749 |
Нижний Новгород | 55 226 ₽ | $ 746 |
Великий Новгород | 54 912 ₽ | $ 742 |
Ростов-на-Дону | 53 542 ₽ | $ 724 |
Чебоксары | 53 334 ₽ | $ 721 |
Кострома | 52 438 ₽ | $ 709 |
Киров | 52 006 ₽ | $ 703 |
Липецк | 44 427 ₽ | $ 600 |
E-mail: author@plattibos.com