Зарплаты заправщиков на АЗС в России
2021-06-08
Много ли зарабатывают заправщики на автозаправочных станциях в России? Рассмотрим уровни зарплат заправщиков на рынке труда от минимальной до максимальной, средние оклады по некоторым компаниям владельцам бензоколонок, а также среднестатистическую базовую оплату по областям, краям, республикам и крупным городам страны.
Минимальные — максимальные оклады заправщиков на рынке труда
По количеству вакансий в компаниях работающих на территории страны, можно понять наиболее часто предлагаемые, а также минимальные и максимальные оклады заправщиков в РФ.
Доля рабочих мест | Диапазон в национальной валюте РФ | В долларах США |
---|---|---|
2% | от 39 001 ₽ | от $ 533 |
2% | от 36 001 ₽ до 39 000 ₽ | от $ 492 до $ 532 |
3% | от 33 001 ₽ до 36 000 ₽ | от $ 451 до $ 491 |
5% | от 30 001 ₽ до 33 000 ₽ | от $ 410 до $ 450 |
13% | от 27 001 ₽ до 30 000 ₽ | от $ 369 до $ 409 |
30% | от 24 001 ₽ до 27 000 ₽ | от $ 328 до $ 368 |
15% | от 21 001 ₽ до 24 000 ₽ | от $ 288 до $ 327 |
11% | от 18 001 ₽ до 21 000 ₽ | от $ 246 до $ 287 |
8% | от 15 001 ₽ до 18 000 ₽ | от $ 206 до $ 245 |
11% | до 15 000 ₽ | до $ 205 |
Средние зарплаты заправщиков по работодателям
Список из некоторых крупных компаний со средними зарплатами заправщиков, рассчитанными на основе предложений.
Компания | Среднестатистическая | Эквивалент в USD |
---|---|---|
Торговый Дом НЕФТЬМАГИСТРАЛЬ | 35 000 ₽ | $ 479 |
Велта Ойл | 32 500 ₽ | $ 445 |
Регион Сервис Групп | 32 300 ₽ | $ 442 |
АЗС Шелл | 31 000 ₽ | $ 425 |
СибТрейд | 28 300 ₽ | $ 388 |
НК Лукойл | 28 000 ₽ | $ 384 |
Роснефть РН-Северо-Запад | 26 600 ₽ | $ 364 |
Татнефть-АЗС-Запад | 22 600 ₽ | $ 310 |
АЗС Газпронефть | 21 140 ₽ | $ 290 |
АЗС НТК | 18 750 ₽ | $ 257 |
Башнефть-Розница | 18 350 ₽ | $ 251 |
Средние заработные платы заправщиков на АЗС по регионам РФ
Средний базовый оклад (без учёта бонусов) заправщика в России, составляет около 26 940 руб. (369 USD) в месяц. В разных регионах, эта сумма имеет разную величину, визуально её колебание выглядит следующим образом:


Если более детально, рейтинг по ежемесячным окладам заправщиков начинается со следующих регионов:
Субъект | Средний оклад | В долларах США |
---|---|---|
Сахалинская область | 32 830 ₽ | $ 450 |
Московская область | 32 134 ₽ | $ 440 |
Республика Саха (Якутия) | 31 406 ₽ | $ 430 |
Свердловская область | 28 915 ₽ | $ 396 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 28 135 ₽ | $ 385 |
Новгородская область | 27 996 ₽ | $ 384 |
Тюменская область | 27 972 ₽ | $ 383 |
Республика Татарстан | 27 621 ₽ | $ 378 |
Ленинградская область | 27 435 ₽ | $ 376 |
Калужская область | 27 076 ₽ | $ 371 |
Рязанская область | 26 991 ₽ | $ 370 |
Псковская область | 26 934 ₽ | $ 369 |
Тверская область | 25 691 ₽ | $ 352 |
Красноярский край | 25 603 ₽ | $ 351 |
Новосибирская область | 25 468 ₽ | $ 349 |
Республика Коми | 25 125 ₽ | $ 344 |
Субъект | Средний оклад | В долларах США |
---|---|---|
Смоленская область | 24 939 ₽ | $ 342 |
Республика Башкортостан | 24 848 ₽ | $ 340 |
Орловская область | 24 723 ₽ | $ 339 |
Вологодская область | 24 593 ₽ | $ 337 |
Нижегородская область | 24 251 ₽ | $ 332 |
Иркутская область | 24 185 ₽ | $ 331 |
Ненецкий автономный округ | 24 120 ₽ | $ 330 |
Амурская область | 23 115 ₽ | $ 317 |
Костромская область | 22 971 ₽ | $ 315 |
Челябинская область | 22 845 ₽ | $ 313 |
Тульская область | 22 622 ₽ | $ 310 |
Республика Карелия | 22 613 ₽ | $ 310 |
Самарская область | 22 413 ₽ | $ 307 |
Воронежская область | 22 135 ₽ | $ 303 |
Удмуртская Республика | 22 110 ₽ | $ 303 |
Субъект | Средний оклад | В долларах США |
---|---|---|
Приморский край | 21 691 ₽ | $ 297 |
Чувашская Республика | 21 462 ₽ | $ 294 |
Тамбовская область | 21 450 ₽ | $ 294 |
Курская область | 20 676 ₽ | $ 283 |
Пензенская область | 20 619 ₽ | $ 282 |
Владимирская область | 20 222 ₽ | $ 277 |
Кабардино-Балкарская Республика | 20 100 ₽ | $ 275 |
Республика Хакасия | 20 100 ₽ | $ 275 |
Томская область | 20 100 ₽ | $ 275 |
Забайкальский край | 20 100 ₽ | $ 275 |
Белгородская область | 19 985 ₽ | $ 274 |
Краснодарский край | 19 947 ₽ | $ 273 |
Республика Крым | 19 723 ₽ | $ 270 |
Саратовская область | 19 541 ₽ | $ 268 |
Волгоградская область | 19 408 ₽ | $ 266 |
Ярославская область | 19 397 ₽ | $ 266 |
Омская область | 19 369 ₽ | $ 265 |
Субъект | Средний оклад | В долларах США |
---|---|---|
Калининградская область | 19 095 ₽ | $ 262 |
Архангельская область | 19 003 ₽ | $ 260 |
Республика Мордовия | 18 844 ₽ | $ 258 |
Ивановская область | 18 520 ₽ | $ 254 |
Ростовская область | 17 694 ₽ | $ 242 |
Республика Марий Эл | 17 621 ₽ | $ 241 |
Ульяновская область | 17 348 ₽ | $ 238 |
Республика Бурятия | 17 085 ₽ | $ 234 |
Липецкая область | 16 460 ₽ | $ 225 |
Алтайский край | 16 415 ₽ | $ 225 |
Пермский край | 16 415 ₽ | $ 225 |
Астраханская область | 15 377 ₽ | $ 211 |
Ставропольский край | 15 276 ₽ | $ 209 |
Республика Адыгея | 15 075 ₽ | $ 207 |
Чеченская Республика | 14 573 ₽ | $ 200 |
Курганская область | 14 070 ₽ | $ 193 |
Республика Алтай | 13 308 ₽ | $ 182 |
Республика Северная Осетия-Алания | 12 060 ₽ | $ 165 |
Рейтинг ежемесячных базовых зарплат заправщиков по городам
Город | Средний оклад | В долларах США |
---|---|---|
Москва | 34 558 ₽ | $ 473 |
Южно-Сахалинск | 32 830 ₽ | $ 450 |
Якутск | 31 406 ₽ | $ 430 |
Тюмень | 30 150 ₽ | $ 413 |
Псков | 29 648 ₽ | $ 406 |
Екатеринбург | 29 576 ₽ | $ 405 |
Красноярск | 27 939 ₽ | $ 383 |
Санкт-Петербург | 27 773 ₽ | $ 380 |
Великий Новгород | 27 638 ₽ | $ 379 |
Казань | 27 482 ₽ | $ 376 |
Новосибирск | 26 856 ₽ | $ 368 |
Иркутск | 26 712 ₽ | $ 366 |
Чебоксары | 26 465 ₽ | $ 363 |
Мурманск | 26 457 ₽ | $ 362 |
Тверь | 25 980 ₽ | $ 356 |
Ханты-Мансийск | 25 829 ₽ | $ 354 |
Город | Средний оклад | В долларах США |
---|---|---|
Челябинск | 25 639 ₽ | $ 351 |
Уфа | 25 601 ₽ | $ 351 |
Тула | 25 540 ₽ | $ 350 |
Иваново | 25 527 ₽ | $ 350 |
Самара | 25 118 ₽ | $ 344 |
Калуга | 24 916 ₽ | $ 341 |
Тамбов | 24 589 ₽ | $ 337 |
Воронеж | 24 455 ₽ | $ 335 |
Волгоград | 24 352 ₽ | $ 334 |
Вологда | 23 754 ₽ | $ 325 |
Барнаул | 23 115 ₽ | $ 317 |
Смоленск | 23 115 ₽ | $ 317 |
Нижний Новгород | 23 015 ₽ | $ 315 |
Кострома | 22 971 ₽ | $ 315 |
Курск | 22 567 ₽ | $ 309 |
Орел | 22 361 ₽ | $ 306 |
Город | Средний оклад | В долларах США |
---|---|---|
Владивосток | 21 608 ₽ | $ 296 |
Ярославль | 21 328 ₽ | $ 292 |
Саратов | 21 105 ₽ | $ 289 |
Калининград | 20 950 ₽ | $ 287 |
Ростов-на-Дону | 20 937 ₽ | $ 287 |
Краснодар | 20 682 ₽ | $ 283 |
Брянск | 20 502 ₽ | $ 281 |
Петрозаводск | 20 100 ₽ | $ 275 |
Томск | 20 100 ₽ | $ 275 |
Чита | 20 100 ₽ | $ 275 |
Омск | 19 369 ₽ | $ 265 |
Владимир | 18 927 ₽ | $ 259 |
Симферополь | 18 894 ₽ | $ 259 |
Йошкар-Ола | 18 015 ₽ | $ 247 |
Ставрополь | 17 588 ₽ | $ 241 |
Ульяновск | 17 280 ₽ | $ 237 |
Пенза | 17 211 ₽ | $ 236 |
Липецк | 16 588 ₽ | $ 227 |
E-mail: author@plattibos.com