Зарплаты врачей в Финляндии
15.12.2020
Средние зарплаты финских врачей по специальностям и занимаемым в определенных учреждениях должностям с базовыми окладами и сверхурочными доплатами, получены из местного источника муниципальных работодателей kt.fi
Зарплаты финских врачей по специальностям
Средняя ежемесячная оплата врачей в Финляндии исходя из их профессиональной специфики с учетом сумм до уплаты налогов и заработной платы получаемой в итоге чистыми.
Специальность | Доля женщин | Базовая/Общая с доплатой | Общая — нетто |
---|---|---|---|
Доктор | 55,4% | € 4 406 / € 6 382 | € 4 228 |
Врач-специалист | 58,8% | € 3 955 / € 6 131 | € 4 092 |
Акушерка | 99,7% | € 2 548 / € 3 449 | € 2 622 |
Ортопед | 84,4% | € 2 510 / € 2 673 | € 2 172 |
Психолог | 87,7% | € 3 581 / € 3 845 | € 2 852 |
Психолог по охране труда | 90,9% | € 3 496 / € 4 131 | € 3 010 |
Нейропсихологи | 93,7% | € 3 811 / € 4 179 | € 3 036 |
Психотерапевт | 92,6% | € 3 466 / € 3 970 | € 2 923 |
Врач-терапевт | 67,6% | € 6 140 / € 7 030 | € 4 561 |
Эрготерапевт | 97,2% | € 2 531 / € 2 737 | € 2 209 |
Семейный терапевт | 71,9% | € 3 137 / € 3 495 | € 2 649 |
Музыкальный терапевт | 40,0% | € 2 672 / € 3 000 | € 2 362 |
Социальный терапевт | 96,3% | € 3 138 / € 3 488 | € 2 645 |
Физиотерапевт | 85,6% | € 2 503 / € 2 717 | € 2 198 |
Профессиональный физиотерапевт | 92,0% | € 2 558 / € 2 858 | € 2 280 |
Врач-стоматолог | 75,4% | € 4 897 / € 7 692 | € 4 857 |
Зубной врач | 62,7% | € 4 279 / € 6 271 | € 4 168 |
Фельдшер | 41,6% | € 2 501 / € 3 682 | € 2 757 |
Фельдшер базового уровня | 39,9% | € 2 275 / € 3 349 | € 2 564 |
Фельдшер пожарный | 1,1% | € 2 325 / € 3 604 | € 2 712 |
Зарплаты медиков в Финляндии по должностям
Оклады разного уровня медицинского персонала в финских больница, поликлиниках и образовательных учреждениях.
Занимаемое рабочее место | Доля женщин | Базовая/Общая с надбавками | Общая — нетто |
---|---|---|---|
Ассистент больницы | 100,0% | € 1 893 / € 2 337 | € 1 963 |
Ведущий психолог | 82,9% | € 4 027 / € 4 597 | € 3 262 |
Психолог центра здоровья | 87,5% | € 3 453 / € 3 736 | € 2 788 |
Школьный психолог | 85,0% | € 3 551 / € 3 791 | € 2 820 |
Старший врач | 52,3% | € 7 119 / € 10 403 | € 6 090 |
Главный врач | 23,1% | € 10 897 / € 12 383 | € 7 027 |
Помощник главного врача | 62,9% | € 6 136 / € 9 407 | € 5 636 |
Врач отделения | 64,7% | € 5 181 / € 8 083 | € 5 035 |
Главный врач отделения | 51,1% | € 6 416 / € 10 443 | € 6 109 |
Врач поликлиники | 65,7% | € 5 027 / € 6 947 | € 4 524 |
Ведущий врач | 44,4% | € 8 464 / € 10 386 | € 6 082 |
Медицинский руководитель | 15,0% | € 2 787 / € 4 475 | € 3 196 |
Больничный генетик | 94,1% | € 4 716 / € 5 551 | € 3 778 |
Главный стоматолог | 69,2% | € 6 532 / € 8 711 | € 5 320 |
Стоматолог медицинского центра | 76,1% | € 4 131 / € 6 555 | € 4 321 |
Фельдшер — Университет прикладных наук | 71,4% | € 2 439 / € 4 059 | € 2 971 |
Родственные профессии
Другие медицинские профессии.
Профессия | Доля женщин | Базовая/Общая с надбавками | Общая — нетто |
---|---|---|---|
Фармацевт | 72,7% | € 5 499 / € 6 299 | € 4 183 |
Ведущий фармацевт | 100,0% | € 3 047 / € 3 423 | € 2 607 |
Мастер первой помощи | 16,7% | € 3 449 / € 4 250 | € 3 074 |
Смежные профессии
Оклады в профессиональных областях тесно связанных с медициной.
Должность | Доля женщин | Базовая/Общая с надбавками | Общая — нетто |
---|---|---|---|
Консультант по злоупотреблению психоактивными веществами | 59,1% | € 2 200 / € 3 041 | € 2 386 |
Инструктор по злоупотреблению психоактивными веществами | 70,0% | € 2 514 / € 2 915 | € 2 313 |
Менеджер по неотложной помощи | 16,7% | € 4 019 / € 4 865 | € 3 407 |
Помощник центра здоровья | 98,8% | € 2 166 / € 2 469 | € 2 050 |
author@zarplata-es.com