Зарплаты в Ставрополе и Ставропольском крае
2021-01-14
Источниками нижеприведенных данных, послужили российские онлайн порталы по поиску работы Trud.com и Rabora.ru.
Зарплаты в Ставропольском крае по количеству рабочих мест
Согласно 49 732 исследованным онлайн вакансиям по Ставропольскому краю, средняя заработная плата в этом регионе составляет примерно 31 800 рублей (429 USD) в месяц, это на 9% меньше средней по РФ. Немного выше данная оплата в столице края городе Ставрополь, её приблизительный размер 38 052 рублей (513 USD) в месяц.
Часто публикуемый предел заработных плат по большинству профессий, колеблется от 15 000 до 55 000 рублей (202-743 USD USD) в месяц и около 18% рабочих мест превышает этот диапазон, в основном этот сегмент занимают специалисты в области управления и другой высококвалифицированный персонал.
Доля вакансий | Ежемесячный диапазон | Эквивалент в USD |
---|---|---|
18% | от 55 001 ₽ | от $751 |
3% | от 50 001 ₽ до 55 000 ₽ | от $683 до $751 |
12% | от 45 001 ₽ до 50 000 ₽ | от $615 до $683 |
3% | от 40 001 ₽ до 45 000 ₽ | от $546 до $615 |
5% | от 35 001 ₽ до 40 000 ₽ | от $478 до $546 |
10% | от 30 001 ₽ до 35 000 ₽ | от $410 до $478 |
12% | от 25 001 ₽ до 30 000 ₽ | от $342 до $410 |
20% | от 20 001 ₽ до 25 000 ₽ | от $273 до $342 |
14% | от 15 001 ₽ до 20 000 ₽ | от $205 до $273 |
3% | до 15 000 ₽ | до $205 |
Средние зарплаты по профессиям в Ставрополе и Ставропольском крае
Ежемесячные средние оклады получаемые по профессиям в регионе и столице края.
Транспортные профессии
Профессия | Ставрополь — средняя ежемесячно | Ставропольский край — средняя ежемесячно |
---|---|---|
Водитель такси | 59 302 ₽ ($806) | 46 324 ₽ ($628) |
Водитель грузового автомобиля | 43 572 ₽ ($592) | 47 474 ₽ ($644) |
Водитель экспедитор | 40 650 ₽ ($552) | 31 929 ₽ ($433) |
Водитель курьер | 42 944 ₽ ($584) | 42 834 ₽ ($581) |
Информатика и связь
Профессия | Ставрополь — средняя ежемесячно | Ставропольский край — средняя ежемесячно |
---|---|---|
Оператор ПК | 25 596 ₽ ($348) | 22 969 ₽ ($311) |
Программист | 32 428 ₽ ($441) | 25 485 ₽ ($345) |
Системный администратор | 33 331 ₽ ($453) | 25 912 ₽ ($351) |
Переводчик | 26 865 ₽ ($365) | 24 050 ₽ ($326) |
Технические профессии
Профессия | Ставрополь — средняя ежемесячно | Ставропольский край — средняя ежемесячно |
---|---|---|
Автослесарь | 55 403 ₽ ($753) | 53 683 ₽ ($728) |
Инженер-механик | 36 646 ₽ ($498) | 32 140 ₽ ($436) |
Инженер по технике безопасности | 24 875 ₽ ($338) | 22 500 ₽ ($305) |
Инженер-технолог | 55 007 ₽ ($748) | 42 854 ₽ ($581) |
Инженер-электрик | 54 608 ₽ ($742) | 39 089 ₽ ($530) |
Инженер-энергетик | 56 268 ₽ ($765) | 43 953 ₽ ($596) |
Крановщик | 84 575 ₽ ($1 149) | 30 045 ₽ ($407) |
Маляр | 60 539 ₽ ($823) | 49 643 ₽ ($673) |
Машинист | 80 640 ₽ ($1 096) | 64 806 ₽ ($878) |
Механик | 30 464 ₽ ($414) | 25 712 ₽ ($349) |
Профессия | Ставрополь — средняя ежемесячно | Ставропольский край — средняя ежемесячно |
---|---|---|
Монтажник | 51 735 ₽ ($703) | 53 042 ₽ ($719) |
Сантехник | 32 014 ₽ ($435) | 44 670 ₽ ($606) |
Сборщик | 37 494 ₽ ($510) | 37 194 ₽ ($504) |
Сварщик | 60 187 ₽ ($818) | 63 448 ₽ ($860) |
Слесарь | 58 268 ₽ ($792) | 36 899 ₽ ($500) |
Строитель | 47 469 ₽ ($645) | 31 225 ₽ ($423) |
Техник | 43 627 ₽ ($593) | 28 723 ₽ ($389) |
Технолог | 48 314 ₽ ($657) | 45 006 ₽ ($610) |
Токарь | 59 192 ₽ ($804) | 49 324 ₽ ($669) |
Электрик | 29 904 ₽ ($406) | 33 333 ₽ ($452) |
Творческие профессии
Профессия | Ставрополь — средняя ежемесячно | Ставропольский край — средняя ежемесячно |
---|---|---|
Дизайнер | 29 584 ₽ ($402) | 29 908 ₽ ($405) |
Журналист | 62 495 ₽ ($849) | 52 655 ₽ ($714) |
Профессии сервиса
Профессия | Ставрополь — средняя ежемесячно | Ставропольский край — средняя ежемесячно |
---|---|---|
Бармен | 23 824 ₽ ($324) | 22 329 ₽ ($303) |
Грузчик | 30 675 ₽ ($417) | 30 902 ₽ ($419) |
Кладовщик | 28 017 ₽ ($381) | 24 268 ₽ ($329) |
Менеджер | 32 247 ₽ ($438) | 28 766 ₽ ($390) |
Официант | 21 715 ₽ ($295) | 19 092 ₽ ($259) |
Парикмахер | 26 492 ₽ ($360) | 23 963 ₽ ($325) |
Продавец | 22 461 ₽ ($305) | 20 381 ₽ ($276) |
Уборщица | 16 747 ₽ ($228) | 13 241 ₽ ($179) |
Дворник | 12 331 ₽ ($168) | 12 575 ₽ ($170) |
Педагогические профессии
Профессия | Ставрополь — средняя ежемесячно | Ставропольский край — средняя ежемесячно |
---|---|---|
Воспитатель | 25 379 ₽ ($345) | 16 569 ₽ ($225) |
Педагог | 24 002 ₽ ($326) | 23 531 ₽ ($319) |
Преподаватель | 24 875 ₽ ($338) | 20 500 ₽ ($278) |
Учитель | 22 985 ₽ ($312) | 21 639 ₽ ($293) |
Продовольственные профессии
Профессия | Ставрополь — средняя ежемесячно | Ставропольский край — средняя ежемесячно |
---|---|---|
Повар | 28 718 ₽ ($390) | 25 428 ₽ ($345) |
Пекарь | 24 249 ₽ ($330) | 21 151 ₽ ($287) |
Сельское хозяйство
Профессия | Ставрополь — средняя ежемесячно | Ставропольский край — средняя ежемесячно |
---|---|---|
Агроном | 44 490 ₽ ($605) | 30 701 ₽ ($416) |
Тракторист | 23 770 ₽ ($323) | 21 122 ₽ ($286) |
Юридические, правоохранительные
Профессия | Ставрополь — средняя ежемесячно | Ставропольский край — средняя ежемесячно |
---|---|---|
Военнослужащий | 30 514 ₽ ($415) | 26 153 ₽ ($355) |
Полицейский | 34 958 ₽ ($475) | 35 110 ₽ ($476) |
Пожарный | 38 556 ₽ ($524) | 26 910 ₽ ($365) |
Юрист | 40 500 ₽ ($550) | 30 587 ₽ ($415) |
Экономические профессии
Профессия | Ставрополь — средняя ежемесячно | Ставропольский край — средняя ежемесячно |
---|---|---|
Бухгалтер | 31 041 ₽ ($422) | 23 947 ₽ ($325) |
Кассир | 27 080 ₽ ($368) | 21 076 ₽ ($286) |
Операционист | 29 291 ₽ ($398) | 22 891 ₽ ($310) |
Сметчик | 27 860 ₽ ($379) | 27 750 ₽ ($376) |
Экономист | 39 352 ₽ ($535) | 29 317 ₽ ($397) |
Медицинские профессии
Профессия | Ставрополь — средняя ежемесячно | Ставропольский край — средняя ежемесячно |
---|---|---|
Врач | 43 347 ₽ ($589) | 35 399 ₽ ($480) |
Терапевт | 40 181 ₽ ($546) | 38 974 ₽ ($528) |
Акушер | 34 955 ₽ ($475) | 29 689 ₽ ($402) |
Педиатр | 42 745 ₽ ($581) | 36 281 ₽ ($492) |
Хирург | 39 680 ₽ ($539) | 30 450 ₽ ($413) |
Стоматолог | 40 363 ₽ ($549) | 29 407 ₽ ($399) |
Фельдшер | 27 918 ₽ ($379) | 19 904 ₽ ($270) |
Медсестра | 33 667 ₽ ($458) | 22 185 ₽ ($301) |
Фармацевт | 34 452 ₽ ($468) | 28 557 ₽ ($387) |
author@zarplata-es.com