Оклады в: Нефть, Газ, Энергетика, Добыча полезных ископаемых в Украине
Опубликовано: 2019-11-14 / Обновлено: 2021-07-09

Во многих головах слово — нефть, рисует астрономические суммы денег. Но, насколько много зарабатывают работники в нефтяной, газовой отрасли, а также в добыче полезных ископаемых в Украине? Рассмотрим статистику средних заработных плат на рынке труда в Украине по вышеупомянутым отраслям.
Средние зарплаты в нефтяной отрасли Украины
Украинский рынок труда показывает следующие ежемесячные оклады в профессиях связанных с нефтедобычей.
Профессия | Средняя зарплата в украинских гривнах | Эквивалент в USD и рублях РФ |
---|---|---|
Водитель самосвала | 15 445 ₴ | $ 571 / 42 517 ₽ |
Газорезчик | 11 430 ₴ | $ 423 / 31 464 ₽ |
Моторист | 11 292 ₴ | $ 418 / 31 085 ₽ |
Монтажник | 10 218 ₴ | $ 378 / 28 128 ₽ |
Технолог | 10 130 ₴ | $ 375 / 27 887 ₽ |
Инженер | 10 102 ₴ | $ 374 / 27 810 ₽ |
Машинист | 10 074 ₴ | $ 373 / 27 732 ₽ |
Слесарь по ремонту нефтепромыслового оборудования | 10 050 ₴ | $ 372 / 27 666 ₽ |
Профессия | Средняя зарплата в украинских гривнах | Эквивалент в USD и рублях РФ |
---|---|---|
Изолировщик | 10 003 ₴ | $ 370 / 27 536 ₽ |
Маркшейдер | 9 799 ₴ | $ 363 / 26 974 ₽ |
Геофизик | 9 755 ₴ | $ 361 / 26 852 ₽ |
Слесарь | 9 663 ₴ | $ 358 / 26 601 ₽ |
Бурильщик | 9 436 ₴ | $ 349 / 25 975 ₽ |
Лаборант | 7 799 ₴ | $ 289 / 21 469 ₽ |
Оператор по добычи нефти и газа | 5 025 ₴ | $ 186 / 13 833 ₽ |
Средние зарплаты в газовой отрасли Украины
Представленные ниже две профессии в газовой отрасли, оцениваются в следующие средние суммы за месяц труда:
Профессия | Средняя зарплата в украинских гривнах | Эквивалент в USD и рублях РФ |
---|---|---|
Механик | 10 114 ₴ | $ 374 / 27 843 ₽ |
Инженер-энергетик | 9 561 ₴ | $ 354 / 26 318 ₽ |
Средние зарплаты в добыче полезных ископаемых
В горнодобывающей отрасли и других профессиях связанных с добычей полезных ископаемых, зафиксированы следующие среднестатистические оклады:
Профессия | Средняя зарплата в украинских гривнах | Эквивалент в USD и рублях РФ |
---|---|---|
Геолог | 16 884 ₴ | $ 625 / 46 478 ₽ |
Забойщик в шахте | 16 080 ₴ | $ 595 / 44 265 ₽ |
Горный инженер | 15 075 ₴ | $ 558 / 41 498 ₽ |
Инженер-технолог | 10 895 ₴ | $ 403 / 29 992 ₽ |
Машинист экскаватора | 10 655 ₴ | $ 394 / 29 331 ₽ |
Зарплаты по другим профессиям в энергетической отрасли
Профессия | Средняя зарплата в украинских гривнах | Эквивалент в USD и рублях РФ |
---|---|---|
Инженер по эксплуатации | 14 573 ₴ | $ 539 / 40 115 ₽ |
Электромонтажник | 12 114 ₴ | $ 448 / 33 348 ₽ |
Инженер КИПиА | 10 741 ₴ | $ 397 / 29 569 ₽ |
Дефектоскопист | 10 356 ₴ | $ 383 / 28 507 ₽ |
Инженер-электрик | 10 338 ₴ | $ 383 / 28 460 ₽ |
author@zarplata-es.com