Зарплаты в Милане по профессиям
Опубликовано: 28.05.2021 / Обновлено: 09.10.2023
Милан — лучший город, для зарабатывания денег в Италии. Об этом свидетельствуют различные зарубежные и местные аналитические источники. Но руководствуясь данной информацией, не следует забывать и об уровне цен, которые также высоки в данном городе. Ознакомившись с предложениями на рынке труда в Милане, мы составили собственную статистику заработных плат, разделив её на уровни окладов и средние зарплаты по профессиям.
Существующие уровни зарплат на рынке труда в Милане
Исследование более 30 тысяч предложений от местных работодателей, показало следующее ориентировочное распределение величин окладов по количеству рабочих мест.
Доля рабочих мест | Диапазоны зарплат брутто в евро |
---|---|
6% | от € 3 945 |
3% | € 3 597 — € 3 944 |
5% | € 3 249 — € 3 596 |
6% | € 2 901 — € 3 248 |
18% | € 2 553 — € 2 900 |
21% | € 2 205 — € 2 552 |
10% | € 1 857 — € 2 204 |
19% | € 1 509 — € 1 856 |
7% | € 1 161 — € 1 508 |
5% | до € 1 160 |
Исходя из вышеперечисленных данных, модальная (чаще всего встречающаяся) зарплата в Милане 1 800 — 2 400 евро в месяц, включающих в себя налог +/- в размере ~ 30%.
Средние зарплаты в Милане по профессиям
Среднестатистические предложения от работодателей в Милане. Суммы представлены в брутто, нетто и с конвертацией в российские рубли.
Профессия | Среднемесячная в евро (брутто ≈ нетто) | Нетто в российской валюте |
---|---|---|
Торговый представитель | € 4 137 ≈ € 3 268 | 346 759 ₽ |
Менеджер по персоналу | € 4 111 ≈ € 3 248 | 344 580 ₽ |
Бухгалтер | € 2 856 ≈ € 2 256 | 239 387 ₽ |
Электрик | € 2 622 ≈ € 2 071 | 219 773 ₽ |
Сантехник | € 2 581 ≈ € 2 039 | 216 337 ₽ |
Промышленный дизайнер | € 2 465 ≈ € 1 947 | 206 614 ₽ |
Программист | € 2 343 ≈ € 1 851 | 196 388 ₽ |
Архитектор | € 2 239 ≈ € 1 769 | 187 671 ₽ |
Слесарь | € 2 204 ≈ € 1 741 | 184 737 ₽ |
Водитель автобуса | € 2 204 ≈ € 1 741 | 184 737 ₽ |
Продавец | € 2 088 ≈ € 1 650 | 175 014 ₽ |
Автомеханик | € 1 972 ≈ € 1 558 | 165 291 ₽ |
Геодезист | € 1 972 ≈ € 1 558 | 165 291 ₽ |
Домработница | € 1 856 ≈ € 1 466 | 155 568 ₽ |
Официант | € 1 798 ≈ € 1 420 | 150 707 ₽ |
Бариста | € 1 740 ≈ € 1 375 | 145 845 ₽ |
Фотограф | € 1 508 ≈ € 1 191 | 126 399 ₽ |
E-mail: author@plattibos.com