Зарплаты в Хабаровске и Хабаровском крае
25.02.2021Ниже приведена статистика заработных плат на основе исследования более 60 тысяч вакансий в субъекте Дальневосточного федерального округа РФ Хабаровском крае и его административном центре Хабаровске, по сегментам окладов и профессиям.
Уровни заработных плат на рынке вакансий в Хабаровском крае
Среднестатистическая заработная плата в Хабаровском крае на 19% выше средней по России и составляет, примерно 41 571 рублей (560 USD) в месяц. Диапазоны предлагаемых плат на рынке труда в данном регионе выше или ниже средней, по сегментам можно увидеть в следующей таблице.
Сегмент рабочих мест | Диапазон в национальной валюте | В долларовой версии |
---|---|---|
4% | от 79 001 ₽ | от $1 066 |
5% | от 71 001 ₽ до 79 000 ₽ | от $958 до $1 066 |
11% | от 63 001 ₽ до 71 000 ₽ | от $850 до $958 |
8% | от 55 001 ₽ до 63 000 ₽ | от $742 до $850 |
6% | от 47 001 ₽ до 55 000 ₽ | от $634 до $742 |
10% | от 39 001 ₽ до 47 000 ₽ | от $526 до $634 |
16% | от 31 001 ₽ до 39 000 ₽ | от $418 до $526 |
24% | от 23 001 ₽ до 31 000 ₽ | от $310 до $418 |
13% | от 15 001 ₽ до 23 000 ₽ | от $202 до $310 |
4% | до 15 000 ₽ | до $202 |
Средние зарплаты в регионе по профессиям
Рассмотрим колебания средней ставки оплаты труда в Хабаровске и Хабаровском крае в профессиональных областях по должностям.
Медицинские профессии
Должность | Хабаровский край — средний оклад | Хабаровск — средний оклад |
---|---|---|
Акушер | 40 567 ₽ ($552) | 46 471 ₽ ($633) |
Аллерголог | 25 826 ₽ ($352) | 22 332 ₽ ($304) |
Инфекционист | 33 573 ₽ ($457) | 38 740 ₽ ($527) |
Лаборант | 31 858 ₽ ($434) | 33 054 ₽ ($450) |
Косметолог | 49 858 ₽ ($679) | 57 164 ₽ ($778) |
Массажист | 28 373 ₽ ($386) | 33 166 ₽ ($451) |
Медсестра | 29 302 ₽ ($399) | 38 213 ₽ ($520) |
Нарколог | 34 044 ₽ ($463) | 42 619 ₽ ($580) |
Онколог | 39 060 ₽ ($532) | 51 606 ₽ ($702) |
Ортопед | 28 853 ₽ ($393) | 32 658 ₽ ($445) |
Должность | Хабаровский край — средний оклад | Хабаровск — средний оклад |
---|---|---|
Офтальмолог | 31 875 ₽ ($434) | 40 162 ₽ ($547) |
Педиатр | 42 383 ₽ ($577) | 50 256 ₽ ($684) |
Психолог | 22 063 ₽ ($300) | 28 059 ₽ ($382) |
Рентгенолог | 38 572 ₽ ($525) | 44 370 ₽ ($604) |
Стоматолог | 29 470 ₽ ($401) | 33 285 ₽ ($453) |
Терапевт | 38 447 ₽ ($523) | 48 679 ₽ ($663) |
Травматолог | 25 451 ₽ ($346) | 34 769 ₽ ($473) |
Провизор | 35 179 ₽ ($479) | 41 865 ₽ ($570) |
Фельдшер | 27 950 ₽ ($380) | 31 175 ₽ ($424) |
Хирург | 29 534 ₽ ($402) | 34 395 ₽ ($468) |
Педагогические
Должность | Хабаровский край — средний оклад | Хабаровск — средний оклад |
---|---|---|
Воспитатель | 26 974 ₽ ($367) | 32 150 ₽ ($438) |
Учитель | 29 737 ₽ ($405) | 27 995 ₽ ($381) |
Научные
Должность | Хабаровский край — средний оклад | Хабаровск — средний оклад |
---|---|---|
Геолог | 52 420 ₽ ($713) | 61 068 ₽ ($831) |
Геодезист | 70 818 ₽ ($964) | 70 967 ₽ ($966) |
Эколог | 36 082 ₽ ($491) | 39 891 ₽ ($543) |
Экономические
Должность | Хабаровский край — средний оклад | Хабаровск — средний оклад |
---|---|---|
Бухгалтер | 32 342 ₽ ($440) | 36 774 ₽ ($501) |
Продавец | 27 870 ₽ ($379) | 30 924 ₽ ($421) |
Кредитный консультант | 33 385 ₽ ($454) | 34 576 ₽ ($471) |
Коммерческий директор | 69 504 ₽ ($946) | 74 891 ₽ ($1 019) |
Операционист | 32 798 ₽ ($446) | 37 511 ₽ ($511) |
Торговый представитель | 46 162 ₽ ($628) | 50 355 ₽ ($685) |
Профессии IT
Должность | Хабаровский край — средний оклад | Хабаровск — средний оклад |
---|---|---|
Оператор ПК | 23 792 ₽ ($324) | 29 454 ₽ ($401) |
Программист | 47 034 ₽ ($640) | 50 925 ₽ ($693) |
Технические
Должность | Хабаровский край — средний оклад | Хабаровск — средний оклад |
---|---|---|
Автослесарь | 50 220 ₽ ($684) | 55 627 ₽ ($757) |
Крановщик | 51 321 ₽ ($699) | 63 821 ₽ ($869) |
Инженер | 46 698 ₽ ($636) | 50 866 ₽ ($692) |
Маляр | 51 582 ₽ ($702) | 59 254 ₽ ($807) |
Плотник | 50 262 ₽ ($684) | 53 596 ₽ ($729) |
Сантехник | 28 403 ₽ ($387) | 31 018 ₽ ($422) |
Сварщик | 56 739 ₽ ($772) | 54 031 ₽ ($735) |
Сборщик | 47 236 ₽ ($643) | 42 620 ₽ ($580) |
Слесарь | 56 303 ₽ ($766) | 59 426 ₽ ($809) |
Столяр | 37 653 ₽ ($512) | 49 615 ₽ ($675) |
Технолог | 43 057 ₽ ($586) | 50 641 ₽ ($689) |
Токарь | 51 545 ₽ ($702) | 55 838 ₽ ($760) |
Электрик | 45 889 ₽ ($625) | 44 094 ₽ ($600) |
Транспортные
Должность | Хабаровский край — средняя зарплата | Хабаровск — средняя зарплата |
---|---|---|
Водитель такси | 60 926 ₽ ($829) | 64 951 ₽ ($884) |
Водитель курьер | 33 386 ₽ ($454) | 37 784 ₽ ($514) |
Водитель грузового автомобиля | 59 162 ₽ ($805) | 64 788 ₽ ($882) |
Творческие
Должность | Хабаровский край — средний оклад | Хабаровск — средний оклад |
---|---|---|
Архитектор | 41 625 ₽ ($567) | 46 019 ₽ ($626) |
Дизайнер | 30 863 ₽ ($420) | 36 115 ₽ ($492) |
Повар | 32 932 ₽ ($448) | 37 371 ₽ ($509) |
Парикмахер | 33 904 ₽ ($461) | 35 841 ₽ ($488) |
Фотограф | 23 775 ₽ ($324) | 25 961 ₽ ($353) |
Флорист | 26 167 ₽ ($356) | 30 845 ₽ ($420) |
Профессии сервиса
Должность | Хабаровский край — средний оклад | Хабаровск — средний оклад |
---|---|---|
Бармен | 27 951 ₽ ($380) | 33 956 ₽ ($462) |
Официант | 26 536 ₽ ($361) | 30 072 ₽ ($409) |
Горничная | 22 654 ₽ ($308) | 25 226 ₽ ($343) |
Грузчик | 28 196 ₽ ($384) | 29 816 ₽ ($406) |
Менеджер | 30 632 ₽ ($417) | 39 097 ₽ ($532) |
Уборочные
Должность | Хабаровский край — средний оклад | Хабаровск — средний оклад |
---|---|---|
Дворник | 18 027 ₽ ($245) | 20 248 ₽ ($276) |
Уборщик | 15 297 ₽ ($208) | 17 478 ₽ ($238) |
Продовольственные
Должность | Хабаровский край — средний оклад | Хабаровск — средний оклад |
---|---|---|
Кондитер | 33 897 ₽ ($461) | 37 357 ₽ ($508) |
Пекарь | 31 945 ₽ ($435) | 34 658 ₽ ($472) |
Сельское хозяйство
Должность | Хабаровский край — средний оклад | Хабаровск — средний оклад |
---|---|---|
Тракторист | 25 548 ₽ ($348) | 31 761 ₽ ($432) |
Военные, юридические, МВД, МЧС
Должность | Хабаровский край — средний оклад | Хабаровск — средний оклад |
---|---|---|
Военнослужащий | 35 951 ₽ ($489) | 40 750 ₽ ($555) |
Полицейский | 32 154 ₽ ($438) | 36 207 ₽ ($493) |
Пожарный | 32 079 ₽ ($437) | 37 901 ₽ ($516) |
Юрист | 35 945 ₽ ($489) | 43 262 ₽ ($589) |
E-mail: author@plattibos.com