Зарплаты учителей в Украине
2021-03-23

Рассмотрим высокий, средний и низкий уровни заработных плат украинских учителей и преподавателей по определенным предметам, занимаемым должностям и главным городам страны. Все данные, собраны из онлайн источников с вакансиями в украинских школах и других образовательных учреждениях.
Зарплата украинских учителей по доле рабочих мест
Раздельно по сегментам от общего числа, в таблице ниже представлены ежемесячные уровни оплаты труда учителей работающих на полную ставку. Данные состоят из окладов государственного и частного секторов, некоторый разрыв между ними заметен в колонке «Доля учителей» по вертикали вверх, после 8% рабочих мест к 14% и далее, что говорит о более высоком уровне доходов в частных учреждениях.
Доля учителей | Диапазон получаемых зарплат в гривнах | В пересчете на американские доллары и российские рубли |
---|---|---|
3% | от 14 001 ₴ | $ 506 / от 37 497 ₽ |
6% | от 12 501 ₴ до 14 000 ₴ | $ 452 — $ 505 / 33 479 ₽ — 37 494 ₽ |
7% | от 11 001 ₴ до 12 500 ₴ | $ 398 — $ 451 / 29 462 ₽ — 33 477 ₽ |
14% | от 9 501 ₴ до 11 000 ₴ | $ 344 — $ 397 / 25 445 ₽ — 29 459 ₽ |
8% | от 8 001 ₴ до 9 500 ₴ | $ 290 — $ 343 / 21 428 ₽ — 25 442 ₽ |
22% | от 6 501 ₴ до 8 000 ₴ | $ 235 — $ 289 / 17 410 ₽ — 21 425 ₽ |
17% | от 5 001 ₴ до 6 500 ₴ | $ 181 — $ 234 / 13 393 ₽ — 17 408 ₽ |
15% | от 3 501 ₴ до 5 000 ₴ | $ 127 — $ 180 / 9 376 ₽ — 13 390 ₽ |
8% | до 3 500 ₴ | $ 126 / до 9 373 ₽ |
Средняя зарплата учителей в Украине по должностям
На базе исследуемых вакансий, получились следующие различия в средних окладах по предметам:
Должность | Средняя за месяц в гривнах | В пересчете на доллары и рубли |
---|---|---|
Учитель рисования | 11 373 ₴ | $ 411 / 30 382 ₽ |
Учитель начальных классов | 9 707 ₴ | $ 350 / 25 932 ₽ |
Учитель математики | 9 180 ₴ | $ 331 / 24 523 ₽ |
Учитель информатики | 8 217 ₴ | $ 297 / 21 951 ₽ |
Учитель физической культуры | 7 446 ₴ | $ 269 / 19 891 ₽ |
Учитель литературы | 7 140 ₴ | $ 258 / 19 074 ₽ |
Учитель русского языка | 6 690 ₴ | $ 242 / 17 872 ₽ |
Учитель пения | 6 630 ₴ | $ 239 / 17 711 ₽ |
Учитель физики | 6 324 ₴ | $ 228 / 16 894 ₽ |
Учитель химии | 6 120 ₴ | $ 221 / 16 349 ₽ |
Учитель истории | 6 120 ₴ | $ 221 / 16 349 ₽ |
Учитель польского языка | 6 120 ₴ | $ 221 / 16 349 ₽ |
Средний оклад учителей по городам Украины
Средняя величина оплаты труда учителей и преподавателей в Украине на 2021 год, составляет около: 7 400 гривен в месяц (267 USD / 19 818 рублей) в 2017 и 2019 годах, это цифра была 6 950 — 7 200 гривен. Раздельно по столицам областей Украины современные данные показаны ниже. Сравнить, эти доходы с уровнем жизни в Украине можно здесь.
Город | Средняя за месяц в гривнах | В пересчете на доллары и рубли |
---|---|---|
Киев | 11 267 ₴ | $ 407 / 30 099 ₽ |
Херсон | 9 579 ₴ | $ 346 / 25 589 ₽ |
Кропивницкий | 9 270 ₴ | $ 335 / 24 764 ₽ |
Одесса | 8 828 ₴ | $ 319 / 23 583 ₽ |
Полтава | 8 446 ₴ | $ 305 / 22 563 ₽ |
Житомир | 8 343 ₴ | $ 301 / 22 287 ₽ |
Днепр | 8 240 ₴ | $ 297 / 22 012 ₽ |
Черновцы | 8 240 ₴ | $ 297 / 22 012 ₽ |
Львов | 7 854 ₴ | $ 284 / 20 981 ₽ |
Чернигов | 7 210 ₴ | $ 260 / 19 261 ₽ |
Сумы | 7 210 ₴ | $ 260 / 19 261 ₽ |
Город | Средняя за месяц в гривнах | В пересчете на доллары и рубли |
---|---|---|
Луцк | 7 210 ₴ | $ 260 / 19 261 ₽ |
Черкассы | 7 159 ₴ | $ 258 / 19 123 ₽ |
Ивано-Франковск | 7 107 ₴ | $ 257 / 18 986 ₽ |
Харьков | 7 004 ₴ | $ 253 / 18 710 ₽ |
Запорожье | 6 695 ₴ | $ 242 / 17 885 ₽ |
Винница | 6 180 ₴ | $ 223 / 16 509 ₽ |
Хмельницкий | 6 180 ₴ | $ 223 / 16 509 ₽ |
Тернополь | 5 665 ₴ | $ 205 / 15 133 ₽ |
Ужгород | 5 279 ₴ | $ 191 / 14 102 ₽ |
Ровно | 5 253 ₴ | $ 190 / 14 033 ₽ |
Николаев | 5 150 ₴ | $ 186 / 13 758 ₽ |
ЛНР и ДНР
Город | Средняя за месяц в гривнах | В пересчете на доллары и рубли |
---|---|---|
Луганск | 8 240 ₴ | $ 297 / 22 012 ₽ |
Донецк | 6 180 ₴ | $ 223 / 16 509 ₽ |
author@zarplata-es.com