Зарплаты учителей в Беларуси
Опубликовано: 25.08.2020 / Обновлено: 20.01.2023
Средние заработные платы белорусских учителей в средних школах, гимназиях и специализированных школах рассчитаны на базе 1 730 вакансий от работодателей и распределены по территориальному признаку.
Зарплаты учителей в Минске
Средние получаемые оклады учителей в столице Беларуси выше, приблизительно на 30% от остальных более или менее крупных городов страны и составляют следующие ежемесячные размеры:
Учитель | Средняя зарплата в белорусских рублях | Эквивалент зарплаты в USD и российских рублях |
---|---|---|
Математики | 1 073 Br | $397 / 27 334 ₽ |
Биологии | 985 Br | $364 / 25 092 ₽ |
Химии | 985 Br | $364 / 25 092 ₽ |
Педагог социальный | 809 Br | $299 / 20 609 ₽ |
Начальных классов | 1 029 Br | $381 / 26 213 ₽ |
Истории | 1 103 Br | $408 / 28 098 ₽ |
Русского языка и литературы | 1 132 Br | $419 / 28 837 ₽ |
Белорусского языка и литературы | 1 058 Br | $391 / 26 952 ₽ |
Физики | 1 029 Br | $381 / 26 213 ₽ |
Английского языка | 956 Br | $354 / 24 354 ₽ |
Физкультуры | 1 117 Br | $413 / 28 455 ₽ |
Зарплаты учителей по остальным городам Беларуси
В таблице отображены средние зарплаты белорусских учителей в таких городах как, Гродно, Гомель, Могилёв, Мозырь, Барановичи, Слуцк, Бобруйск и Солигорск.
Учитель | Средняя зарплата в белорусских рублях | Эквивалент зарплаты в USD и российских рублях |
---|---|---|
Математики | 779 Br | $288 / 19 845 ₽ |
Биологии | 735 Br | $272 / 18 724 ₽ |
Химии | 735 Br | $272 / 18 724 ₽ |
Педагог социальный | 838 Br | $310 / 21 348 ₽ |
Начальных классов | 764 Br | $283 / 19 463 ₽ |
Дефектолог | 676 Br | $250 / 17 221 ₽ |
Русского языка и литературы | 720 Br | $266 / 18 342 ₽ |
Белорусского языка и литературы | 735 Br | $272 / 18 724 ₽ |
Английского языка | 867 Br | $321 / 22 086 ₽ |
Французского языка | 735 Br | $272 / 18 724 ₽ |
Физкультуры | 735 Br | $272 / 18 724 ₽ |
Информатики | 706 Br | $261 / 17 985 ₽ |
author@zarplata-es.com