Зарплаты программистов в Польше и работодатели
22.07.2020 Ниже перечисленные зарплаты программистов в Польше, составлены на базе нескольких тысяч открытых вакансий на Indeed.com.
Средняя ежемесячная заработная плата программистов в Польше, исходя из данных вышеупомянутого источника, составляет:
Средняя зарплата в злотых — брутто | Зарплата в злотых — нетто | Зарплата в USD — нетто |
---|
9 600 zł | 7 556 zł | 1 960 $ |
Зарплаты разработчиков в Польше по языкам программирования
Средние ежемесячные зарплаты по языкам программирования, а также некоторые популярные польские работодатели.
Разработчик Delphi
Средняя зарплата в злотых — брутто | Зарплата в злотых — нетто | Зарплата в USD — нетто |
---|
8 165 zł | 6 599 zł | 1 712 $ |
Популярные работодатели | Зарплата в злотых — брутто | Зарплата в злотых — нетто | Зарплата в USD — нетто |
---|
BestMaven | 10 000 zł | 7 823 zł | 2 029 $ |
SEL-WORK | 6 000 zł | 4 980 zł | 1 292 $ |
Разработчик PHP
Средняя зарплата в злотых — брутто | Зарплата в злотых — нетто | Зарплата в USD — нетто |
---|
7 914 zł | 6 432 zł | 1 668 $ |
Популярные работодатели | Зарплата в злотых — брутто | Зарплата в злотых — нетто | Зарплата в USD — нетто |
---|
Welltoc sp. z.o.o. | 12 559 zł | 9 555 zł | 2 479 $ |
ITligent Group | 6 328 zł | 5 250 zł | 1 362 $ |
KUBO | 7 081 zł | 5 869 zł | 1 522 $ |
Droptica Sp. z o.o. | 7 236 zł | 5 980 zł | 1 551 $ |
GogoApps | 8 155 zł | 6 593 zł | 1 710 $ |
Qpony.pl | 9 660 zł | 7 596 zł | 1 970 $ |
Фронт-энд разработчик
Средняя зарплата в злотых — брутто | Зарплата в злотых — нетто | Зарплата в USD — нетто |
---|
9 200 zł | 7 289 zł | 1 891 $ |
Популярные работодатели | Зарплата в злотых — брутто | Зарплата в злотых — нетто | Зарплата в USD — нетто |
---|
New-Invest | 8 052 zł | 6 524 zł | 1 692 $ |
Welltoc sp. z.o.o. | 13 444 zł | 10 157 zł | 2 635 $ |
Polski HR A-Trybut | 8 574 zł | 6 872 zł | 1 783 $ |
Разработчик Java
Средняя зарплата в злотых — брутто | Зарплата в злотых — нетто | Зарплата в USD — нетто |
---|
10 800 zł | 8 359 zł | 2 168 $ |
Популярные работодатели | Зарплата в злотых — брутто | Зарплата в злотых — нетто | Зарплата в USD — нетто |
---|
Grafton Recruitment | 12 910 zł | 9 794 zł | 2 541 $ |
Make My Mind | 9 370 zł | 7 403 zł | 1 920 $ |
Novaris Sp. z o.o. | 12 000 zł | 9 175 zł | 2 380 $ |
Разработчик C / C ++
Средняя зарплата в злотых — брутто | Зарплата в злотых — нетто | Зарплата в USD — нетто |
---|
9 900 zł | 7 756 zł | 2 012 $ |
Популярные работодатели | Зарплата в злотых — брутто | Зарплата в злотых — нетто | Зарплата в USD — нетто |
---|
Philip Rockwell LTD | 11 745 zł | 9 002 zł | 2 335 $ |
VLOG | 13 461 zł | 10 169 zł | 2 638 $ |
Разработчик Python
Средняя зарплата в злотых — брутто | Зарплата в злотых — нетто | Зарплата в USD — нетто |
---|
11 707 zł | 8 976 zł | 2 329 $ |
Популярные работодатели | Зарплата в злотых — брутто | Зарплата в злотых — нетто | Зарплата в USD — нетто |
---|
RST IT | 6 904 zł | 5 724 zł | 1 485 $ |
Make My Mind | 10 000 zł | 7 823 zł | 2 029 $ |