Зарплаты патологов в США
06.10.2020
Средние ежемесячные зарплаты патологоанатомов, ученых-патологов и других специалистов связанных с патологиями и лабораторной медициной в США. Все данные получены с крупного западного источника вакансий Indeed.com и являются средними значениями по Соединенным Штатам Америки.
Зарплата судебного патологоанатома по штатам
Зарплата судебно-медицинского патологоанатома, либо как его еще называют судмедэксперт, зависит от множества факторов, географического местоположения, опыта, уровня образования, работодателя. Например у судебно-медицинских экспертов работающих на федеральное правительство США зарплата выше чем у тех которые работают в местных органах власти.
Средняя ежемесячная зарплата судебно-медицинского патологоанатома по стране около 5 009 USD (ориентировочно, чистыми после налоговых сборов 4 093 USD) в месяц.
Диапазон по штатам (выше/ниже средней) в варианте инфографики:
В более точных цифрах получаемых ежемесячно, по штатам:
Штат | До уплаты налогов | После уплаты налогов |
---|---|---|
Северная Дакота | $ 14 950 | $ 11 144 |
Теннесси | $ 10 247 | $ 7 733 |
Аляска | $ 7 065 | $ 5 539 |
Вашингтон | $ 6 733 | $ 5 305 |
Калифорния | $ 6 480 | $ 5 128 |
Вирджиния | $ 6 135 | $ 4 884 |
Коннектикут | $ 6 115 | $ 4 870 |
Нью-Джерси | $ 5 884 | $ 4 708 |
Айова | $ 5 481 | $ 4 425 |
Аризона | $ 5 398 | $ 4 366 |
Массачусетс | $ 5 340 | $ 4 325 |
Пенсильвания | $ 5 335 | $ 4 322 |
Юта | $ 5 261 | $ 4 270 |
Колорадо | $ 5 188 | $ 4 218 |
Северная Каролина | $ 5 157 | $ 4 197 |
Мэриленд | $ 5 104 | $ 4 160 |
Джорджия | $ 5 104 | $ 4 160 |
Делавэр | $ 4 975 | $ 4 069 |
Невада | $ 4 792 | $ 3 940 |
Штат | До уплаты налогов | После уплаты налогов |
---|---|---|
Мэн | $ 4 778 | $ 3 930 |
Иллинойс | $ 4 750 | $ 3 910 |
Нью-Йорк | $ 4 740 | $ 3 903 |
Арканзас | $ 4 735 | $ 3 900 |
Миннесота | $ 4 710 | $ 3 882 |
Оклахома | $ 4 690 | $ 3 868 |
Луизиана | $ 4 680 | $ 3 861 |
Мичиган | $ 4 504 | $ 3 737 |
Флорида | $ 4 500 | $ 3 734 |
Алабама | $ 4 480 | $ 3 720 |
Орегон | $ 4 441 | $ 3 693 |
Кентукки | $ 4 268 | $ 3 568 |
Южная Дакота | $ 4 230 | $ 3 537 |
Канзас | $ 4 230 | $ 3 537 |
Техас | $ 4 181 | $ 3 497 |
Вайоминг | $ 4 017 | $ 3 365 |
Род-Айленд | $ 3 991 | $ 3 345 |
Гавайи | $ 3 983 | $ 3 338 |
Огайо | $ 3 954 | $ 3 315 |
Западная Вирджиния | $ 3 917 | $ 3 285 |
Нью-Гэмпшир | $ 3 912 | $ 3 281 |
Нью-Мексико | $ 3 908 | $ 3 278 |
Небраска | $ 3 813 | $ 3 202 |
Индиана | $ 3 763 | $ 3 162 |
Миссури | $ 3 752 | $ 3 153 |
Висконсин | $ 3 605 | $ 3 035 |
Вермонт | $ 3 594 | $ 3 026 |
Айдахо | $ 3 540 | $ 2 982 |
Южная Каролина | $ 3 474 | $ 2 932 |
Миссисипи | $ 3 407 | $ 2 876 |
Монтана | $ 3 085 | $ 2 617 |
Зарплаты ученых-патологов в США
Среднестатистические ежемесячные зарплаты патологов ведущих научно-исследовательские работы.
Занимаемое место | До уплаты налогов | После уплаты налогов |
---|---|---|
Научный сотрудник | $ 7 615 | $ 5 926 |
Младший научный сотрудник | $ 6 209 | $ 4 937 |
Научный сотрудник клинической лаборатории | $ 6 490 | $ 5 134 |
Ученый | $ 8 376 | $ 6 455 |
Медицинский технолог | $ 4 885 | $ 4 005 |
Другие заработные платы в области патологий и лабораторной медицины США
Средние ежемесячные оклады других сотрудников в области патологий.
Занимаемое место | До уплаты налогов | После уплаты налогов |
---|---|---|
Ассистент патологоанатома | $ 4 983 | $ 4 074 |
Директор лаборатории | $ 8 781 | $ 6 731 |
Начальник производства | $ 8 328 | $ 6 422 |
Флеботомист | $ 2 770 | $ 2 364 |
Обработчик образцов | $ 2 705 | $ 2 311 |
Гистотехнолог | $ 4 616 | $ 3 816 |
Цитотехнолог | $ 5 664 | $ 4 553 |
Речевой патолог | $ 7 183 | $ 5 622 |
Медицинский технолог | $ 4 885 | $ 4 005 |
Лаборант | $ 2 983 | $ 2 535 |
Старший лаборант | $ 3 935 | $ 3 300 |
Экзаменатор | $ 5 559 | $ 4 479 |
Курьер | $ 3 362 | $ 2 839 |
E-mail: author@plattibos.com