Зарплаты охранников в России
2021-04-13Какую зарплату получают сотрудники в охранной сфере на территории Российской Федерации? Рассмотрим статистику на базе более 100 тысяч вакансий собранных по всем уголкам страны. В содержании статьи: оклады по количеству рабочих мест, средние по должностям, квалификации, а также городам и субъектам РФ.
Уровни зарплат охранников в России на количество рабочих мест
Каковы уровни оплаты охранного труда, существуют на рынке вакансий в стране? В таблице ниже представлены сегменты рабочих мест (от общего числа) получающие заработную плату в определённых финансовых диапазонах.
Доля охранников | Диапазон в российских рублях | В американских долларах (на 13.04.2021) |
---|---|---|
7% | от 55 001 ₽ | от $ 714 |
5% | от 50 001 ₽ до 55 000 ₽ | от $ 649 до $ 714 |
7% | от 45 001 ₽ до 50 000 ₽ | от $ 584 до $ 649 |
3% | от 40 001 ₽ до 45 000 ₽ | от $ 519 до $ 584 |
6% | от 35 001 ₽ до 40 000 ₽ | от $ 454 до $ 519 |
9% | от 30 001 ₽ до 35 000 ₽ | от $ 390 до $ 454 |
20% | от 25 001 ₽ до 30 000 ₽ | от $ 325 до $ 390 |
27% | от 20 001 ₽ до 25 000 ₽ | от $ 260 до $ 325 |
15% | от 15 001 ₽ до 20 000 ₽ | от $ 195 до $ 260 |
1% | до 15 000 ₽ | до $ 195 |
Средние зарплаты по разным направлениям охранной деятельности в РФ
Представленные далее оклады специалистов разного уровня и направленности в области охраны, относятся к средним ежемесячным по стране.
По наименованию должности
Средняя оплата труда на руководящих и исполнительных должностях.
Должность | В российских рублях | В американских долларах (на 13.04.2021) |
---|---|---|
Директор охранного предприятия | 48 868 ₽ | $ 635 |
Начальник службы безопасности | 40 795 ₽ | $ 530 |
Охранник | 31 150 ₽ | $ 405 |
Сторож | 23 396 ₽ | $ 304 |
Контролер КПП | 21 238 ₽ | $ 276 |
По типу учреждения
Место работы | В российских рублях | В американских долларах (на 13.04.2021) |
---|---|---|
Охранник в банке | 28 302 ₽ | $ 368 |
Охранник в магазине | 26 133 ₽ | $ 339 |
По квалификации
Уровень соответствия | В российских рублях | В американских долларах (на 13.04.2021) |
---|---|---|
Охранник лицензированный | 31 322 ₽ | $ 407 |
Охранник без лицензии | 29 584 ₽ | $ 384 |
Смежные профессии
Профессии имеющие отношение к охране, отличающиеся лишь своей спецификой.
Направление | В российских рублях | В американских долларах (на 13.04.2021) |
---|---|---|
Инспектор службы безопасности | 41 191 ₽ | $ 535 |
Сотрудник службы безопасности | 33 934 ₽ | $ 441 |
Оператор видеонаблюдения | 28 416 ₽ | $ 369 |
Средняя зарплата охранника по субъектам РФ
Как установлено ранее, средний заработок охранника в России ≈ 31 150 руб., в месяц, это на 10%-15% ниже среднего совокупного по стране. Но, как показывает статистика, средний уровень оплаты охранной деятельности одного региона отличается от другого, местами эта сумма разнится в несколько раз. На карте страны более тёплым цветом отмечены высокооплачиваемые субъекты, холодным низкооплачиваемые.
Регионы с самым высоким средним окладом
Субъект | В российских рублях | В американских долларах (на 13.04.2021) |
---|---|---|
Ненецкий автономный округ | 48 961 ₽ | $ 636 |
Еврейская автономная область | 45 980 ₽ | $ 597 |
Республика Дагестан | 43 826 ₽ | $ 569 |
Республика Алтай | 43 415 ₽ | $ 564 |
Камчатский край | 42 743 ₽ | $ 555 |
Сахалинская область | 42 203 ₽ | $ 548 |
Республика Калмыкия | 41 983 ₽ | $ 545 |
Республика Саха (Якутия) | 41 211 ₽ | $ 535 |
Магаданская область | 40 426 ₽ | $ 525 |
Амурская область | 39 128 ₽ | $ 508 |
Архангельская область | 37 306 ₽ | $ 484 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 36 382 ₽ | $ 472 |
Новгородская область | 36 145 ₽ | $ 469 |
Забайкальский край | 35 914 ₽ | $ 466 |
Республика Северная Осетия-Алания | 35 720 ₽ | $ 464 |
Московская область | 35 592 ₽ | $ 462 |
Рязанская область | 35 039 ₽ | $ 455 |
Ближе к среднему
Субъект | В российских рублях | В американских долларах (на 13.04.2021) |
---|---|---|
Тамбовская область | 34 253 ₽ | $ 445 |
Псковская область | 34 230 ₽ | $ 445 |
Костромская область | 34 038 ₽ | $ 442 |
Брянская область | 34 003 ₽ | $ 442 |
Курганская область | 33 721 ₽ | $ 438 |
Республика Коми | 33 719 ₽ | $ 438 |
Курская область | 33 663 ₽ | $ 437 |
Орловская область | 33 651 ₽ | $ 437 |
Смоленская область | 33 520 ₽ | $ 435 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 33 443 ₽ | $ 434 |
Мурманская область | 32 961 ₽ | $ 428 |
Вологодская область | 32 780 ₽ | $ 426 |
Приморский край | 32 399 ₽ | $ 421 |
Республика Мордовия | 32 331 ₽ | $ 420 |
Оренбургская область | 32 320 ₽ | $ 420 |
Субъект | В российских рублях | В американских долларах (на 13.04.2021) |
---|---|---|
Саратовская область | 32 052 ₽ | $ 416 |
Ростовская область | 32 051 ₽ | $ 416 |
Республика Карелия | 31 881 ₽ | $ 414 |
Кабардино-Балкарская Республика | 31 814 ₽ | $ 413 |
Республика Бурятия | 31 684 ₽ | $ 411 |
Калужская область | 31 285 ₽ | $ 406 |
Ивановская область | 31 273 ₽ | $ 406 |
Астраханская область | 31 122 ₽ | $ 404 |
Тверская область | 31 112 ₽ | $ 404 |
Хабаровский край | 31 017 ₽ | $ 403 |
Волгоградская область | 30 736 ₽ | $ 399 |
Ленинградская область | 30 218 ₽ | $ 392 |
Ставропольский край | 29 855 ₽ | $ 388 |
Пензенская область | 29 750 ₽ | $ 386 |
Калининградская область | 29 289 ₽ | $ 380 |
Субъект | В российских рублях | В американских долларах (на 13.04.2021) |
---|---|---|
Тульская область | 29 194 ₽ | $ 379 |
Республика Хакасия | 29 075 ₽ | $ 378 |
Красноярский край | 28 963 ₽ | $ 376 |
Воронежская область | 28 699 ₽ | $ 373 |
Белгородская область | 28 354 ₽ | $ 368 |
Ярославская область | 28 332 ₽ | $ 368 |
Республика Марий Эл | 28 326 ₽ | $ 368 |
Краснодарский край | 28 134 ₽ | $ 365 |
Иркутская область | 28 045 ₽ | $ 364 |
Челябинская область | 28 001 ₽ | $ 364 |
Республика Башкортостан | 27 685 ₽ | $ 360 |
Кемеровская область | 27 296 ₽ | $ 354 |
Алтайский край | 26 968 ₽ | $ 350 |
Омская область | 26 919 ₽ | $ 350 |
Владимирская область | 26 669 ₽ | $ 346 |
С самым низким уровнем заработных плат
Субъект | В российских рублях | В американских долларах (на 13.04.2021) |
---|---|---|
Самарская область | 26 598 ₽ | $ 345 |
Свердловская область | 26 579 ₽ | $ 345 |
Томская область | 26 499 ₽ | $ 344 |
Чувашская Республика | 26 369 ₽ | $ 342 |
Пермский край | 26 096 ₽ | $ 339 |
Липецкая область | 26 084 ₽ | $ 339 |
Республика Крым | 25 036 ₽ | $ 325 |
Республика Татарстан | 24 609 ₽ | $ 320 |
Тюменская область | 24 595 ₽ | $ 319 |
Нижегородская область | 24 577 ₽ | $ 319 |
Ульяновская область | 24 463 ₽ | $ 318 |
Новосибирская область | 24 369 ₽ | $ 316 |
Республика Адыгея | 23 585 ₽ | $ 306 |
Кировская область | 23 444 ₽ | $ 304 |
Удмуртская Республика | 23 374 ₽ | $ 304 |
Средний оклад охранника по главным городам
Топ городов со средней зарплатой
Город | В российских рублях | В американских долларах (на 13.04.2021) |
---|---|---|
Нарьян-Мар | 50 820 ₽ | $ 660 |
Биробиджан | 48 481 ₽ | $ 630 |
Горно-Алтайск | 45 472 ₽ | $ 591 |
Петропавловск-Камчатский | 42 183 ₽ | $ 548 |
Южно-Сахалинск | 40 490 ₽ | $ 526 |
Якутск | 40 366 ₽ | $ 524 |
Магадан | 40 060 ₽ | $ 520 |
Ханты-Мансийск | 39 783 ₽ | $ 517 |
Махачкала | 39 253 ₽ | $ 510 |
Элиста | 39 104 ₽ | $ 508 |
Смоленск | 38 637 ₽ | $ 502 |
Москва | 38 488 ₽ | $ 500 |
Тамбов | 37 583 ₽ | $ 488 |
Орел | 37 191 ₽ | $ 483 |
Псков | 36 953 ₽ | $ 480 |
Брянск | 36 369 ₽ | $ 472 |
Сыктывкар | 36 149 ₽ | $ 469 |
Город | В российских рублях | В американских долларах (на 13.04.2021) |
---|---|---|
Великий Новгород | 36 095 ₽ | $ 469 |
Рязань | 35 948 ₽ | $ 467 |
Ставрополь | 35 672 ₽ | $ 463 |
Салехард | 35 654 ₽ | $ 463 |
Благовещенск | 35 629 ₽ | $ 463 |
Астрахань | 35 205 ₽ | $ 457 |
Вологда | 34 647 ₽ | $ 450 |
Архангельск | 34 362 ₽ | $ 446 |
Нальчик | 33 728 ₽ | $ 438 |
Саранск | 33 599 ₽ | $ 436 |
Курган | 33 466 ₽ | $ 435 |
Чита | 33 239 ₽ | $ 432 |
Йошкар-Ола | 33 194 ₽ | $ 431 |
Владикавказ | 32 238 ₽ | $ 419 |
Владивосток | 32 102 ₽ | $ 417 |
Средний уровень
Город | В российских рублях | В американских долларах (на 13.04.2021) |
---|---|---|
Мурманск | 31 726 ₽ | $ 412 |
Кострома | 31 660 ₽ | $ 411 |
Тверь | 31 611 ₽ | $ 411 |
Тула | 31 565 ₽ | $ 410 |
Владимир | 31 559 ₽ | $ 410 |
Петрозаводск | 31 306 ₽ | $ 407 |
Санкт-Петербург | 30 867 ₽ | $ 401 |
Калуга | 30 838 ₽ | $ 400 |
Курск | 30 665 ₽ | $ 398 |
Оренбург | 30 468 ₽ | $ 396 |
Пенза | 29 977 ₽ | $ 389 |
Иваново | 29 889 ₽ | $ 388 |
Хабаровск | 29 537 ₽ | $ 384 |
Волгоград | 29 513 ₽ | $ 383 |
Ярославль | 29 365 ₽ | $ 381 |
Ниже среднего по стране
Город | В российских рублях | В американских долларах (на 13.04.2021) |
---|---|---|
Чебоксары | 28 874 ₽ | $ 375 |
Воронеж | 28 792 ₽ | $ 374 |
Улан-Удэ | 28 279 ₽ | $ 367 |
Саратов | 28 216 ₽ | $ 366 |
Екатеринбург | 27 322 ₽ | $ 355 |
Липецк | 27 199 ₽ | $ 353 |
Томск | 27 109 ₽ | $ 352 |
Белгород | 27 070 ₽ | $ 352 |
Ростов-на-Дону | 27 067 ₽ | $ 352 |
Абакан | 25 762 ₽ | $ 335 |
Иркутск | 25 585 ₽ | $ 332 |
Уфа | 25 450 ₽ | $ 331 |
Киров | 25 350 ₽ | $ 329 |
Пермь | 25 207 ₽ | $ 327 |
Симферополь | 25 149 ₽ | $ 327 |
Город | В российских рублях | В американских долларах (на 13.04.2021) |
---|---|---|
Красноярск | 25 118 ₽ | $ 326 |
Самара | 24 974 ₽ | $ 324 |
Ульяновск | 24 861 ₽ | $ 323 |
Кемерово | 24 661 ₽ | $ 320 |
Краснодар | 24 640 ₽ | $ 320 |
Нижний Новгород | 24 617 ₽ | $ 320 |
Новосибирск | 24 500 ₽ | $ 318 |
Омск | 312 | |
Калининград | 23 898 ₽ | $ 310 |
Майкоп | 23 426 ₽ | $ 304 |
Челябинск | 23 353 ₽ | $ 303 |
Ижевск | 22 813 ₽ | $ 296 |
Казань | 22 481 ₽ | $ 292 |
Тюмень | 22 217 ₽ | $ 289 |
Барнаул | 20 973 ₽ | $ 272 |
E-mail: author@plattibos.com