Зарплаты охранников и сторожей в Беларуси
Опубликовано: 01.09.2020 / Обновлено: 21.01.2023
Заработные платы охранников и сторожей на различных государственных и частных предприятиях, объектах в Беларуси. Источником данных послужили интернет ресурсы с открытыми вакансиями от белорусских работодателей.
Средние зарплаты охранников по городам Беларуси
Ведя службу на КПП со сменным графиком работы, в разных городах страны ежемесячная заработная плата мало отличается друг от друга.
Город | Оклад в белорусских рублях | Оклад в USD и Рублях РФ |
---|---|---|
Минск | 856 Br | $317 / 21 806 ₽ |
Гродно | 720 Br | $266 / 18 342 ₽ |
Гомель | 698 Br | $258 / 17 781 ₽ |
Могилёв | 698 Br | $258 / 17 781 ₽ |
Барановичи | 679 Br | $251 / 17 297 ₽ |
Брест | 831 Br | $307 / 21 169 ₽ |
Витебск | 742 Br | $275 / 18 902 ₽ |
Борисов | 681 Br | $252 / 17 348 ₽ |
Молодечно | 716 Br | $265 / 18 240 ₽ |
Сморгонь | 720 Br | $266 / 18 342 ₽ |
Полоцк | 725 Br | $268 / 18 469 ₽ |
Новополоцк | 681 Br | $252 / 17 348 ₽ |
Волковыск | 761 Br | $282 / 19 386 ₽ |
Жлобин | 769 Br | $285 / 19 590 ₽ |
Кобрин | 745 Br | $276 / 18 979 ₽ |
Новогрудок | 578 Br | $214 / 14 724 ₽ |
Орша | 735 Br | $272 / 18 724 ₽ |
Слоним | 750 Br | $278 / 19 106 ₽ |
Солигорск | 772 Br | $286 / 19 666 ₽ |
Средние зарплаты сторожей по городам Беларуси
Среднестатистическая зарплата сторожей в Беларуси, на 15-20% меньше чем у охранников, к тому же данная работа не редко совмещается с дополнительными обязанностями.
Город | Оклад в белорусских рублях | Оклад в USD и Рублях РФ |
---|---|---|
Минск | 610 Br | $226 / 15 539 ₽ |
Гродно | 597 Br | $221 / 15 208 ₽ |
Гомель | 617 Br | $228 / 15 718 ₽ |
Брест | 588 Br | $218 / 14 979 ₽ |
Могилёв | 535 Br | $198 / 13 629 ₽ |
Бобруйск | 637 Br | $236 / 16 227 ₽ |
Жодино | 551 Br | $204 / 14 036 ₽ |
Щучин | 570 Br | $211 / 14 520 ₽ |
Новогрудок | 551 Br | $204 / 14 036 ₽ |
Орша | 551 Br | $204 / 14 036 ₽ |
Слоним | 629 Br | $233 / 16 023 ₽ |
Солигорск | 588 Br | $218 / 14 979 ₽ |
Ошмяны | 617 Br | $228 / 15 718 ₽ |
author@zarplata-es.com