Зарплаты на почте в Финляндии
Обновлено: 21.01.2021

Средняя заработная плата почтальона в Финляндии еще недавно составляла около 2 400 евро в месяц. Но с недавних пор произошли существенные перемены в оплате труда прописанной в коллективных договорах для разносчиков печатной продукции, её размер сократился практически на 60%. Одна из финских публикаций на эту тему https://yle.fi/uutiset/3-9800860
Согласно источнику www.pau.fi/edunvalvonta/tyoehtosopimukset.html, базовые размеры окладов почтового персонала, без подробной детализации условий труда, выглядят следующим образом:
Зарплата распространителя газет
В таблице представлены базовые ежемесячные оклады и почасовые ставки использующиеся как правило для расчета сверхурочных с применением корректирующего коэффициента согласно коллективному договору.
Стаж | Хельсинки, Эспоо, Вантаа и Кауниайнен (почасовая / ежемесячная) | Остальная Финляндия (почасовая / ежемесячная) |
---|---|---|
Начальный | €9,66 / — | €9,40 / — |
2-5 лет | €9,99 / €1 034 | €9,70 / €1 032 |
6-9 лет | €10,30 / €1 066 | €10,02 / €1 066 |
10-15 лет | €10,74 / €1 112 | €10,43 / €1 110 |
от 16 лет | €11,16 / €1 155 | €10,85 / €1 154 |
Насколько позволяет данный доход, оплачивать минимальные ежемесячные счета в Финляндии, читайте здесь.
Зарплата сортировщика почты
В таблице указаны усредненные данные.
Стаж | Хельсинки, Эспоо, Вантаа и Кауниайнен (почасовая / ежемесячная) | Остальная Финляндия (почасовая / ежемесячная) |
---|---|---|
Начальный | €12,38 / €1 981 | €12,04 / €1 925 |
2-5 лет | €12,90 / €2 063 | €12,54 / €2 005 |
6-9 лет | €13,44 / €2 150 | €13,06 / €2 089 |
10-15 лет | €14,01 / €2 240 | €13,61 / €2 178 |
от 16 лет | €14,61 / €2 338 | €14,20 / €2 272 |
Зарплата сотрудников в офисе на позициях продаж и обслуживания клиентов
Стаж | Хельсинки, Эспоо, Вантаа и Кауниайнен (почасовая / ежемесячная) | Остальная Финляндия (почасовая / ежемесячная) |
---|---|---|
Начальный | €13,09 / €2 094 | €12,72 / €2 035 |
2-5 лет | €13,54 / €2 116 | €13,16 / €2 105 |
6-9 лет | €14,00 / €2 240 | €13,61 / €2 177 |
10-15 лет | €14,61 / €2 337 | €14,19 / €2 270 |
от 16 лет | €15,21 / €2 433 | €14,77 / €2 363 |
Зарплата сотрудников занимающих управленческие, контролирующие должности
Класс | Хельсинки, Эспоо, Вантаа и Кауниайнен (почасовая / ежемесячная) | Остальная Финляндия (почасовая / ежемесячная) |
---|---|---|
10 | €12,99 / €2 077 | €12,62 / €2 019 |
20 | €13,70 / €2 191 | €13,31 / €2 129 |
03A | €15,02 / €2 403 | €14,59 / €2 335 |
03B | €15,50 / €2 479 | €15,06 / €2 409 |
40 | €15,96 / €2 553 | €15,51 / €2 481 |
50 | €16,92 / €2 706 | €16,44 / €2 630 |
60 | €21,48 / €3 436 | €20,86 / €3 338 |
70 | €22,80 / €3 648 | €22,15 / €3 543 |
80 | €24,24 / €3 878 | €23,55 / €3 767 |
90 | €25,74 / €4 118 | €25,01 / €4 001 |
100 | €27,36 / €4 377 | €26,58 / €4 252 |
Зарплаты работников почты на транспорте
Средние среди всех
Стаж | Хельсинки, Эспоо, Вантаа и Кауниайнен (почасовая / ежемесячная) | Остальная Финляндия (почасовая / ежемесячная) |
---|---|---|
Начальный, до 6 лет | €13,26 / €2 122 | €12,89 / €2 062 |
7-9 лет лет | €13,80 / €2 208 | €13,41 / €2 146 |
от 10-15 лет | €14,37 / €2 299 | €13,97 / €2 234 |
от 16 | €14,99 / €2 397 | €14,56 / €2 329 |
Зарплаты сотрудников склада
Должность | Хельсинки, Эспоо, Вантаа и Кауниайнен (почасовая / ежемесячная) | Остальная Финляндия (почасовая / ежемесячная) |
---|---|---|
Работник склада до 2 лет опыта | €11,89 / €1 902 | €11,25 / €1 799 |
Работник склада 2-3 года опыта | €12,21 / €1 953 | €11,54 / €1 846 |
Работник склада 4-6 лет опыта | €12,96 / €2 073 | €12,21 / €1 953 |
Работник склада от 7 лет | €13,52 / €2 163 | €12,70 / €2 032 |
Тренер | €14,11 / €2 257 | €13,23 / €2 117 |
Лидер группы | €14,70 / €2 351 | €13,78 / €2 204 |
Руководитель | €15,15 / €2 423 | €14,21 / €2 273 |
author@zarplata-es.com