Зарплаты инженеров в Украине
2021-08-31

Средняя заработная плата инженеров в Украине, чуть выше средней межотраслевой по стране которую далеко не каждый украинец видит в своем кошельке. При выборе более высокооплачиваемого направления (таблица ниже), средняя зарплата инженера будет выше на 30%-50%, что соответствует средней оплате труда в главных городах страны, подробнее далее.
Средняя зарплата инженера в Украине по должностям
Статистика украинского рынка труда в области инженерии, демонстрирует следующие средние ежемесячные суммы получаемые инженерами от местных работодателей.
Должность | Среднемесячная в украинских гривнах | Эквивалент в USD | Эквивалент в российских рублях |
---|---|---|---|
Инженер по снабжению | 15 075 ₴ | $ 603 | 44 333 ₽ |
Инженер по автоматике | 15 075 ₴ | $ 603 | 44 333 ₽ |
Инженер пусконаладчик | 15 075 ₴ | $ 603 | 44 333 ₽ |
Инженер АСУ | 14 573 ₴ | $ 583 | 42 855 ₽ |
Инженер по эксплуатации | 14 070 ₴ | $ 563 | 41 377 ₽ |
Инженер по ремонту | 12 548 ₴ | $ 502 | 36 902 ₽ |
Инженер по транспорту | 12 437 ₴ | $ 497 | 36 574 ₽ |
Инженер консультант | 12 437 ₴ | $ 497 | 36 574 ₽ |
Инженер-механик | 12 011 ₴ | $ 480 | 35 321 ₽ |
Должность | Среднемесячная в украинских гривнах | Эквивалент в USD | Эквивалент в российских рублях |
---|---|---|---|
Главный инженер | 11 470 ₴ | $ 459 | 33 731 ₽ |
Инженер конструктор | 11 353 ₴ | $ 454 | 33 388 ₽ |
Инженер-технолог | 11 176 ₴ | $ 447 | 32 865 ₽ |
Ведущий инженер | 11 139 ₴ | $ 446 | 32 759 ₽ |
Сервисный инженер | 11 055 ₴ | $ 442 | 32 511 ₽ |
Инженер | 10 476 ₴ | $ 419 | 30 808 ₽ |
Инженер по качеству | 9 990 ₴ | $ 400 | 29 378 ₽ |
Инженер по организации труда | 9 631 ₴ | $ 385 | 28 323 ₽ |
Инженер по пожарной безопасности | 8 738 ₴ | $ 350 | 25 698 ₽ |
Средняя зарплата инженеров по городам
Как показывают статистические данные, столица государства не всегда является лидером по величине оплаты труда.
Город | Среднемесячная в украинских гривнах | Эквивалент в USD | Эквивалент в российских рублях |
---|---|---|---|
Луцк | 15 879 ₴ | $ 635 | 46 697 ₽ |
Днепр | 15 470 ₴ | $ 619 | 45 494 ₽ |
Чернигов | 15 410 ₴ | $ 616 | 45 317 ₽ |
Львов | 15 276 ₴ | $ 611 | 44 924 ₽ |
Житомир | 14 874 ₴ | $ 595 | 43 741 ₽ |
Киев | 14 296 ₴ | $ 572 | 42 042 ₽ |
Черновцы | 14 070 ₴ | $ 563 | 41 377 ₽ |
Тернополь | 14 070 ₴ | $ 563 | 41 377 ₽ |
Полтава | 13 779 ₴ | $ 551 | 40 520 ₽ |
Город | Среднемесячная в украинских гривнах | Эквивалент в USD | Эквивалент в российских рублях |
---|---|---|---|
Хмельницкий | 13 568 ₴ | $ 543 | 39 899 ₽ |
Ивано-Франковск | 13 352 ₴ | $ 534 | 39 267 ₽ |
Одесса | 13 124 ₴ | $ 525 | 38 596 ₽ |
Винница | 12 897 ₴ | $ 516 | 37 928 ₽ |
Харьков | 12 858 ₴ | $ 514 | 37 813 ₽ |
Запорожье | 11 673 ₴ | $ 467 | 34 328 ₽ |
Сумы | 11 055 ₴ | $ 442 | 32 511 ₽ |
Николаев | 10 050 ₴ | $ 402 | 29 555 ₽ |
Херсон | 9 548 ₴ | $ 382 | 28 077 ₽ |
E-mail: author@plattibos.com