Зарплаты инженеров в Польше
23.04.2021В содержании статьи, указаны средние заработные платы инженеров в Польше по воеводствам и занимаемым должностям. Для более объективного понимания, ежемесячные суммы в таблицах имеют версии до и после уплаты налогов. Все расчеты производились на базе вакансий размещенных польскими работодателями.
Средняя зарплата инженера по воеводствам страны
Брутто/нетто зарплаты в польских злотых и «чистыми» в американских долларах.
Воеводство | Среднемесячная в брутто ≈ нетто | Нетто в американской валюте |
---|---|---|
Нижнесилезское | 5 884 zł ≈ 4 193 zł | $ 964 |
Любуское | 5 800 zł ≈ 4 134 zł | $ 951 |
Люблинское | 5 466 zł ≈ 3 898 zł | $ 897 |
Опольское | 5 300 zł ≈ 3 781 zł | $ 870 |
Мазовецкое | 5 280 zł ≈ 3 767 zł | $ 866 |
Западно-Поморское | 5 211 zł ≈ 3 717 zł | $ 855 |
Поморское | 5 030 zł ≈ 3 590 zł | $ 826 |
Лодзинское | 4 970 zł ≈ 3 548 zł | $ 816 |
Подкарпатское | 4 900 zł ≈ 3 498 zł | $ 805 |
Варминьско-Мазурское | 4 783 zł ≈ 3 416 zł | $ 786 |
Силезское | 4 702 zł ≈ 3 359 zł | $ 773 |
Малопольское | 4 549 zł ≈ 3 251 zł | $ 748 |
Куявско-Поморское | 4 348 zł ≈ 3 109 zł | $ 715 |
Великопольское | 4 345 zł ≈ 3 107 zł | $ 715 |
Свентокшиское | 4 136 zł ≈ 2 959 zł | $ 681 |
Подляское | 4 075 zł ≈ 2 916 zł | $ 671 |
Зарплаты инженеров в Польше по должностям
В таблице прописаны наиболее популярные вакансии со средним предлагаемым окладом.
Должность | Среднестатистическая в брутто ≈ нетто | Нетто в американской валюте |
---|---|---|
Инженер по данным | 13 750 zł ≈ 8 633 zł | $ 1 986 |
Старший инженер | 10 716 zł ≈ 6 935 zł | $ 1 595 |
Инженер-электрик | 5 345 zł ≈ 3 813 zł | $ 877 |
Инженер-строитель | 4 722 zł ≈ 3 373 zł | $ 776 |
Инженер-технолог | 4 600 zł ≈ 3 287 zł | $ 756 |
Инженер-эколог | 4 250 zł ≈ 3 040 zł | $ 699 |
Инженер-механик | 4 000 zł ≈ 2 863 zł | $ 658 |
Инженер дорожного строительства | 4 000 zł ≈ 2 863 zł | $ 658 |
Инженер проекта | 3 957 zł ≈ 2 834 zł | $ 652 |
Популярные польские работодатели для строительных инженеров
Небольшая подборка популярных работодателей, для инженеров в Польше.
Компания | Среднемесячная в брутто ≈ нетто | Нетто в американской валюте |
---|---|---|
NES Fircroft | 6 451 zł ≈ 4 593 zł | $ 1 056 |
Budimex | 4 903 zł ≈ 3 501 zł | $ 805 |
E-mail: author@plattibos.com