Зарплаты инженеров в Казахстане
Опубликовано: 15.07.2021 / Обновлено: 09.01.2023Работа инженера в Казахстане одна из самых высокооплачиваемых, если её сравнивать со средней межотраслевой зарплатой по стране. Но хорошая заработная плата в каждом государстве выглядит по разному, рассмотрим минимальные, средние и максимальные предлагаемые уровни окладов на рынке труда, а также среднюю оплату труда инженеров по должностям, областям и городам Казахстана.
Зарплаты инженеров на рынке труда в Казахстане
Большая база вакансий для инженеров в стране, состоит из следующих ежемесячных диапазонов оплаты труда по количеству рабочих мест.
Доля инженеров | Диапазон в казахстанских тенге | Эквивалент в USD |
---|---|---|
4% | от 362 501 ₸ | от $ 787 |
2% | от 325 001 ₸ до 362 500 ₸ | от $ 705 до $ 787 |
9% | от 287 501 ₸ до 325 000 ₸ | от $ 624 до $ 705 |
7% | от 250 001 ₸ до 287 500 ₸ | от $ 543 до $ 624 |
14% | от 212 501 ₸ до 250 000 ₸ | от $ 461 до $ 543 |
26% | от 175 001 ₸ до 212 500 ₸ | от $ 380 до $ 461 |
23% | от 137 501 ₸ до 175 000 ₸ | от $ 298 до $ 380 |
9% | от 100 001 ₸ до 137 500 ₸ | от $ 217 до $ 298 |
5% | от 62 501 ₸ до 100 000 ₸ | от $ 136 до $ 217 |
1% | до 62 500 ₸ | до $ 136 |
Средние оклады инженеров в Казахстане по должностям
Исследования также показали, следующие среднестатистические данные по занимаемым должностям:
Должность | Средняя по стране в казахстанских тенге | В долларах США | В российских рублях |
---|---|---|---|
Инженер технического надзора | 303 959 ₸ | $ 660 | 46 396 ₽ |
Ведущий инженер | 261 743 ₸ | $ 568 | 39 952 ₽ |
Главный инженер | 259 958 ₸ | $ 564 | 39 679 ₽ |
Инженер-проектировщик | 256 620 ₸ | $ 557 | 39 170 ₽ |
Инженер конструктор | 250 421 ₸ | $ 543 | 38 224 ₽ |
Инженер-энергетик | 247 666 ₸ | $ 537 | 37 803 ₽ |
Инженер-технолог | 246 051 ₸ | $ 534 | 37 557 ₽ |
Инженер по охране | 220 774 ₸ | $ 479 | 33 698 ₽ |
Инженер по труду | 218 944 ₸ | $ 475 | 33 419 ₽ |
Инженер ОТК | 218 871 ₸ | $ 475 | 33 408 ₽ |
Инженер-механик | 218 298 ₸ | $ 474 | 33 321 ₽ |
Инженер по качеству | 217 305 ₸ | $ 472 | 33 169 ₽ |
Инженер по эксплуатации | 203 010 ₸ | $ 441 | 30 987 ₽ |
Инженер | 200 504 ₸ | $ 435 | 30 604 ₽ |
Инженер по ремонту | 187 365 ₸ | $ 407 | 28 599 ₽ |
Инженер по автоматизации | 180 983 ₸ | $ 393 | 27 625 ₽ |
Инженер систем безопасности | 175 096 ₸ | $ 380 | 26 726 ₽ |
Инженер по кадрам | 152 258 ₸ | $ 330 | 23 240 ₽ |
Инженер по транспорту | 148 428 ₸ | $ 322 | 22 656 ₽ |
IT-инженер | 146 371 ₸ | $ 318 | 22 342 ₽ |
Средние зарплаты инженеров по областям
Средний определенный оклад инженера в Казахстане ≈ 200 504 тенге, или 435 долларов США за месяц труда. Колебания средней установленной суммы по областям, выглядит следующим образом:
Область | Средняя по области в казахстанских тенге | В долларах США | В российских рублях |
---|---|---|---|
Атырауская область | 213 600 ₸ | $ 464 | 32 603 ₽ |
Туркестанская область | 200 504 ₸ | $ 435 | 30 604 ₽ |
Карагандинская область | 199 458 ₸ | $ 433 | 30 445 ₽ |
Алматинская область | 197 548 ₸ | $ 429 | 30 153 ₽ |
Северо-Казахстанская область | 192 658 ₸ | $ 418 | 29 407 ₽ |
Акмолинская область | 187 600 ₸ | $ 407 | 28 635 ₽ |
Восточно-Казахстанская область | 185 436 ₸ | $ 402 | 28 305 ₽ |
Мангистауская область | 183 133 ₸ | $ 397 | 27 953 ₽ |
Западно-Казахстанская область | 182 904 ₸ | $ 397 | 27 918 ₽ |
Жамбылская область | 175 544 ₸ | $ 381 | 26 795 ₽ |
Павлодарская область | 166 944 ₸ | $ 362 | 25 482 ₽ |
Актюбинская область | 161 809 ₸ | $ 351 | 24 698 ₽ |
Костанайская область | 151 460 ₸ | $ 329 | 23 119 ₽ |
Кызылординская область | 139 176 ₸ | $ 302 | 21 244 ₽ |
Зарплаты инженеров по городам
Немногим выше от областей, средние оклады инженеров в самых крупных городах страны, исключением является столица Казахстана с плюсовой разницей в 25%-30%.
Город | Средняя по городу в казахстанских тенге | В долларах США | В российских рублях |
---|---|---|---|
Нур-Султан | 235 768 ₸ | $ 512 | 35 987 ₽ |
Алма-Ата | 210 583 ₸ | $ 457 | 32 143 ₽ |
Атырау | 207 258 ₸ | $ 450 | 31 635 ₽ |
Петропавловск | 206 871 ₸ | $ 449 | 31 576 ₽ |
Темиртау | 195 058 ₸ | $ 423 | 29 773 ₽ |
Караганда | 194 790 ₸ | $ 423 | 29 732 ₽ |
Шымкент | 194 681 ₸ | $ 422 | 29 716 ₽ |
Талдыкорган | 192 923 ₸ | $ 419 | 29 447 ₽ |
Усть-Каменогорск | 188 979 ₸ | $ 410 | 28 845 ₽ |
Кокшетау | 188 113 ₸ | $ 408 | 28 713 ₽ |
Уральск | 186 149 ₸ | $ 404 | 28 413 ₽ |
Экибастуз | 183 744 ₸ | $ 399 | 28 046 ₽ |
Тараз | 179 834 ₸ | $ 390 | 27 449 ₽ |
Жезказган | 177 724 ₸ | $ 386 | 27 127 ₽ |
Павлодар | 166 770 ₸ | $ 362 | 25 455 ₽ |
Семей | 165 001 ₸ | $ 358 | 25 185 ₽ |
Актобе | 164 669 ₸ | $ 357 | 25 135 ₽ |
Костанай | 146 981 ₸ | $ 319 | 22 435 ₽ |
Кызылорда | 137 789 ₸ | $ 299 | 21 032 ₽ |
Актау | 120 538 ₸ | $ 262 | 18 399 ₽ |
E-mail: author@plattibos.com