Зарплаты государственных врачей в Беларуси
Опубликовано: 24.08.2020 / Обновлено: 20.01.2023
Средние зарплаты врачей специалистов в Беларуси, рассчитаны на основе открытых вакансий в государственных медицинских учреждениях страны. Все ниже приведенные данные, являются ежемесячным финансовым результатом работы на полную ставку с односменным графиком.
Минск — средние зарплаты врачей в государственном секторе
В целом по стране диапазон заработных плат белорусских врачей, колеблется в среднем диапазоне 750 — 1 500 белорусских рублей (278 — 555 USD по курсу на 20.01.2023) в месяц, столица страны в этом раскладе занимает верхнюю планку оплаты труда.
Специализация | Средняя зарплата в белорусских рублях | Эквивалент зарплаты в USD и российских рублях (по курсу на 20.01.2023) |
---|---|---|
Оториноларинголог | 1 235 Br | $457 / 31 461 ₽ |
Травматолог-ортопед | 1 185 Br | $438 / 30 187 ₽ |
Акушер-гинеколог | 1 176 Br | $435 / 29 958 ₽ |
Невролог | 1 301 Br | $481 / 33 142 ₽ |
Врач общей практики | 1 705 Br | $631 / 43 434 ₽ |
Специализация | Средняя зарплата в белорусских рублях | Эквивалент зарплаты в USD и российских рублях (по курсу на 20.01.2023) |
---|---|---|
Терапевт | 1 397 Br | $517 / 35 588 ₽ |
Стоматолог | 1 323 Br | $490 / 33 703 ₽ |
Врач-рентгенолог | 1 617 Br | $598 / 41 192 ₽ |
Врач-эндоскопист | 1 705 Br | $631 / 43 434 ₽ |
Врач-кардиолог | 1 323 Br | $490 / 33 703 ₽ |
Педиатр | 1 617 Br | $598 / 41 192 ₽ |
Врач-офтальмолог | 1 235 Br | $457 / 31 461 ₽ |
Хирург | 1 294 Br | $479 / 32 964 ₽ |
Инфекционист | 1 250 Br | $463 / 31 843 ₽ |
Гастроэнтеролог | 1 250 Br | $463 / 31 843 ₽ |
Фельдшер | 1 029 Br | $381 / 26 213 ₽ |
Физиотерапевт | 1 029 Br | $381 / 26 213 ₽ |
Врач-методист | 1 250 Br | $463 / 31 843 ₽ |
Врач-гигиенист | 1 323 Br | $490 / 33 703 ₽ |
Ветеринарный врач | 1 132 Br | $419 / 28 837 ₽ |
Средние зарплаты государственных врачей по остальным городам Беларуси
Средние ежемесячные оклады белорусских врачей в государственных больницах и поликлиниках по таким городам как, Гомель, Могилёв, Барановичи, Бобруйск, Витебск и Брест, меньше столичных примерно на 15-25%, это заметно из статистики приведенной в таблице ниже.
Специализация | Средняя зарплата в белорусских рублях | Эквивалент зарплаты в USD и российских рублях (по курсу на 20.01.2023) |
---|---|---|
Оториноларинголог | 1 073 Br | $397 / 27 334 ₽ |
Пульмонолог | 941 Br | $348 / 23 972 ₽ |
Невролог | 970 Br | $359 / 24 710 ₽ |
Врач общей практики | 1 103 Br | $408 / 28 098 ₽ |
Терапевт | 867 Br | $321 / 22 086 ₽ |
Стоматолог | 1 029 Br | $381 / 26 213 ₽ |
Врач-рентгенолог | 1 029 Br | $381 / 26 213 ₽ |
Врач-эндокринолог | 985 Br | $364 / 25 092 ₽ |
Врач-эндоскопист | 956 Br | $354 / 24 354 ₽ |
Врач-кардиолог | 1 250 Br | $463 / 31 843 ₽ |
Врач-онколог | 911 Br | $337 / 23 207 ₽ |
Анестезиолог | 1 205 Br | $446 / 30 697 ₽ |
Педиатр | 1 073 Br | $397 / 27 334 ₽ |
Врач-офтальмолог | 1 000 Br | $370 / 25 475 ₽ |
Хирург | 1 103 Br | $408 / 28 098 ₽ |
Физиотерапевт | 838 Br | $310 / 21 348 ₽ |
Врач-методист | 970 Br | $359 / 24 710 ₽ |
Врач-валеолог | 691 Br | $256 / 17 603 ₽ |
Врач-гигиенист | 750 Br | $278 / 19 106 ₽ |
Эпидемиолог | 897 Br | $332 / 22 851 ₽ |
Психиатр-нарколог | 794 Br | $294 / 20 227 ₽ |
author@zarplata-es.com