Переводчик — зарплата в Казахстане
Опубликовано: 02.08.2021 / Обновлено: 10.01.2023Много ли зарабатывают переводчики в Казахстане? Разберем статистику заработных плат в этом сегменте рынка труда Казахстана на уровни оплаты переводчиков, финансовую разницу между письменным и устным переводом, а также средние зарплаты по языковым направлениям и регионам страны.
Высокая-низкая зарплата переводчика в Казахстане
Предложения от работодателей на рынке труда, для переводчиков можно разделить на три уровня со следующими среднемесячными значениями заработных плат:
Уровень | В казахстанских тенге | В долларах США |
---|---|---|
Высокая | 162 812 ₸ | $ 353 |
Средняя | 108 458 ₸ | $ 235 |
Низкая | 67 504 ₸ | $ 146 |
Разница в зарплатах между письменными и устными переводчиками Казахстана
Наиболее сложным считается устный языковой перевод. Средние оклады в таблице:
Вид перевода | Среднемесячная в тенге | В долларах США |
---|---|---|
Письменный | 90 121 ₸ | $ 196 |
Устный | 158 116 ₸ | $ 343 |
Средние зарплаты устных переводчиков по языку
Конъюнктура рынка труда в Казахстане сформировала следующие средние зарплаты переводчиков по языковым направлениям на 2023 год.
Направление | Среднемесячная в тенге | В долларах США |
---|---|---|
Переводчик немецкого | 186 921 ₸ | $ 406 |
Переводчик итальянского | 186 921 ₸ | $ 406 |
Переводчик казахского языка | 170 307 ₸ | $ 370 |
Переводчик китайского | 149 951 ₸ | $ 325 |
Переводчик французского | 137 076 ₸ | $ 297 |
Переводчик арабского | 137 076 ₸ | $ 297 |
Переводчик английского | 124 200 ₸ | $ 270 |
Средние зарплаты переводчиков по областям Казахстана
Динамика средней заработной платы переводчиков в 108 458 тенге (235 USD) в месяц по областям Казахстана, проиллюстрирована на карте страны:
Рейтинг областей.
Область | Среднемесячная в тенге | В долларах США |
---|---|---|
Атырауская область | 184 604 ₸ | $ 401 |
Жамбылская область | 144 746 ₸ | $ 314 |
Алматинская область | 130 062 ₸ | $ 282 |
Восточно-Казахстанская область | 127 125 ₸ | $ 276 |
Актюбинская область | 122 720 ₸ | $ 266 |
Акмолинская область | 113 280 ₸ | $ 246 |
Павлодарская область | 111 785 ₸ | $ 243 |
Кызылординская область | 100 693 ₸ | $ 219 |
Костанайская область | 100 615 ₸ | $ 218 |
Мангистауская область | 89 947 ₸ | $ 195 |
Западно-Казахстанская область | 85 369 ₸ | $ 185 |
Карагандинская область | 82 904 ₸ | $ 180 |
Северо-Казахстанская область | 70 799 ₸ | $ 154 |
Туркестанская область | 64 774 ₸ | $ 141 |
Средние заработные платы переводчиков по городам
Рейтинг городов.
Город | Среднемесячная в тенге | В долларах США |
---|---|---|
Атырау | 184 604 ₸ | $ 401 |
Тараз | 144 746 ₸ | $ 314 |
Усть-Каменогорск | 127 125 ₸ | $ 276 |
Актобе | 122 720 ₸ | $ 266 |
Нур-Султан | 118 291 ₸ | $ 257 |
Алма-Ата | 118 110 ₸ | $ 256 |
Костанай | 113 164 ₸ | $ 246 |
Кызылорда | 100 693 ₸ | $ 219 |
Караганда | 92 183 ₸ | $ 200 |
Семей | 87 351 ₸ | $ 190 |
Петропавловск | 87 162 ₸ | $ 189 |
Уральск | 85 369 ₸ | $ 185 |
Павлодар | 81 102 ₸ | $ 176 |
Шымкент | 64 774 ₸ | $ 141 |
E-mail: author@plattibos.com