Зарплата биологов в США
25.12.2019Профессия — Биолог
Зарплаты которые будут рассмотрены ниже, относятся к специалистам имеющим прямое или косвенное отношение к биологии, среди них будут: ботаники, водные биологи, научные сотрудники и помощники, экологи и специалисты по биоинформатике, а также другие.
Эта статья раскроет вам финансовое ядро профессии биолога и скорректирует ожидания.
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА БИОЛОГА В США
По статистике около 70% биологов в США удовлетворены своей работой.
Что касается зарплаты. Официальный источник Бюро статистики труда США опубликовал следующие данные:
Среднегодовая заработная плата биологов в США — 80 100 USD, в час это примерно 38,5 USD.
Биологи новички в среднем начинают зарабатывают от 41 600 USD.
Биологи с тонной опыта — 129 000 USD.
Основные факторы влияющие на рост зарплаты, это уровень образования и опыта.
Все представленные зарплаты валовые, посмотреть налоги с них можно здесь.
КАК СТАТЬ БИОЛОГОМ
Хотите стать биологом? Вот некоторые подходящие образовательные учреждения в США
ДИАПАЗОН ЗАРПЛАТЫ БИОЛОГА В США
Уровень | В час | В год |
---|---|---|
Высокий 10% мест | $62,5 | $129 000 |
Старший 15% мест | $46,0 | $96 000 |
Средний 50% мест | $34,6 | $71 900 |
Юниор 15% мест | $25,5 | $52 900 |
Без опыта 10% мест | $20,0 | $41 600 |
Биологи уровня Юниор, могут вырасти до среднего уровня спустя 3-5 лет работы. Также могут быть сверхурочные, которые не заложены в эти цифры, зависит от работодателя.
САМЫЕ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТРАСЛИ ДЛЯ БИОЛОГОВ В США
Отрасль | Почасовая | Среднегодовая |
---|---|---|
Оптовая торговля товарами длительного пользования | $57,8 | $120 150 |
Оптовая торговля профессиональным и торговым оборудованием | $57,8 | $120 150 |
Оптовая торговля веществами с содержанием наркотиков | $51,3 | $106 700 |
Оптовая торговля товарами кратковременного пользования | $51,0 | $106 000 |
Оптовая торговля | $51,0 | $106 000 |
Оптовая торговля химическими товарами | $50,1 | $104 200 |
Оптовые электронные рынки | $47,4 | $98 450 |
Муниципальные больницы | $47,2 | $98 100 |
Хирургические муниципальные больницы | $47,2 | $98 100 |
Проектирование компьютерных систем | $47,2 | $90 000 |
Врачебные офисы | $45,7 | $94 950 |
Производство сельскохозяйственной химии | $43,9 | $91 300 |
Исследования и разработки в области гуманитарных и соц наук | $43,2 | $89 850 |
Медицинские и хирургические больницы (частные, государственные и муниципальные) | $43,1 | $89 550 |
Научные исследования и разработки | $43,0 | $89 430 |
Исследования и разработки в области физических, технических и естественных наук | $43,0 | $89 430 |
Частные медицинские и хирургические больницы | $42,8 | $89 060 |
Частные больницы | $42,7 | $88 700 |
Научные, технические профессиональные услуги | $42,0 | $87 280 |
Административные, вспомогательные службы | $41,7 | $86 600 |
Услуги по обращению с отходами и восстановлению | $41,6 | $86 380 |
Производство компьютерной, электронной продукции | $41,4 | $85 950 |
Производство продуктов питания | $41,3 | $85 710 |
Здравоохранение и соц помощь (частные, государственные и муниципальные больницы) | $41,0 | $85 150 |
Отрасли частной собственности | $40,9 | $84 980 |
Медицинское амбулаторное обслуживание | $40,6 | $84 400 |
Медицинское, Фармацевтическое производство | $40,6 | $84 400 |
САМЫЕ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЕ ШТАТЫ ДЛЯ БИОЛОГОВ
Штат | USD в час | USD в год |
---|---|---|
Коннектикут | $56,6 | $117 550 |
Нью-Джерси | $54,5 | $113 360 |
Калифорния | $54,1 | $112 430 |
Огайо | $51,6 | $107 200 |
Индиана | $47,9 | $99 600 |
Иллинойс | $46,8 | $97 150 |
Массачусетс | $46,4 | $96 500 |
Вирджиния | $46,4 | $96 500 |
Алабама | $43,8 | $90 940 |
Пенсильвания | $43,5 | $90 370 |
Данные из Бюро статистики труда США (BLS)
Самый простой способ повысить свою заработную плату, это переехать в более высокооплачиваемый штат, но следует учитывать что стоимость жизни в выбранном штате может быть выше, а следовательно та денежная разница которую вы ожидаете может не оправдаться.
СХОЖИЕ ПРОФЕССИИ
Генетики
Средняя зарплата — 77 950 USD в год
Профессора химии
Средняя зарплата — 83 380 USD в год
Менеджеры естественных наук
Средняя зарплата — 136 500 USD в год
Зоологи
Средняя зарплата — 63 250 USD в год
Молекулярно-клеточные биологи
Средняя зарплата — 77 950 USD в год
E-mail: author@plattibos.com