Заработная плата в Хельсинки, Финляндия

13.06.2021

Хельсинки - Финляндия

Какие заработные платы получают в столице Финляндии? Рассмотрим статистику сформированную на основе более четырех тысяч вакансий с разрезом по количеству рабочих мест и средние базовые оклады по профессиям. Также, для более объективной картины уровня жизни в данном городе, стране, сравните текущие зарплаты с ежемесячными расходами на базовые потребности, для проживания.

Хельсинки — зарплаты по количеству рабочих мест

Рынок труда в Хельсинки, состоит ориентировочно из следующих уровней ежемесячных базовых окладов по количеству рабочих мест.

Доля рабочих местУровень зарплат
4%от € 5 600
1%€ 5 100 — € 5 600
3%€ 4 600 — € 5 100
3%€ 4 100 — € 4 600
8%€ 3 600 — € 4 100
12%€ 3 100 — € 3 600
17%€ 2 600 — € 3 100
39%€ 2 100 — € 2 600
11%€ 1 600 — € 2 100
2%до € 1 600

Хельсинки — базовые зарплаты по профессиям

Средние ежемесячные зарплаты на различных должностях в столице Финляндии, имеют величины отображенные в таблицах ниже, процент их колебания в меньшую, или большую сторону как правило составляет до 30% в зависимости от квалификации, опыта и других влияющих на зарплату факторов.

ДолжностьСреднестатистическая брутто ≈ неттоНетто — в российских рублях
Главный врач€ 9 500 ≈ € 5 632489 984 ₽
Медсестра€ 2 698 ≈ € 2 173189 051 ₽
Физиотерапевт€ 2 467≈ € 2 032176 784 ₽
Психолог€ 3 347 ≈ € 2 542221 154 ₽
Дантист€ 3 775 ≈ € 2 786242 382 ₽
Ассистент стоматолога€ 2 259 ≈ € 1 893164 691 ₽
Администратор€ 3 166 ≈ € 2 439212 193 ₽
Секретарь€ 2 223 ≈ € 1 869162 603 ₽
Директор средней школы€ 6 200 ≈ € 4 085355 395 ₽
Классный руководитель€ 3 175 ≈ € 2 445212 715 ₽
Лектор€ 3 650 ≈ € 2 715236 205 ₽
Няня в детском саду€ 2 213 ≈ € 1 863162 081 ₽
Библиотекарь€ 2 386 ≈ € 1 977171 999 ₽
Воспитатель детского сада€ 2 578 ≈ € 2 103182 961 ₽
Социальный работник€ 3 146 ≈ € 2 428211 236 ₽
Консьерж€ 2 013 ≈ € 1 731150 597 ₽
Работник общественного питания€ 1 946 ≈ € 1 687146 769 ₽

ДолжностьСреднестатистическая брутто ≈ неттоНетто — в российских рублях
Детектив€ 2 600 ≈ € 2 116184 092 ₽
Геодезист€ 3 392 ≈ € 2 568223 416 ₽
Слесарь€ 2 700 ≈ € 2 175189 225 ₽
Электрик€ 2 686 ≈ € 2 167188 529 ₽
Машинист метро€ 2 530 ≈ € 2 075180 525 ₽
Судовой работник€ 2 225 ≈ € 1 871162 777 ₽
Садовник€ 2 207 ≈ € 1 859161 733 ₽
Дизайнер€ 2 775 ≈ € 2 217192 879 ₽
Графический дизайнер€ 2 322 ≈ € 1 935168 345 ₽
Помощник дизайнера€ 2 486 ≈ € 2 046178 002 ₽
Юрист€ 5 433 ≈ € 3 678319 986 ₽
Менеджер€ 4 251 ≈ € 3 051265 437 ₽
Спортивный менеджер€ 2 575 ≈ € 2 101182 787 ₽
Пожарный инспектор€ 2 850 ≈ € 2 260196 620 ₽
Стажер€ 1 550 ≈ € 1 421123 627 ₽

Обратная связь