Заработная плата почтальона в США

16.07.2020

Фото: почтальон - США


По данным официальных источников, последнее время в США постепенно происходит небольшой спад занятости на должности в почтовой службе. Это связана с автоматизированностью процессов сортировки и доставки почты.

Средняя зарплата почтальона в США по опыту

В американском источнике Work.chron.com опубликованы следующие средние цифры зарплат почтальонов в США с учетом их стажа работы.

ОпытСредняя зарплата в месяц — бруттоСредняя зарплата в месяц — нетто
До 5 лет$ 2 600$ 2 180
От 5 до 10 лет$ 3 450$ 2 823
От 10 до 20 лет$ 4 416$ 3 526
Более 20 лет$ 4 660$ 3 680

Средняя зарплата почтальона по штатам

По данным ресурса с вакансиями Ziprecruiter.com, почтальоны в США получают ниже приведенные среднестатистические суммы.

ШтатСредняя зарплата в часЗарплата в месяц (брутто)Зарплата в месяц (нетто)
Нью-Йорк$ 17,3$ 2 997$ 2 483
Массачусетс$ 17,1$ 2 968$ 2 462
Вашингтон$ 17,0$ 2 947$ 2 446
Нью-Гемпшир$ 16,7$ 2 889$ 2 401
Гавайи$ 16,4$ 2 851$ 2 372
Мэриленд$ 15,9$ 2 751$ 2 296
Коннектикут$ 15,9$ 2 750$ 2 295
Северная Дакота$ 15,8$ 2 732$ 2 281
Аляска$ 15,8$ 2 732$ 2 281
Вайоминг$ 15,8$ 2 732$ 2 281
Монтана$ 15,8$ 2 732$ 2 281
Невада$ 15,8$ 2 732$ 2 281
Айдахо$ 15,8$ 2 732$ 2 281
Род-Айленд$ 15,7$ 2 728$ 2 278
Вермонт$ 15,6$ 2 713$ 2 266

ШтатСредняя зарплата в часЗарплата в месяц (брутто)Зарплата в месяц (нетто)
Небраска$ 15,6$ 2 709$ 2 264
Калифорния$ 15,5$ 2 686$ 2 246
Вирджиния$ 15,4$ 2 674$ 2 237
Кентукки$ 15,1$ 2 620$ 2 196
Южная Дакота$ 15,0$ 2 614$ 2 191
Нью-Джерси$ 15,0$ 2 608$ 2 187
Западная Вирджиния$ 15,0$ 2 605$ 2 184
Пенсильвания$ 14,9$ 2 592$ 2 175
Южная Каролина$ 14,9$ 2 579$ 2 164
Миннесота$ 14,9$ 2 577$ 2 163
Орегон$ 14,8$ 2 570$ 2 158
Делавэр$ 14,8$ 2 570$ 2 158
Теннесси$ 14,8$ 2 568$ 2 156
Колорадо$ 14,8$ 2 567$ 2 155
Огайо$ 14,7$ 2 550$ 2 142
Висконсин$ 14,7$ 2 544$ 2 137

ШтатСредняя зарплата в часЗарплата в месяц (брутто)Зарплата в месяц (нетто)
Аризона$ 14,6$ 2 538$ 2 133
Канзас$ 14,6$ 2 527$ 2 125
Юта$ 14,6$ 2 526$ 2 124
Индиана$ 14,5$ 2 522$ 2 121
Оклахома$ 14,5$ 2 518$ 2 118
Мэн$ 14,5$ 2 509$ 2 111
Луизиана$ 14,4$ 2 499$ 2 103
Айова$ 14,2$ 2 473$ 2 083
Джорджия$ 14,1$ 2 449$ 2 065
Техас$ 13,9$ 2 420$ 2 043
Нью-Мексико$ 13,9$ 2 415$ 2 039
Мичиган$ 13,9$ 2 409$ 2 035
Арканзас$ 13,9$ 2 407$ 2 033
Иллинойс$ 13,8$ 2 394$ 2 023
Алабама$ 13,8$ 2 391$ 2 021
Миссисипи$ 13,7$ 2 367$ 2 003
Миссури$ 13,6$ 2 362$ 1 998
Флорида$ 13,3$ 2 308$ 1 957
Северная Каролина$ 12,7$ 2 198$ 1 873

Обратная связь