Стоимость жизни в Польше
Опубликовано: 2021-02-04 / Обновлено: 2021-08-08
От средней заработной платы в Польше чистыми, 800 — 1 000 USD в месяц, вычтем базовые среднестатистические расходы на жилье, питание, транспорт одежду и медицину, при условии, что вы не являетесь коренным жителем с солидным пакетом льгот.
Стоимость аренды жилья в Польше
На базе объявлений о сдаче жилья, удалось определить среднюю ежемесячную цифру оплаты за съём квартиры по следующим городам страны.
Столица воеводства | Средняя стоимость аренды 35-45 м² в злотых | Эквивалент в USD |
---|---|---|
Варшава | 2 550 zł | $683 |
Вроцлав | 1 902 zł | $510 |
Щецин | 1 857 zł | $497 |
Гданьск | 1 849 zł | $495 |
Лодзь | 1 724 zł | $462 |
Люблин | 1 692 zł | $453 |
Краков | 1 601 zł | $429 |
Ополе | 1 569 zł | $420 |
Белосток | 1 599 zł | $428 |
Катовице | 1 523 zł | $408 |
Познань | 1 489 zł | $399 |
Жешув | 1 459 zł | $391 |
Ольштын | 1 375 zł | $368 |
Гожув-Велькопольски | 1 350 zł | $361 |
Быдгощ | 1 282 zł | $343 |
Кельце | 1 196 zł | $320 |
Цены на продукты в Польше
Средняя стоимость продуктов в магазинах. Для наглядности, цифры представлены в трёх валютах, польских злотых, долларах США и российских рублях.
Продукт | Единица изм. | В национальной валюте Польши/США/РФ |
---|---|---|
Молоко 2% | 1 л | 3,76 zł / $0,98 / 71,85 ₽ |
Сливочное масло | 200 г | 5,21 zł / $1,35 / 99,56 ₽ |
Подсолнечное масло | 1 л | 9,13 zł / $2,37 / 174,47 ₽ |
Сыр Hochland (нарезанный) | 135 г | 5,2 zł / $1,35 / 99,37 ₽ |
Творог | 250 г | 4,27 zł / $1,11 / 81,60 ₽ |
Яйца | 10 шт. | 6,44 zł / $1,67 / 123,07 ₽ |
Мука | 1 кг | 10 zł / $2,60 / 191,10 ₽ |
Хлеб | 500 г | 6 zł / $1,56 / 114,66 ₽ |
Макароны | 250 г | 10 zł / $2,60 / 191,10 ₽ |
Продукт | Единица изм. | В национальной валюте Польши/США/РФ |
---|---|---|
Говядина | 1 кг | 35 zł / $9,10 / 668,85 ₽ |
Свинной фарш | 400 г | 15,28 zł / $3,97 / 292,00 ₽ |
Куриная тушка | 1,5 кг | 21 zł / $5,46 / 401,31 ₽ |
Краковская колбаса | 345 г | 19,15 zł / $4,98 / 365,96 ₽ |
Стейк из норвежского лосося | 500 г | 46 zł / $11,96 / 879,06 ₽ |
Копченая скумбрия | 200 г | 4,72 zł / $1,23 / 90,20 ₽ |
Шпроты (консерва) | 160 г | 6,34 zł / $1,65 / 121,16 ₽ |
Сахар | 1 кг | 3,89 zł / $1,01 / 74,34 ₽ |
Продукт | Единица изм. | В национальной валюте Польши/США/РФ |
---|---|---|
Кофе Jacobs (растворимый) | 200 г | 29,7 zł / $7,72 / 567,57 ₽ |
Плитка шоколада | 100 г | 14 zł / $3,64 / 267,54 ₽ |
Картофель | 1 кг | 1,58 zł / $0,41 / 30,19 ₽ |
Помидор | 500 г | 10 zł / $2,60 / 191,10 ₽ |
Огурец | 600 г | 8,79 zł / $2,29 / 167,98 ₽ |
Банан | 800 г | 7,52 zł / $1,96 / 143,71 ₽ |
Яблоко | 800 г | 3,98 zł / $1,03 / 76,06 ₽ |
Грецкие орехи | 300 г | 22,99 zł / $5,98 / 439,34 ₽ |
Посудомоечная жидкость FAIRY | 450 мл | 6,18 zł / $1,61 / 118,10 ₽ |
Ежемесячная корзина продуктов на одного человека в среднем стоит, около 490 злотых, (131 USD / 9 629 рублей).
Цены на общественный транспорт в Польше
30-дневный билет на метро, обойдется в 98 — 166 злотых (25 — 43 USD / 1 873 — 3 172 рублей) величина стоимости зависит от типа и зоны проездного.
Обычная стоимость билета на автобусы, показана в таблице ниже по городам, за исключением льготного тарифа, который составляет ровно половину от ниже указанной цены.
Город | Единый билет | 30-дневный |
---|---|---|
Варшава | 3,4 zł / $0,88 / 64,97 ₽ | 110 zł / $28,6 / 2 102 ₽ |
Белосток | 3 zł / $0,78 / 57,33 ₽ | 92 zł / $23,92 / 1 758 ₽ |
Гданьск, Гдыня | 3 zł / $0,78 / 57,33 ₽ | 94 zł / $24,44 / 1 796 ₽ |
Гожув-Велькопольский | 3 zł / $0,78 / 57,33 ₽ | 92 zł / $23,92 / 1 758 ₽ |
Катовице | 3 zł / $0,78 / 57,33 ₽ | 126 zł / $32,76 / 2 408 ₽ |
Кельце | 3 zł / $0,78 / 57,33 ₽ | 90 zł / $23,4 / 1 720 ₽ |
Краков | 3,8 zł / $0,99 / 72,62 ₽ | 94 zł / $24,44 / 1 796 ₽ |
Бежать | 2,8 zł / $0,73 / 53,51 ₽ | 100 zł / $26 / 1 911 ₽ |
Город | Единый билет | 30-дневный |
---|---|---|
Люблин | 4 zł / $1,04 / 76,44 ₽ | 92 zł / $23,92 / 1 758 ₽ |
Ольштын | 2,9 zł / $0,75 / 55,42 ₽ | 110 zł / $28,6 / 2 102 ₽ |
Ополе | 2,6 zł / $0,68 / 49,69 ₽ | 88 zł / $22,88 / 1 682 ₽ |
Познань | 3 zł / $0,78 / 57,33 ₽ | 99 zł / $25,74 / 1 892 ₽ |
Жешув | 3 zł / $0,78 / 57,33 ₽ | 88 zł / $22,88 / 1 682 ₽ |
Щецин | 2 zł / $0,52 / 38,22 ₽ | 162 zł / $42,12 / 3 096 ₽ |
Зеленая гора | 3 zł / $0,78 / 57,33 ₽ | 90 zł / $23,4 / 1 720 ₽ |
Вроцлав | 3 zł / $0,78 / 57,33 ₽ | 90 zł / $23,4 / 1 720 ₽ |
Одежда
Приличные, без сверх изысков одежда и обувь в польских магазинах занимают следующие средние диапазоны цен:
Мужская
Позиция | В злотых | В национальной валюте РФ/США |
---|---|---|
Футболка мужская | 25 zł — 60 zł | $6,50 — $15,60 / 478 ₽ — 1 147 ₽ |
Джинсы | 100 zł — 120 zł | $26,00 — $31,20 / 1 911 ₽ — 2 293 ₽ |
Кроссовки мужские | 150 zł — 190 zł | $39,00 — $49,40 / 2 867 ₽ — 3 631 ₽ |
Зимняя мужская куртка | 150 zł — 220 zł | $39,00 — $57,20 / 2 867 ₽ — 4 204 ₽ |
Женская
Позиция | В злотых | В национальной валюте РФ/США |
---|---|---|
Футболка женская | 50 zł — 80 zł | $13,00 — $20,80 / 956 ₽ — 1 529 ₽ |
Юбка | 60 zł — 90 zł | $15,60 — $23,40 / 1 147 ₽ — 1 720 ₽ |
Платье | 90 zł — 110 zł | $23,40 — $28,60 / 1 720 ₽ — 2 102 ₽ |
Женские туфли | 120 zł — 160 zł | $31,20 — $41,60 / 2 293 ₽ — 3 058 ₽ |
Куртка/Пальто | 150 zł — 210 zł | $39,00 — $54,60 / 2 867 ₽ — 4 013 ₽ |
Аптека
Средняя стоимость некоторых популярных препаратов, как в российских та и в польских аптеках, равна следующим цифрам:
Позиция | В польских злотых | В национальной валюте РФ/США |
---|---|---|
Зубная паста | 15 zł | $3,90 / 287 ₽ |
Нурофен 30 капсул | 17,5 zł | $4,55 / 334 ₽ |
Терафлю 14 пакетов | 14 zł | $3,64 / 268 ₽ |
Витамины | 7 zł — 14 zł | $1,82 — $3,64 / 134 — 268 ₽ |
Противоаллергические препараты | 6 zł — 17 zł | $1,56 — $4,42 / 115 — 325 ₽ |
author@zarplata-es.com