Средние зарплаты врачей в США по старшинству, штатам и специализации
Опубликовано: 16.04.2020 / Обновлено: 06.11.2021
Карьера врача — это благородное призвание, а также хорошо оплачиваемая профессия в Соединенных Штатах Америки, особенно в областях имеющих высокий спрос.
Средняя зарплата врачей в США по данным различных авторитетных источников
Различные американские источники публикуют немного отличающиеся друг от друга средние зарплаты врачей, но однозначно все они находятся в высокооплачиваемом сегменте доходов по стране.
Источник | Ежедневная посещаемость ресурса | Установленный средний ежемесячный оклад врачей | Ежемесячная З/П после налогообложения |
---|---|---|---|
BLS (Бюро статистики труда США) | — | $ 18 167 | ≈ $ 11 445 |
Indeed.com (Крупнейшая доска вакансий США) | Более 210 000 000 | $ 19 877 | ≈ $ 12 523 |
Glassdoor.com (Исследовательский ресурс США) | Более 17 000 000 | $ 15 286 | ≈ $ 9 630 |
Salaryexplorer.com (Исследовательский ресурс США) | Более 500 000 | $ 18 583 | ≈ $ 11 708 |
Salary.com (Исследовательский ресурс США) | Более 250 000 | $ 17 826 | ≈ $ 11 230 |
Careerexplorer.com (Обозреватель З/П США) | Более 300 000 | $ 8 831 | ≈ $ 5 563 |
Среднестатистические ежемесячные зарплаты врачей по старшинству
Уровень | Ежемесячно — брутто | Ежемесячно — нетто | Нетто — в российской национальной валюте |
---|---|---|---|
Врач высшего уровня | $ 45 400 | ≈ $ 28 602 | 2 037 893 ₽ |
Врач старшего уровня | $ 28 970 | ≈ $ 18 251 | 1 300 391 ₽ |
Врач среднего уровня | $ 16 416 | ≈ $ 10 342 | 736 873 ₽ |
Врач младшего уровня | $ 8 530 | ≈ $ 5 374 | 382 890 ₽ |
Начальный уровень | $ 6 740 | ≈ $ 4 246 | 302 542 ₽ |
Средние ежемесячные и почасовые зарплаты врачей по штатам
Средняя почасовая оплата труда врачей в высокооплачиваемых штатах, составляет диапазон от 98 до 106 USD. Штаты со среднестатистической оплатой врачей в стране, находятся в пределах 89—97 USD в час. Низкооплачиваемые штаты, имеют средний уровень оплаты начинающийся от 76 USD и заканчивающийся 88 USD в час.

Штат | Среднемесячная зарплата — брутто | Среднемесячная зарплата — нетто | Эквивалент нетто в национальной валюте РФ (по курсу на 06.11.2021) |
---|---|---|---|
Массачусетс | $ 18 800 | ≈ $ 11 844 | 843 885 ₽ |
Гавайи | $ 18 530 | ≈ $ 11 674 | 831 765 ₽ |
Коннектикут | $ 18 343 | ≈ $ 11 556 | 823 371 ₽ |
Висконсин | $ 18 058 | ≈ $ 11 377 | 810 578 ₽ |
Теннесси | $ 17 941 | ≈ $ 11 303 | 805 327 ₽ |
Вашингтон | $ 17 877 | ≈ $ 11 263 | 802 454 ₽ |
Миннесота | $ 17 872 | ≈ $ 11 259 | 802 229 ₽ |
Род-Айленд | $ 17 833 | ≈ $ 11 235 | 800 479 ₽ |
Огайо | $ 17 809 | ≈ $ 11 220 | 799 401 ₽ |
Нью-Йорк | $ 17 727 | ≈ $ 11 168 | 795 721 ₽ |
Аляска | $ 17 544 | ≈ $ 11 053 | 787 506 ₽ |
Северная Дакота | $ 17 537 | ≈ $ 11 048 | 787 192 ₽ |
Юта | $ 17 443 | ≈ $ 10 989 | 782 973 ₽ |
Невада | $ 17 405 | ≈ $ 10 965 | 781 267 ₽ |
Луизиана | $ 17 332 | ≈ $ 10 919 | 777 990 ₽ |
Штат | Среднемесячная зарплата — брутто | Среднемесячная зарплата — нетто | Эквивалент нетто в национальной валюте РФ (по курсу на 06.11.2021) |
---|---|---|---|
Нью-Мексико | $ 17 177 | ≈ $ 10 822 | 771 033 ₽ |
Нью-Гемпшир | $ 17 112 | ≈ $ 10 781 | 768 115 ₽ |
Мэриленд | $ 17 064 | ≈ $ 10 750 | 765 960 ₽ |
Южная Дакота | $ 17 025 | ≈ $ 10 726 | 764 210 ₽ |
Айова | $ 16 880 | ≈ $ 10 634 | 757 701 ₽ |
Орегон | $ 16 806 | ≈ $ 10 588 | 754 379 ₽ |
Небраска | $ 16 766 | ≈ $ 10 563 | 752 584 ₽ |
Канзас | $ 16 618 | ≈ $ 10 469 | 745 940 ₽ |
Вирджиния | $ 16 546 | ≈ $ 10 424 | 742 709 ₽ |
Калифорния | $ 16 177 | ≈ $ 10 192 | 726 145 ₽ |
Вермонт | $ 16 095 | ≈ $ 10 140 | 722 464 ₽ |
Южная Каролина | $ 16 082 | ≈ $ 10 132 | 721 881 ₽ |
Колорадо | $ 16 059 | ≈ $ 10 117 | 720 848 ₽ |
Делавэр | $ 15 955 | ≈ $ 10 052 | 716 180 ₽ |
Миссури | $ 15 903 | ≈ $ 10 019 | 713 846 ₽ |
Штат | Среднемесячная зарплата — брутто | Среднемесячная зарплата — нетто | Эквивалент нетто в национальной валюте РФ (по курсу на 06.11.2021) |
---|---|---|---|
Вайоминг | $ 15 893 | ≈ $ 10 013 | 713 397 ₽ |
Оклахома | $ 15 583 | ≈ $ 9 817 | 699 482 ₽ |
Миссисипи | $ 15 574 | ≈ $ 9 812 | 699 078 ₽ |
Кентукки | $ 15 434 | ≈ $ 9 723 | 692 794 ₽ |
Западная Виргиния | $ 15 408 | ≈ $ 9 707 | 691 627 ₽ |
Нью-Джерси | $ 15 289 | ≈ $ 9 632 | 686 285 ₽ |
Айдахо | $ 15 155 | ≈ $ 9 548 | 680 270 ₽ |
Пенсильвания | $ 15 148 | ≈ $ 9 543 | 679 956 ₽ |
Монтана | $ 15 123 | ≈ $ 9 527 | 678 834 ₽ |
Арканзас | $ 15 111 | ≈ $ 9 520 | 678 295 ₽ |
Мэн | $ 15 071 | ≈ $ 9 495 | 676 500 ₽ |
Мичиган | $ 15 062 | ≈ $ 9 489 | 676 096 ₽ |
Иллинойс | $ 15 029 | ≈ $ 9 468 | 674 614 ₽ |
Аризона | $ 14 966 | ≈ $ 9 429 | 671 786 ₽ |
Индиана | $ 14 871 | ≈ $ 9 369 | 667 522 ₽ |
Техас | $ 14 638 | ≈ $ 9 222 | 657 063 ₽ |
Джорджия | $ 14 438 | ≈ $ 9 096 | 648 086 ₽ |
Алабама | $ 14 100 | ≈ $ 8 883 | 632 914 ₽ |
Северная Каролина | $ 13 705 | ≈ $ 8 634 | 615 183 ₽ |
Флорида | $ 13 609 | ≈ $ 8 574 | 610 874 ₽ |
Зарплаты врачей по специализации
Множество факторов влияют на высокий размер зарплаты врачей в США, один из которых это фактор риска. Американцам свойственно судится, в данной англоязычной статье http://doctorsalary.blogspot.com/2011/08/obstetrician-gynecologist-salaries-in.html#more, говорится о том, что на апрель 2009 года 76% акушеров-гинекологов, были привлечены к судебной ответственности как минимум один раз, 57% из них — дважды, 42% — трижды. Средняя сумма, для защиты себя в суде = 35 тыс. USD в год.
По данным источников перечисленных в начале статьи, среднемесячная базовая зарплата врачей, находится в пределах сумм перечисленных в таблице ниже. Размер среднегодовой заработной платы врачей, как правило выше на 10-30 процентов за счет дополнительных бонусов.
Профиль | Среднемесячная зарплата — брутто | Среднемесячная зарплата — нетто | Среднемесячная — нетто в российских рублях (по курсу на 06.11.2021) |
---|---|---|---|
Нейрохирург | $ 42 100 | ≈ $ 26 523 | 1 889 764 ₽ |
Хирург-ортопед | $ 31 725 | ≈ $ 19 987 | 1 424 056 ₽ |
Анастезиолог | $ 25 000 | ≈ $ 15 750 | 1 122 188 ₽ |
Сосудистый хирург | $ 21 250 | ≈ $ 13 388 | 953 859 ₽ |
Хирург общей практики | $ 21 208 | ≈ $ 13 361 | 951 974 ₽ |
Пластический хирург | $ 21 199 | ≈ $ 13 355 | 951 570 ₽ |
Уролог | $ 21 122 | ≈ $ 13 307 | 948 114 ₽ |
Онколог | $ 20 833 | ≈ $ 13 125 | 935 141 ₽ |
Дерматолог | $ 20 334 | ≈ $ 12 810 | 912 742 ₽ |
Пульманолог | $ 19 974 | ≈ $ 12 584 | 896 583 ₽ |
Инфекционист | $ 19 150 | ≈ $ 12 065 | 859 596 ₽ |
Гинеколог | $ 18 666 | ≈ $ 11 760 | 837 870 ₽ |
Психиатр | $ 18 200 | ≈ $ 11 466 | 816 953 ₽ |
Кардиолог | $ 17 905 | ≈ $ 11 280 | 803 711 ₽ |
Отоларинголог | $ 17 708 | ≈ $ 11 156 | 794 868 ₽ |
Акушер-гинеколог | $ 17 333 | ≈ $ 10 920 | 778 035 ₽ |
Нефролог | $ 16 229 | ≈ $ 10 224 | 728 479 ₽ |
Профиль | Среднемесячная зарплата — брутто | Среднемесячная зарплата — нетто | Среднемесячная — нетто в российских рублях (по курсу на 06.11.2021) |
---|---|---|---|
Гастроэнтеролог | $ 16 153 | ≈ $ 10 176 | 725 068 ₽ |
Стоматолог | $ 15 653 | ≈ $ 9 861 | 702 624 ₽ |
Невролог | $ 15 648 | ≈ $ 9 858 | 702 400 ₽ |
Офтальмолог | $ 15 250 | ≈ $ 9 608 | 684 534 ₽ |
Аллерголог | $ 15 172 | ≈ $ 9 558 | 681 033 ₽ |
Эндокринолог | $ 15 009 | ≈ $ 9 456 | 673 716 ₽ |
Педиатр | $ 14 250 | ≈ $ 8 978 | 639 647 ₽ |
Врач-рентгенолог | $ 13 830 | ≈ $ 8 713 | 620 794 ₽ |
Спортивный врач | $ 13 750 | ≈ $ 8 663 | 617 203 ₽ |
Иммунолог | $ 11 000 | ≈ $ 6 930 | 493 763 ₽ |
Логопед | $ 6 900 | ≈ $ 4 347 | 309 724 ₽ |
$ 6 851 | ≈ $ 4 316 | 307 524 ₽ | |
Психолог | $ 6 750 | ≈ $ 4 253 | 302 991 ₽ |
Паразитолог | $ 6 000 | ≈ $ 3 780 | 269 325 ₽ |
Терапевт | $ 5 133 | ≈ $ 3 234 | 230 408 ₽ |
Сексолог | $ 4 858 | ≈ $ 3 061 | 218 063 ₽ |
Маммолог | $ 4 347 | ≈ $ 2 739 | 195 126 ₽ |
author@zarplata-es.com