Средняя зарплата в Гонконге
13.05.2020
Чуть более 50% населения в Гонконге получают заработную плату менее 21 850 HKD (гонконгский доллар) в месяц, это 2 819 USD, эта цифра дохода является средней по всему административному району на 2019 год.
Зарплата в Гонконге с градацией по населению
Распределение уровня зарплат рабочего класса в Гонконге, выглядит следующим образом:
- 13,4% (466 810 человек) = меньше 10 919 HKD (1 408 USD) в месяц;
- 38,5% (1 337 112 человек) = 10 920 — 21 850 HKD (1 408 — 2 819 USD);
- 20,6% (716 715 человек) = 21 851 — 32 776 HKD (2 819 — 4 228 USD);
- 10% (348 110 человек) = 32 776 — 43 702 HKD (4 228 — 5 638 USD);
- 9,3% (326 010 человек) = 43 703 — 65 554 HKD (5 638 — 8 458 USD);
- 3,7% (127 400 человек) = 65 555 — 87 406 HKD (8 458 — 11 277 USD);
- 1,7% (59 911 человек) = 87 407 — 109 260 HKD (11 277 — 14 097 USD);
- 2,8% (98 600 человек) = зарабатывают более 109 260 HKD (14 097 USD) ежемесячно.
Гендерная разница в доходе
Существует небольшая разница в зарплатах между мужчинами и женщинами, в основном это связано с тем что мужчины проводят чуть больше времени на работе.
- Среднестатистическая зарплата мужчин = 21 850 HKD (2 819 USD) в месяц;
- Средняя зарплата женщин = 17 918 HKD (2 311 USD) в месяц.
Зарплата в Гонконге по возрасту
Средние ежемесячные зарплаты в гонконгской и американской валюте по возрастным группам.
Возраст | Мужчины /Женщины | Средняя зарплата в гонконгских долларах | Средняя зарплата в американских долларах |
---|---|---|---|
15-24 | 13 700 / 13 000 HKD | 13 450 HKD | 1 735 USD |
25-34 | 20 000 / 19 300 HKD | 19 750 HKD | 2 548 USD |
35-44 | 25 000 / 20 000 HKD | 22 600 HKD | 2 915 USD |
45-54 | 22 700 / 16 000 HKD | 19 450 HKD | 2 509 USD |
55-59 | 20 000 / 14 200 HKD | 17 200 HKD | 2 219 USD |
60 и старше | 15 000 / 10 000 HKD | 12 600 HKD | 1 625 USD |
Зарплата в Гонконге по отраслям
Профессиональная область | Мужчины /Женщины | Средняя зарплата в гонконгских долларах | Средняя зарплата в американских долларах |
---|---|---|---|
Производство | 20 000 / 13 400 HKD | 16 800 HKD | 2 167 USD |
Строительство | 20 000 / 16 000 HKD | 18 500 HKD | 2 386 USD |
Импорт/экспорт, розничная и оптовая торговля | 22 500 / 18 000 HKD | 21 350 HKD | 2 754 USD |
Проживание и питание | 16 400/ 12 500 HKD | 14 500 HKD | 1 870 USD |
Транспортная логистика, складские, почтовые, курьерские услуги, связь | 19 000 / 18 000 HKD | 18 700 HKD | 2 412 USD |
Финансы, недвижимость, страхование, деловые услуги | 24 000 / 18 800 HKD | 22 200 HKD | 2 864 USD |
Государственное управление, социальные услуги | 24 500 / 20 000 HKD | 22 250 HKD | 2 870 USD |
Другие отрасли | 21 600 / 15 400 HKD | 18 600 HKD | 2 399 USD |
Рабочее время в Гонконге в среднем 44 часа в неделю. Отрасли с самым высоким рабочем временем, это: розничная торговля, проживание и питание со средним количеством часов в неделю 48.
Китайские источники данных:
www.edigest.hk
www.censtatd.gov.hk
E-mail: author@plattibos.com