Средние зарплаты экономистов в Казахстане
Опубликовано: 12.08.2021 / Обновлено: 19.01.2023
Насколько среднемесячная зарплата экономистов в Казахстане выше средней межотраслевой в стране? Рассмотрим показатели рынка труда по средним заработным платам предлагаемых экономистам по уровню карьеры, направлению деятельности и географическому признаку.
Средние зарплаты экономистов в Казахстане по уровню карьеры
Средние значения оплаты труда экономистов на основе предложений от работодателей по уровню ответственности выглядят следующим образом:
Должность | Средняя зарплата в месяц | Эквивалент в долларах США |
---|---|---|
Ведущий экономист | 240 427 ₸ | $ 522 |
Главный экономист | 214 175 ₸ | $ 465 |
Старший экономист | 200 267 ₸ | $ 435 |
Экономист | 190 888 ₸ | $ 414 |
Средние зарплаты экономистов по направлениям
Исходя из данных статистики, выбор направления также играет значительную роль в финансовом аспекте.
Специализация | Средняя зарплата в месяц | Эквивалент в долларах США |
---|---|---|
Экономист менеджер | 241 200 ₸ | $ 523 |
Бухгалтер экономист | 188 940 ₸ | $ 410 |
Экономист аналитик | 153 031 ₸ | $ 332 |
Рейтинг средних окладов экономистов по областям
Список областей в порядке убывания со средними зарплатами экономистов.
Область | Средняя зарплата в месяц | Эквивалент в долларах США |
---|---|---|
Кызылординская область | 217 035 ₸ | $ 471 |
Атырауская область | 197 294 ₸ | $ 428 |
Павлодарская область | 192 896 ₸ | $ 419 |
Актюбинская область | 175 244 ₸ | $ 380 |
Карагандинская область | 174 430 ₸ | $ 379 |
Восточно-Казахстанская область | 173 141 ₸ | $ 376 |
Мангистауская область | 173 031 ₸ | $ 375 |
Костанайская область | 172 523 ₸ | $ 374 |
Жамбылская область | 171 597 ₸ | $ 372 |
Западно-Казахстанская область | 164 346 ₸ | $ 357 |
Туркестанская область | 161 380 ₸ | $ 350 |
Алматинская область | 161 363 ₸ | $ 350 |
Акмолинская область | 153 970 ₸ | $ 334 |
Северо-Казахстанская область | 139 023 ₸ | $ 302 |
Рейтинг средних окладов экономистов по городам
Рейтинг городов по средней оплате труда экономистов.
Город | Средняя зарплата в месяц | Эквивалент в долларах США |
---|---|---|
Алма-Ата | 230 470 ₸ | $ 500 |
Нур-Султан | 219 506 ₸ | $ 476 |
Кызылорда | 217 035 ₸ | $ 471 |
Тараз | 211 739 ₸ | $ 459 |
Атырау | 210 963 ₸ | $ 458 |
Караганда | 204 055 ₸ | $ 443 |
Павлодар | 187 974 ₸ | $ 408 |
Шымкент | 187 380 ₸ | $ 407 |
Усть-Каменогорск | 186 706 ₸ | $ 405 |
Семей | 182 397 ₸ | $ 396 |
Костанай | 180 801 ₸ | $ 392 |
Актобе | 156 780 ₸ | $ 340 |
Уральск | 151 353 ₸ | $ 328 |
Петропавловск | 141 507 ₸ | $ 307 |
author@zarplata-es.com