Сколько зарабатывает электрик в Польше?
Опубликовано: 13.11.2019 / Обновлено: 30.04.2021Данные по заработным платам электриков в таблицах ниже, собраны и рассчитаны на основе 4 253 предложений от польских работодателей. Все суммы являются ежемесячной оплатой с разбивкой на брутто и нетто, то есть средняя до, и приблизительная после уплаты налогов. Также оклады представлены по географическому признаку (городам и воеводствам страны).
Средняя зарплата электрика по воеводствам
С расположением в порядке уменьшения в таблицах опубликованы среднестатистические зарплаты электриков по регионам Польши, суммарно в малых, средних и больших населенных пунктах воеводств.
Воеводство | Среднемесячная в брутто ≈ нетто | В долларах США |
---|---|---|
Мазовецкое | 4 508 zł ≈ 3222 zł | $ 838 |
Опольское | 4 390 zł ≈ 3139 zł | $ 816 |
Западно-Поморское | 3 821 zł ≈ 2738 zł | $ 712 |
Нижнесилезское | 3 720 zł ≈ 2667 zł | $ 693 |
Свентокшиское | 3 625 zł ≈ 2599 zł | $ 676 |
Малопольское | 3 623 zł ≈ 2597 zł | $ 675 |
Варминьско-Мазурское | 3 563 zł ≈ 2555 zł | $ 664 |
Поморское | 3 548 zł ≈ 2545 zł | $ 662 |
Великопольское | 3 513 zł ≈ 2520 zł | $ 655 |
Подляское | 3 500 zł ≈ 2511 zł | $ 653 |
Лодзинское | 3 483 zł ≈ 2500 zł | $ 650 |
Силезское | 3 418 zł ≈ 2453 zł | $ 638 |
Куявско-Поморское | 3 406 zł ≈ 2445 zł | $ 636 |
Любуское | 3 230 zł ≈ 2321 zł | $ 603 |
Подкарпатское | 3 146 zł ≈ 2261 zł | $ 588 |
Люблинское | 3 119 zł ≈ 2243 zł | $ 583 |
Сравните со средней ценой на жизнь в Польше.
Заработная плата электрика по городам
Величина окладов электриков по главным городам, относительно воеводств в большинстве случаев значительно выше и занимает следующую среднюю планку оплаты труда.
Город | Среднемесячная в брутто ≈ нетто | В долларах США |
---|---|---|
Варшава | 5 516 zł ≈ 3933 zł | $ 1 023 |
Щецин | 5 160 zł ≈ 3682 zł | $ 957 |
Гданьск | 4 527 zł ≈ 3235 zł | $ 841 |
Вроцлав | 4 400 zł ≈ 3146 zł | $ 818 |
Люблин | 4 363 zł ≈ 3120 zł | $ 811 |
Ополе | 4 330 zł ≈ 3097 zł | $ 805 |
Катовице | 4 309 zł ≈ 3082 zł | $ 801 |
Познань | 4 224 zł ≈ 3021 zł | $ 785 |
Гожув-Велькопольски | 4 200 zł ≈ 3005 zł | $ 781 |
Белосток | 4 188 zł ≈ 2996 zł | $ 779 |
Лодзь | 4 107 zł ≈ 2939 zł | $ 764 |
Ольштын | 3 706 zł ≈ 2657 zł | $ 691 |
Краков | 3 683 zł ≈ 2641 zł | $ 687 |
Кельце | 3 663 zł ≈ 2626 zł | $ 683 |
Быдгощ | 3 427 zł ≈ 2460 zł | $ 640 |
Жешув | 3 316 zł ≈ 2381 zł | $ 619 |
Смежные профессии
Разница по некоторым совмещенным должностям.
Направление | Среднемесячная в брутто ≈ нетто | В долларах США |
---|---|---|
Электрик | 3 898 zł ≈ 2 791 zł | $ 740 |
Электро-монтажник | 4 024 zł ≈ 2880 zł | $ 749 |
Инженер-электрик | 5 345 zł ≈ 3 813 zł | $ 1 003 |
E-mail: author@plattibos.com